卡夫亨氏

KHC CUSIP 500754106 实时股价 加载中…
中文名
卡夫亨氏
英文名
Kraft Heinz Co
代码
KHC
类型
EQUITY
交易所
NASDAQ
分类
消费
归属
—
持有该股的资管公司(2 家):

伯克希尔哈撒韦 查看图表 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 325,634,818 76.9
2026 Q1 325,634,818 73.2
2025 Q4 325,634,818 79.0
2025 Q3 325,634,818 84.8
2025 Q2 325,634,818 84.1
2025 Q1 325,634,818 99.1
2024 Q4 325,634,818 100
2024 Q3 325,634,818 114
2024 Q2 325,634,818 105
2024 Q1 325,634,818 120
2023 Q4 325,634,818 120
2023 Q3 325,634,818 110
2023 Q2 325,634,818 116
2023 Q1 325,634,818 126
2022 Q4 325,634,818 133
2022 Q3 325,634,818 109
2022 Q2 325,634,818 124
2022 Q1 325,634,818 128
2021 Q4 325,634,818 117
2021 Q3 325,634,818 120
2021 Q2 325,634,818 133
2021 Q1 325,634,818 130
2020 Q4 325,634,818 113
2020 Q3 325,634,818 97.5
2020 Q2 325,634,818 104
2020 Q1 325,634,818 80.6
2019 Q4 325,634,818 105
2019 Q3 325,634,818 91.0
2019 Q2 325,634,818 101
2019 Q1 325,634,818 106
2018 Q4 325,634,818 140
2018 Q3 325,634,818 179
2018 Q2 325,634,818 205
2018 Q1 325,634,818 203
2017 Q4 325,634,818 253
2017 Q3 325,634,818 253
2017 Q2 325,634,818 279
2017 Q1 325,634,818 296
2016 Q4 325,634,818 284

比尔及梅琳达·盖茨基金会 查看图表 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2026 Q2 2,472,600 0.58
2026 Q1 2,472,600 0.56
2025 Q4 2,472,600 0.60
2025 Q3 2,472,600 0.64
2025 Q2 2,622,600 0.68
2025 Q1 2,622,600 0.80
2024 Q4 2,622,600 0.81
2024 Q3 2,622,600 0.92
2024 Q2 2,622,600 0.85
2024 Q1 2,622,600 0.97
2023 Q4 2,622,600 0.97
2023 Q3 2,622,600 0.88
2023 Q2 2,622,600 0.93
2023 Q1 2,622,600 1.0
2022 Q4 2,622,600 1.1
2022 Q3 2,622,600 0.87