联合包裹

UPS CUSIP 911312106 实时股价 加载中…
中文名
联合包裹
英文名
UNITED PARCEL SERVICE INC
代码
UPS
类型
EQUITY
交易所
NYSE
分类
—
归属
—

伯克希尔哈撒韦 查看图表 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2023 Q2 59,400 0.11
2023 Q1 59,400 0.12
2022 Q4 59,400 0.10
2022 Q3 59,400 0.10
2022 Q2 59,400 0.11
2022 Q1 59,400 0.13
2021 Q4 59,400 0.13
2021 Q3 59,400 0.11
2021 Q2 59,400 0.12
2021 Q1 59,400 0.10
2020 Q4 59,400 0.10
2020 Q3 59,400 0.10
2020 Q2 59,400 0.07
2020 Q1 59,400 0.06
2019 Q4 59,400 0.07
2019 Q3 59,400 0.07
2019 Q2 59,400 0.06
2019 Q1 59,400 0.07
2018 Q4 59,400 0.06
2018 Q3 59,400 0.07
2018 Q2 59,400 0.06
2018 Q1 59,400 0.06
2017 Q4 59,400 0.07
2017 Q3 59,400 0.07
2017 Q2 59,400 0.07
2017 Q1 59,400 0.06
2016 Q4 59,400 0.07

方舟投资管理公司 查看图表 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q4 13,383 0.01
2025 Q3 11,613 0.01
2025 Q2 9,428 0.01
2025 Q1 8,863 0.01
2024 Q4 9,522 0.01
2024 Q3 9,661 0.01
2024 Q2 12,618 0.02
2024 Q1 13,160 0.02
2023 Q4 13,323 0.02
2023 Q3 11,954 0.02
2023 Q2 11,137 0.02
2023 Q1 12,634 0.02
2022 Q4 12,345 0.02
2022 Q3 12,310 0.02
2022 Q2 16,114 0.03
2022 Q1 17,934 0.04
2021 Q4 25,672 0.06
2021 Q3 26,706 0.05
2021 Q2 27,419 0.06
2021 Q1 28,750 0.05
2020 Q4 5,536 0.01
2020 Q3 3,400 0.01
2020 Q2 2,646 0.00
2020 Q1 2,586 0.00
2019 Q4 2,568 0.00
2019 Q3 3,526 0.00
2019 Q2 3,352 0.00
2019 Q1 4,222 0.00
2018 Q4 4,038 0.00
2018 Q3 5,164 0.01
2018 Q2 5,435 0.01
2018 Q1 4,730 0.00
2017 Q4 5,896 0.01
2017 Q3 5,468 0.01
2017 Q2 3,695 0.00
2017 Q1 1,996 0.00
2016 Q4 2,345 0.00

比尔及梅琳达·盖茨基金会 查看图表 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2025 Q2 755,089 0.76
2025 Q1 755,089 0.83
2024 Q4 755,089 0.95
2024 Q3 755,089 1.0
2024 Q2 755,089 1.0
2024 Q1 755,089 1.1
2023 Q4 755,089 1.2
2023 Q3 755,089 1.2
2023 Q2 740,689 1.3
2023 Q1 740,689 1.4
2022 Q4 740,689 1.3
2022 Q3 740,689 1.2
2022 Q2 740,689 1.4
2022 Q1 740,689 1.6
2021 Q4 2,284,015 4.9
2021 Q3 2,284,015 4.2
2021 Q2 2,801,790 5.8
2021 Q1 2,801,790 4.8
2020 Q4 4,525,329 7.6
2020 Q3 4,525,329 7.5
2020 Q2 4,525,329 5.0
2020 Q1 4,525,329 4.2
2019 Q4 4,525,329 5.3
2019 Q3 4,525,329 5.4
2019 Q2 4,525,329 4.7
2019 Q1 4,525,329 5.1
2018 Q4 4,525,329 4.4
2018 Q3 4,525,329 5.3
2018 Q2 4,525,329 4.8
2018 Q1 4,525,329 4.7
2017 Q4 4,525,329 5.4
2017 Q3 4,525,329 5.4
2017 Q2 4,525,329 5.0
2017 Q1 4,525,329 4.9
2016 Q4 4,525,329 5.2
2016 Q3 4,525,329 4.9
2016 Q2 4,525,329 4.9
2016 Q1 4,525,329 4.8
2015 Q4 4,525,329 4.4
2015 Q3 4,525,329 4.5
2015 Q2 4,525,329 4.4
2015 Q1 4,525,329 4.4
2014 Q4 4,525,329 5.0

阿帕卢萨 查看图表 →

季度 持股数 市值(亿美元)
2024 Q2 605,000 0.83
2024 Q1 600,000 0.89
2023 Q4 500,000 0.79