| 股票代码 | 公司 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGN | 传奇生物 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.7 |
| FUTU | 富途控股 | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 2.7 | 1.9 | 1.7 |
| AVBP | ArriVent BioPharma | 0.83 | 0.98 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 1.4 |
| MRVL | 迈成尔科技 | 0.17 | 0.49 | ||||
| VIPS | 唯品会 | 1.0 | 0.17 | 0.02 | 0.46 | ||
| PDD | 拼多多 | 7.8 | 7.3 | 11.4 | 12.2 | 4.3 | 0.38 |
| BEKE | 贝壳 | 2.4 | 1.3 | 0.80 | 0.67 | 0.63 | 0.32 |
| CTKB | Cytek | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.29 | 0.29 |
| 010911105 | ALAMAR BIOSCIENCES INC | 0.26 | |||||
| BABA | 阿里巴巴 | 5.2 | 1.3 | 5.9 | 8.0 | 3.1 | 0.18 |
| ODYY | ODYSSEY THERAPEUTICS INC | 0.16 | |||||
| YSG | 逸仙电商 | 0.33 | 0.59 | 0.44 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| IMAB | 天境生物 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.12 |
| CTNM | Contineum Therapeutics | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| MAZE | Maze Therapeutics | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
| API | 声网 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| TSM | 台积电 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | ||
| SGMT | SAGIME | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| NTES | 网易 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 0.04 | ||
| GE | 通用电气 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| LITEV | LUMENTUM HLDGS INC | 0.01 | 0.03 | ||||
| NVDA | 英伟达 | 0.01 | 0.03 | ||||
| TUYA | 涂鸦智能 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| GLW | 康宁 | 0.01 | 0.03 | ||||
| 19247G107 | COHERENT CORP | 0.01 | 0.03 | ||||
| G9572D103 | WEBULL CORP | 4.0 | 4.9 | 0.46 | 0.07 | 0.02 | |
| INTC | 英特尔 | 0.01 | 0.02 | ||||
| PACB | Pacific Biosciences | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| TXN | 德州仪器 | 0.01 | |||||
| MOGU | 蘑菇街 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| GOSS | GOSS | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| EQX | EQUINOX GOLD CORP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| ZM | Zoom Video通讯 | 0.01 | |||||
| ALGS | ALIGOS THERAPEUTICS INC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| G2124G203 | RIDGETECH INC | 0.00 | |||||
| WNS | WNS控股 | 0.94 | 0.97 | ||||
| CWAN | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | ||
| ECX | 亿咖通 | 0.01 | |||||
| YMM | 满帮 | 0.53 | |||||
| YUMCw | 百胜中国 | 0.15 | |||||
| 06849F108 | BARRICK MNG CORP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| JD | 京东 | 2.0 | 0.74 | ||||
| SOHU | 搜狐 | 0.03 | |||||
| 464286822 | ISHARES INC | 0.01 | |||||
| DHR | 丹纳赫 | 0.02 | |||||
| ZTO | 中通快递 | 0.13 | 0.12 | ||||
| EBR | CENTRAIS ELET BRAS SA | 0.01 | 0.01 | ||||
| HTHT | 华住 | 0.09 | |||||
| MSCI | MSCI明晟 | 0.01 | 0.01 | ||||
| XYF | 小意科技 | 0.01 | |||||
| RDGT | Ridgetech | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YY | 欢聚时代 | 0.01 | |||||
| SE | Sea Limited | 0.32 | |||||
| BEDU | 博实乐教育 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
| LI | 理想汽车 | 0.16 | 0.17 | ||||
| ENFN | Enfusion | 0.55 | |||||
| WB | 微博 | 0.01 | |||||
| UXIN | 优信 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GOOGL | 谷歌A | 0.02 | |||||
| EM | 怪兽充电 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |||
| BGNE | 百济神州 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | |
| TCOM | 携程 | 0.60 | |||||
| DDL | 叮咚买菜 | 0.01 | |||||
| VNET | 世纪互联 | 0.00 | 0.01 | ||||
| LSB | LAKESHORE BIOPHARMA CO LTD | 0.00 | 0.00 | ||||
| ATAT | 亚朵 | 0.07 | |||||
| 46438F101 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 0.02 | |||||
| BIDU | 百度 | 0.16 | 2.2 | ||||
| BZ | BOSS直聘 | 0.11 | 0.10 | ||||
| CYD | 玉柴国际 | 0.01 | |||||
| MCO | 穆迪 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| MGX | METAGENOMI INC | 0.00 | |||||
| 15236F100 | CENTRAIS ELET BRAS SA | 0.00 |
名人:张磊
高瓴资本由张磊先生于2005年创立,专注于长期结构性价值投资和产业创新,覆盖生命健康、硬科技、消费与零售、碳中和、企业服务等领域,投资横跨早期风险投资、私募股权投资、上市公司投资以及并购投资等阶段。
SEC 13F 文件地址 →