| 股票代码 | 公司 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPS | 唯品会 | 198,600 | 198,600 | 198,600 | 14,806,000 | 15,720,322 | 14,880,002 |
| BEKE | 贝壳 | 30,665,445 | 29,224,568 | 29,181,868 | 23,172,330 | 10,868,688 | 11,261,276 |
| YSG | 逸仙电商 | 6,987,839 | 6,987,839 | 6,987,839 | 6,885,873 | ||
| CTKB | Cytek | 6,657,030 | 6,657,030 | 6,657,030 | 6,657,030 | 6,657,030 | 6,657,030 |
| LEGN | 传奇生物 | 6,436,533 | 5,984,550 | 5,984,550 | 6,636,496 | 6,636,496 | 5,984,550 |
| IMAB | 天境生物 | 6,909,220 | 6,909,220 | 6,909,220 | 6,909,220 | 6,909,220 | 5,980,568 |
| ENFN | Enfusion | 4,975,183 | 4,975,183 | 4,975,183 | 4,975,183 | 4,975,183 | 4,975,183 |
| GOSS | GOSS | 4,974,041 | 4,974,041 | 4,974,041 | 4,974,041 | 4,974,041 | 4,974,041 |
| BABA | 阿里巴巴 | 2,030,447 | 1,220,618 | 143,900 | 5,379,448 | 8,827,600 | 4,887,300 |
| AVBP | ArriVent BioPharma | 3,929,117 | 4,484,672 | 4,484,672 | 4,484,672 | ||
| EM | 怪兽充电 | 3,949,700 | 3,949,700 | 3,949,700 | 3,949,700 | 3,949,700 | 3,949,700 |
| BGNE | 百济神州 | 5,176,906 | 5,176,906 | 5,176,906 | 5,176,906 | 5,176,906 | 3,804,406 |
| PDD | 拼多多 | 7,350,847 | 10,110,947 | 11,791,547 | 8,892,447 | 4,766,780 | 2,730,275 |
| NTES | 网易 | 149,700 | 149,700 | 149,700 | 1,385,814 | 2,588,943 | 2,588,943 |
| API | 声网 | 2,098,553 | |||||
| JD | 京东 | 509,850 | 1,451,150 | 61,250 | 61,000 | 1,600,000 | 1,690,000 |
| KNSA | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL | 3,144,556 | 1,582,635 | 1,582,635 | |||
| TUYA | 涂鸦智能 | 1,599,700 | 1,599,700 | 1,564,400 | 1,564,400 | 1,564,400 | 1,564,400 |
| WNS | WNS控股 | 1,531,466 | |||||
| FUTU | 富途控股 | 80,000 | 80,000 | 716,089 | 1,051,089 | 1,118,303 | |
| BBIO | Bridgebio | 2,782,750 | 1,391,240 | 1,367,489 | 1,390,653 | 1,023,950 | 1,023,950 |
| BEDU | 博实乐教育 | 988,143 | 988,143 | 988,143 | 988,143 | 988,143 | 988,143 |
| PACB | Pacific Biosciences | 918,892 | 918,892 | 918,892 | 918,892 | 918,892 | 918,892 |
| TCOM | 携程 | 1,384,642 | 1,774,432 | 913,842 | |||
| MOGU | 蘑菇街 | 847,510 | 847,510 | 847,510 | 847,510 | 847,510 | 847,510 |
| MGX | METAGENOMI INC | 777,768 | 777,768 | 777,768 | 777,768 | ||
| SGMT | SAGIME | 1,449,543 | 1,449,543 | 724,800 | 724,800 | 724,800 | 724,800 |
| DADA | 达达 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | |||
| CTNM | Contineum Therapeutics | 669,337 | 669,337 | 669,337 | |||
| SOHU | 搜狐 | 731,800 | 731,800 | 713,400 | 713,400 | 713,400 | 510,484 |
| ZTO | 中通快递 | 1,350,926 | 814,524 | 654,524 | 36,300 | 3,003,008 | 435,927 |
| PYXS | Pyxis Oncology | 382,606 | 382,606 | 382,606 | 382,606 | 382,606 | 382,606 |
| ALGS | ALIGOS THERAPEUTICS INC | 76,247 | 76,247 | ||||
| LSB | LAKESHORE BIOPHARMA CO LTD | 75,179 | |||||
| MOMO | 挚文集团 | 53,590 | |||||
| TSM | 台积电 | 98,100 | 66,800 | 19,395 | 42,588 | ||
| YY | 欢聚时代 | 30,000 | 30,000 | ||||
| RDGT | Ridgetech | 20,167 | 20,167 | 20,167 | 20,167 | ||
| UXIN | 优信 | 19,156 | 19,156 | 19,156 | 19,156 | ||
| DHR | 丹纳赫 | 85,500 | 471,100 | 471,100 | 108,700 | 9,104 | 13,079 |
| GE | 通用电气 | 18,800 | 9,198 | 5,713 | 10,328 | ||
| GEV | GE VERNOVA INC | 9,606 | 7,746 | 7,826 | |||
| MCO | 穆迪 | 155,846 | 155,846 | 4,030 | 1,502 | 4,477 | |
| MSCI | MSCI明晟 | 3,650 | |||||
| TT | Trane技术 | 4,959 | 753 | 2,338 | |||
| NMRA | NEUMORA THERAPEUTICS INC. | 1,699,313 | 1,699,313 | ||||
| APP | Applavin | 130,800 | 218,400 | ||||
| DDOG | Datadog | 218,100 | 85,100 | ||||
| IQ | 爱奇艺 | 142,500 | 142,500 | ||||
| TSLA | 特斯拉 | 30,000 | |||||
| YSG | 逸仙电商 | 751,790 | 751,790 | 751,790 | 751,790 | 751,790 | |
| ZK | ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY | 145,000 | 145,000 | ||||
| AZN | 阿斯利康 | 271,749 | |||||
| YMM | 满帮 | 3,533,932 | 2,252,542 | 13,519 | |||
| IMNM | IMMUNOME INC | 107,626 | |||||
| CRM | Salesforce | 908,637 | 747,537 | 462,137 | 96,358 | ||
| VRT | Vertiv Holdings | 38,200 | |||||
| AMAT | 应用材料公司 | 9,074 | |||||
| HTHT | 华住 | 2,433,083 | 935,920 | 935,920 | 568,613 | 568,613 | |
| RBLX | Roblox | 110,800 | |||||
| RYZB | RAYZEBIO INC | 1,395,716 | 1,062,383 | ||||
| AAPL | 苹果 | 11,700 | 40,500 | ||||
| DQ | 大全新能源 | 2,037,000 | |||||
| GOOGL | 谷歌A | 1,409 | |||||
| MU | 美光科技 | 72,100 | 72,404 | ||||
| S | SENTINELONE INC | 170,507 | |||||
| URA | GLOBAL X FDS | 100,000 | 120,000 | 100,000 | |||
| AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC | 100,000 | |||||
| BZ | BOSS直聘 | 123,700 | 123,700 | 89,100 | 88,400 | ||
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 31,952 | 18,400 | ||||
| V | 维萨卡 | 7,553 | |||||
| AMAM | AMBRX BIOPHARMA INC | 31,735 | |||||
| BMRN | 拜玛林制药 | 114,042 | |||||
| QCOM | 高通 | 3,000 | 15,100 | ||||
| ONON | 昂跑 | 411,400 | 411,400 | 411,400 | 411,400 | ||
| GOOG | 谷歌C | 58,900 | 69,724 | ||||
| MSFT | 微软 | 801,700 | 729,400 | 692,100 | 20,837 | ||
| TTWO | Take-Two互动软件 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |||
| AVGO | 博通 | 2,100 | 1,350 | ||||
| DASH | Doordash | 2,666,763 | 1,032,763 | 583,463 | 247,912 | ||
| PLTK | PlayTika | 72,800 | 72,800 | ||||
| ALGS | Aligos | 2,309,764 | 1,906,191 | 1,906,191 | 3,121,689 | ||
| META | Meta | 6,000 | 44,476 | 4,000 | |||
| MDLZ | 亿滋 | 441,688 | 370,188 | 196,288 | |||
| SE | Sea Limited | 174,800 | 174,800 | 174,800 | 174,800 | ||
| YUMCw | 百胜中国 | 665,863 | |||||
| ANET | Arista Networks | 3,600 | 9,800 | ||||
| ATAT | 亚朵 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | |||
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | 300 | |||||
| ASML | 阿斯麦 | 3,300 | 5,271 | ||||
| STVN | STEVANATO GROUP S P A | 550,000 | |||||
| YSG | 逸仙电商 | 34,939,200 | 34,939,200 | ||||
| CJJD | 九洲大药房 | 403,334 | 403,334 | ||||
| FRO | FRONTLINE PLC | 56,800 | |||||
| BIDU | 百度 | 535,400 | 535,400 | 150,600 | 300,000 | ||
| EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 197,894 | |||||
| MA | 万事达 | 4,565 | |||||
| PYPLV | PayPal | 27,453 | |||||
| ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | 2,448,579 | |||||
| AMZN | 亚马逊 | 802,000 | 811,900 | 822,900 | 41,700 | ||
| CPNG | Coupang | 2,580,700 | 2,217,800 | 1,071,500 | 436,514 | ||
| GERN | GERON CORP | 2,990,500 | |||||
| MRVL | 迈成尔科技 | 59,500 | |||||
| SRZNW | SURROZEN INC | 384,573 | 384,273 | ||||
| KWEB | 中概 ETF | 79,500 | |||||
| ARGX | argenx | 16,765 | |||||
| CYBN | CYBIN INC | 2,457,542 | |||||
| NVDA | 英伟达 | 13,600 | 77,700 | ||||
| UXIN | 优信 | 191,563 | 191,563 | ||||
| AKRO | AKRO | 273,002 | |||||
| BCYC | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 125,283 | |||||
| KNSA | Kiniksa | 698,741 | 3,135,735 | ||||
| AMD | AMD | 912,400 | |||||
| CDNS | 铿腦电子 | 3,774 |
名人:张磊
高瓴资本由张磊先生于2005年创立,专注于长期结构性价值投资和产业创新,覆盖生命健康、硬科技、消费与零售、碳中和、企业服务等领域,投资横跨早期风险投资、私募股权投资、上市公司投资以及并购投资等阶段。
SEC 13F 文件地址 →