| 股票代码 | 公司 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGNE | 百济神州 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 7.4 | 11.6 | 7.0 |
| BABA | 阿里巴巴 | 1.8 | 0.95 | 0.10 | 3.9 | 9.4 | 4.1 |
| PDD | 拼多多 | 7.2 | 14.8 | 13.7 | 11.8 | 6.4 | 2.6 |
| NTES | 网易 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1.3 | 2.4 | 2.3 |
| BEKE | 贝壳 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 2.1 |
| VIPS | 唯品会 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.9 | 2.5 | 2.0 |
| LEGN | 传奇生物 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 1.9 |
| AVBP | ArriVent BioPharma | 0.70 | 0.83 | 1.1 | 1.2 | ||
| FUTU | 富途控股 | 0.05 | 0.04 | 0.47 | 1.0 | 0.89 | |
| WNS | WNS控股 | 0.73 | |||||
| TCOM | 携程 | 0.65 | 1.1 | 0.63 | |||
| JD | 京东 | 0.15 | 0.42 | 0.02 | 0.02 | 0.64 | 0.59 |
| ENFN | Enfusion | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.51 |
| CTKB | Cytek | 0.37 | 0.61 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.43 |
| KNSA | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL | 0.59 | 0.40 | 0.31 | |||
| BBIO | Bridgebio | 0.73 | 0.56 | 0.42 | 0.35 | 0.26 | 0.28 |
| YSG | 逸仙电商 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | ||
| CTNM | Contineum Therapeutics | 0.12 | 0.13 | 0.10 | |||
| API | 声网 | 0.09 | |||||
| ZTO | 中通快递 | 0.33 | 0.17 | 0.14 | 0.01 | 0.74 | 0.09 |
| TSM | 台积电 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | ||
| SOHU | 搜狐 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| IMAB | 天境生物 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
| GOSS | GOSS | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| SGMT | SAGIME | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| ALGS | ALIGOS THERAPEUTICS INC | 0.01 | 0.03 | ||||
| DHR | 丹纳赫 | 0.21 | 1.1 | 1.2 | 0.27 | 0.03 | 0.03 |
| MGX | METAGENOMI INC | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||
| TUYA | 涂鸦智能 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| EM | 怪兽充电 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| GEV | GE VERNOVA INC | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |||
| MSCI | MSCI明晟 | 0.02 | |||||
| MCO | 穆迪 | 0.61 | 0.61 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |
| MOGU | 蘑菇街 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| GE | 通用电气 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
| BEDU | 博实乐教育 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| PACB | Pacific Biosciences | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| YY | 欢聚时代 | 0.01 | 0.01 | ||||
| TT | Trane技术 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | |||
| DADA | 达达 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| PYXS | Pyxis Oncology | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| MOMO | 挚文集团 | 0.00 | |||||
| LSB | LAKESHORE BIOPHARMA CO LTD | 0.00 | |||||
| UXIN | 优信 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| RDGT | Ridgetech | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| TSLA | 特斯拉 | 0.08 | |||||
| NMRA | NEUMORA THERAPEUTICS INC. | 0.24 | 0.29 | ||||
| APP | Applavin | 0.09 | 0.18 | ||||
| DDOG | Datadog | 0.20 | 0.10 | ||||
| IQ | 爱奇艺 | 0.01 | 0.01 | ||||
| CRM | Salesforce | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 0.25 | ||
| YSG | 逸仙电商 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| ZK | ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY | 0.03 | 0.03 | ||||
| AZN | 阿斯利康 | 0.21 | |||||
| YMM | 满帮 | 0.25 | 0.16 | 0.00 | |||
| IMNM | IMMUNOME INC | 0.01 | |||||
| RBLX | Roblox | 0.04 | |||||
| VRT | Vertiv Holdings | 0.03 | |||||
| AMAT | 应用材料公司 | 0.02 | |||||
| HTHT | 华住 | 0.96 | 0.31 | 0.36 | 0.19 | 0.21 | |
| MU | 美光科技 | 0.08 | 0.10 | ||||
| S | SENTINELONE INC | 0.04 | |||||
| RYZB | RAYZEBIO INC | 0.31 | 0.66 | ||||
| AAPL | 苹果 | 0.02 | 0.09 | ||||
| DQ | 大全新能源 | 0.62 | |||||
| GOOGL | 谷歌A | 0.00 | |||||
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 0.16 | 0.10 | ||||
| URA | GLOBAL X FDS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
| AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC | 0.07 | |||||
| BZ | BOSS直聘 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| QCOM | 高通 | 0.01 | 0.03 | ||||
| V | 维萨卡 | 0.02 | |||||
| AMAM | AMBRX BIOPHARMA INC | 0.00 | |||||
| BMRN | 拜玛林制药 | 0.10 | |||||
| MSFT | 微软 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0.09 | ||
| TTWO | Take-Two互动软件 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |||
| ONON | 昂跑 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | ||
| GOOG | 谷歌C | 0.09 | 0.13 | ||||
| PLTK | PlayTika | 0.01 | 0.01 | ||||
| AVGO | 博通 | 0.03 | 0.02 | ||||
| DASH | Doordash | 2.1 | 1.0 | 0.80 | 0.27 | ||
| MDLZ | 亿滋 | 0.31 | 0.27 | 0.14 | |||
| SE | Sea Limited | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | ||
| ALGS | Aligos | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||
| META | Meta | 0.03 | 0.22 | 0.02 | |||
| YUMCw | 百胜中国 | 0.30 | |||||
| ANET | Arista Networks | 0.01 | 0.03 | ||||
| STVN | STEVANATO GROUP S P A | 0.10 | |||||
| ATAT | 亚朵 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | |||
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | 0.00 | |||||
| ASML | 阿斯麦 | 0.03 | 0.05 | ||||
| MA | 万事达 | 0.02 | |||||
| PYPLV | PayPal | 0.02 | |||||
| YSG | 逸仙电商 | 0.35 | 0.26 | ||||
| CJJD | 九洲大药房 | 0.00 | 0.00 | ||||
| FRO | FRONTLINE PLC | 0.01 | |||||
| BIDU | 百度 | 0.72 | 0.64 | 0.16 | 0.32 | ||
| EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 0.14 | |||||
| MRVL | 迈成尔科技 | 0.04 | |||||
| SRZNW | SURROZEN INC | 0.00 | 0.00 | ||||
| ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | 0.29 | |||||
| AMZN | 亚马逊 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.08 | ||
| CPNG | Coupang | 0.44 | 0.36 | 0.19 | 0.09 | ||
| GERN | GERON CORP | 0.13 | |||||
| NVDA | 英伟达 | 0.12 | 0.10 | ||||
| KWEB | 中概 ETF | 0.03 | |||||
| ARGX | argenx | 0.08 | |||||
| CYBN | CYBIN INC | 0.01 | |||||
| UXIN | 优信 | 0.00 | 0.00 | ||||
| AKRO | AKRO | 0.14 | |||||
| BCYC | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 0.03 | |||||
| KNSA | Kiniksa | 0.12 | 0.62 | ||||
| AMD | AMD | 1.6 | |||||
| CDNS | 铿腦电子 | 0.01 |
名人:张磊
高瓴资本由张磊先生于2005年创立,专注于长期结构性价值投资和产业创新,覆盖生命健康、硬科技、消费与零售、碳中和、企业服务等领域,投资横跨早期风险投资、私募股权投资、上市公司投资以及并购投资等阶段。
SEC 13F 文件地址 →