| 股票代码 | 公司 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | 5,182,364 | 9,250,689 | 11,118,106 | 21,045,865 | 31,228,934 | 35,822,654 |
| YSG | 逸仙电商 | 40,451,713 | 40,451,713 | 34,939,200 | 34,939,200 | 34,939,200 | 34,939,200 |
| PDD | 拼多多 | 1,399,928 | 2,011,900 | 2,903,800 | 10,642,847 | 8,172,247 | |
| IMAB | 天境生物 | 7,182,850 | 7,182,850 | 7,182,850 | 7,182,850 | 6,954,442 | 6,909,220 |
| CTKB | Cytek | 8,757,030 | 8,757,030 | 8,757,030 | 8,684,530 | 7,703,514 | 6,657,030 |
| LEGN | 传奇生物 | 6,936,617 | 4,436,617 | 5,136,617 | 5,136,617 | 5,130,367 | 6,436,533 |
| YMM | 满帮 | 9,590,942 | 3,401,100 | 3,027,100 | 4,127,100 | 5,594,000 | 5,226,419 |
| BGNE | 百济神州 | 5,472,259 | 5,472,259 | 5,472,259 | 5,472,259 | 5,472,259 | 5,176,906 |
| ENFN | Enfusion | 4,975,183 | 4,975,183 | 4,975,183 | 4,975,183 | 4,975,183 | 4,975,183 |
| GOSS | GOSS | 7,420,974 | 7,420,974 | 7,420,974 | 4,974,041 | 4,974,041 | 4,974,041 |
| EM | 怪兽充电 | 4,080,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 4,007,331 | 3,949,700 |
| HTHT | 华住 | 303,200 | 303,200 | 307,200 | 307,200 | 3,357,573 | 3,814,305 |
| BABA | 阿里巴巴 | 1,891,000 | 2,238,100 | 3,122,800 | 3,785,116 | 3,262,527 | |
| BBIO | Bridgebio | 5,362,014 | 5,362,014 | 5,362,014 | 5,187,225 | 3,978,410 | 2,993,447 |
| CPNG | Coupang | 3,350,400 | 3,376,000 | 3,376,000 | 3,376,000 | 3,241,400 | 2,818,100 |
| JD | 京东 | 8,434,471 | 8,485,071 | 6,363,800 | 6,623,200 | 2,397,789 | 2,704,200 |
| DASH | Doordash | 3,881,700 | 4,691,023 | 4,691,023 | 4,504,500 | 4,450,700 | 2,666,763 |
| ZTO | 中通快递 | 200,000 | 430,500 | 2,497,414 | |||
| ALGS | Aligos | 2,365,064 | 2,365,064 | 2,365,064 | 2,309,764 | 2,309,764 | 2,309,764 |
| ONON | 昂跑 | 9,300,000 | 6,200,000 | 5,468,504 | 5,468,504 | 3,291,204 | 2,116,424 |
| DQ | 大全新能源 | 100,000 | 1,885,900 | 2,101,315 | 2,101,315 | 2,037,000 | 2,037,000 |
| TUYA | 涂鸦智能 | 1,689,359 | 1,689,359 | 1,689,359 | 1,689,359 | 1,599,700 | 1,599,700 |
| CRM | Salesforce | 2,119,037 | 2,326,337 | 2,419,637 | 1,731,237 | 1,731,237 | 1,072,537 |
| BEDU | 博实乐教育 | 996,449 | 996,449 | 996,449 | 993,043 | ||
| MOGU | 蘑菇街 | 870,580 | 870,580 | 870,580 | 870,580 | 847,510 | 847,510 |
| TTWO | Take-Two互动软件 | 783,000 | |||||
| HOOK | HOOKIPA PHARMA INC | 770,717 | |||||
| MSFT | 微软 | 40,000 | 150,400 | 174,100 | 256,900 | 759,300 | |
| YSG | 逸仙电商 | 751,790 | 751,790 | ||||
| SOHU | 搜狐 | 802,034 | 802,034 | 802,034 | 802,034 | 731,800 | 731,800 |
| KNSA | Kiniksa | 2,920,023 | 2,920,023 | 2,920,023 | 2,623,924 | 1,018,091 | 698,741 |
| ATAT | 亚朵 | 545,000 | 477,904 | 661,522 | |||
| KDP | Keurig Dr Pepper | 564,568 | |||||
| BIDU | 百度 | 405,900 | 553,353 | ||||
| MDLZ | 亿滋 | 1,862,164 | 1,862,164 | 1,862,164 | 1,070,764 | 1,070,764 | 523,788 |
| ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | 523,461 | |||||
| FUTU | 富途控股 | 130,000 | 96,300 | 320,800 | 417,187 | 417,187 | |
| CJJD | 九洲大药房 | 403,334 | 403,334 | 403,334 | 403,334 | 403,334 | |
| SRZNW | SURROZEN INC | 399,999 | 399,999 | 399,999 | 399,999 | 399,999 | 387,133 |
| PYXS | Pyxis Oncology | 764,406 | 764,406 | 764,406 | 764,406 | 530,692 | 382,606 |
| AKRO | AKRO | 1,359,152 | 1,359,052 | 680,000 | 315,502 | 295,502 | 273,002 |
| BMRN | 拜玛林制药 | 308,693 | 228,942 | ||||
| DDOG | Datadog | 226,200 | 218,100 | 218,100 | 218,100 | ||
| VIPS | 唯品会 | 22,150,493 | 25,116,486 | 20,143,686 | 18,989,100 | 2,304,797 | 198,600 |
| EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 170,094 | 197,894 | ||||
| UXIN | 优信 | 191,563 | 191,563 | 191,563 | |||
| LI | 理想汽车 | 2,496,550 | 1,030,972 | 170,704 | |||
| NTES | 网易 | 149,700 | 149,700 | 149,700 | |||
| IQ | 爱奇艺 | 38,648,477 | 15,414,206 | 15,414,206 | 12,163,800 | 172,300 | 142,500 |
| BZ | BOSS直聘 | 826,199 | 847,999 | 1,506,199 | 217,816 | 123,000 | |
| GOOG | 谷歌C | 100,000 | |||||
| COIN | Coinbase Global | 100,000 | |||||
| AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC | 100,000 | |||||
| DHR | 丹纳赫 | 85,500 | |||||
| PLTK | PlayTika | 3,280,699 | 3,280,699 | 3,280,699 | 3,164,800 | 3,092,000 | 72,800 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 25,800 | 41,452 | ||||
| AMD | AMD | 113,100 | 40,500 | ||||
| ADBE | Adobe | 27,000 | |||||
| AMZN | 亚马逊 | 60,000 | 70,000 | 67,500 | 97,000 | 24,300 | |
| ARGX | argenx | 120,000 | 18,665 | ||||
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | 882,088 | |||||
| TQQQ | 三倍做多纳指 | 230,000 | |||||
| BEDU | 博实乐教育 | 3,985,797 | 3,985,797 | ||||
| FCX | Freeport McMoRan | 6,274,800 | 6,274,800 | ||||
| TSLA | 特斯拉 | 10,600 | |||||
| CJJD | 九洲大药房 | 4,840,000 | |||||
| DIDI | DIDI GLOBAL INC | 36,834,320 | |||||
| MP | MP MATERIALS CORP | 200,000 | |||||
| TCOM | 携程 | 180,000 | |||||
| ADCT | ADC THERAPEUTICS SA | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
| RUN | SUNRUN INC | 344,800 | |||||
| UXIN | 优信 | 2,297,318 | 1,915,634 | 1,915,634 | |||
| FMTX | FMTX | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
| NFLX | 奈飞 | 45,000 | |||||
| SNY | 賽诺菲-安万特 | 205,700 | |||||
| ZM | Zoom Video通讯 | 420,500 | 405,600 | 405,600 | |||
| 92189H607 | VANECK ETF TRUST | 20,000 | 20,000 | ||||
| ROOT | ROOT INC | 2,600,000 | 2,600,000 | ||||
| TALS | TALARIS THERAPEUTICS INC | 698,797 | 266,154 | ||||
| CTLT | CATALENT INC | 187,000 | |||||
| MREO | MREO | 2,976,121 | |||||
| REGN | 再生元制药 | 12,500 | |||||
| SHOP | Shopify Inc. | 150,000 | |||||
| ROOT | ROOT INC | 144,443 | 138,977 | 138,977 | |||
| CIHHV | CHINA INDEX HLDGS LTD | 300,000 | |||||
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | 19,300 | |||||
| JKS | 晶科能源 | 1,140,416 | 1,291,616 | 654,049 | |||
| LU | 陆控 | 1,000,000 | |||||
| SNOW | Showflake | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 55,700 | |
| TLT | ISHARES TR | 140,000 | 195,100 | ||||
| DYN | DYN | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 939,648 | 478,401 | |
| YY | 欢聚时代 | 100,000 | 96,500 | ||||
| MNSO | 名创优品 | 252,322 | 252,322 | 252,322 | 252,322 | 242,700 | |
| TSM | 台积电 | 360,495 | 180,295 | 105,095 | 60,000 | ||
| SGEN | SEAGEN INC | 38,350 | |||||
| 25459W540 | DIREXION SHS ETF TR | 1,200,000 | 793,050 | ||||
| ACMR | ACM Research | 670,755 | 670,755 | 670,755 | |||
| IPSC | CENTURY THERAPEUTICS INC | 614,095 | 614,095 | 614,095 | 496,624 | ||
| PRLD | PRLD | 583,333 | 583,333 | 583,333 | |||
| TCRX | TSCAN THERAPEUTICS INC | 669,513 | |||||
| WOLF | WOLFSPEED INC | 70,000 | |||||
| ALLO | ALLO | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 623,434 | ||
| MLCO | 新濠博亚娱乐 | 1,698,877 | 1,698,877 | 1,698,877 | 1,698,877 | 1,698,877 | |
| SE | Sea Limited | 1,453,300 | 4,357,245 | ||||
| PATH | UIPATH INC | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 145,200 | 145,200 | |
| DEO | 帝亚吉欧 | 30,000 | |||||
| MRNA | Moderna | 15,000 | |||||
| SFUN | 房天下 | 327,720 | |||||
| CCCS | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 10,404 | |||||
| DLO | DLOCAL LTD | 380,524 | 6,800 | 6,800 | |||
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 144,800 | |||||
| HIPO | HIPPO HLDGS INC | 2,771,691 | |||||
| LEAP.U | RIBBIT LEAP LTD | 50,000 | 50,000 | ||||
| UBER | 优步 | 1,114,000 | 1,114,000 | 1,314,000 | 1,403,600 | 1,314,000 | |
| TIL | INSTIL BIO INC | 2,385,457 | |||||
| SRZN | SURROZEN INC | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,161,400 |
名人:张磊
高瓴资本由张磊先生于2005年创立,专注于长期结构性价值投资和产业创新,覆盖生命健康、硬科技、消费与零售、碳中和、企业服务等领域,投资横跨早期风险投资、私募股权投资、上市公司投资以及并购投资等阶段。
SEC 13F 文件地址 →