| 股票代码 | 公司 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSG | 逸仙电商 | 2,004,329 | 250,764 | 250,764 | 250,764 | 40,451,713 | |
| IQ | 爱奇艺 | 39,302,362 | 38,648,477 | 38,648,477 | 38,648,477 | 38,648,477 | 38,648,477 |
| ONON | 昂跑 | 15,973,750 | 15,973,750 | ||||
| LEGN | 传奇生物 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 11,054,925 | 11,804,925 |
| MOGU | 蘑菇街 | 10,446,970 | 10,446,970 | 10,446,970 | 10,446,970 | 10,446,970 | 10,446,970 |
| VIPS | 唯品会 | 470,000 | 8,963,752 | 8,963,752 | 8,963,752 | ||
| CTKB | Cytek | 8,757,030 | 8,757,030 | ||||
| GOSS | GOSS | 7,420,974 | 7,420,974 | 7,420,974 | 7,420,974 | 7,420,974 | 7,420,974 |
| IMAB | 天境生物 | 1,496,540 | 1,496,540 | 6,616,170 | 6,616,170 | 7,182,850 | 7,182,850 |
| BGNE | 百济神州 | 5,472,259 | 5,472,259 | 5,472,259 | 5,472,259 | 5,472,259 | 5,472,259 |
| BBIO | Bridgebio | 4,711,604 | 4,711,604 | 5,362,014 | 5,362,014 | 5,362,014 | 5,362,014 |
| BEKE | 贝壳 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,012,100 | 5,012,100 | 5,012,100 | 5,012,100 |
| LI | 理想汽车 | 1,670,931 | 1,080,000 | 5,007,300 | |||
| ENFN | Enfusion | 4,975,183 | |||||
| CJJD | 九洲大药房 | 4,840,000 | 4,840,000 | ||||
| JD | 京东 | 16,005,041 | 13,585,041 | 4,162,336 | 3,683,307 | 4,767,307 | 4,767,307 |
| ERAS | Erasca | 4,722,221 | 4,722,221 | ||||
| EM | 怪兽充电 | 4,080,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | |||
| BEDU | 博实乐教育 | 3,985,797 | 3,985,797 | 3,985,797 | 3,985,797 | 3,985,797 | 3,985,797 |
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | 4,373,982 | 3,873,982 | ||||
| PLTK | PlayTika | 3,280,699 | 3,280,699 | 3,280,699 | 3,280,699 | ||
| MREO | MREO | 1,598,185 | 2,976,121 | 2,976,121 | 2,976,121 | 2,976,121 | 2,976,121 |
| KNSA | Kiniksa | 2,920,023 | 2,920,023 | 2,920,023 | 2,920,023 | 2,920,023 | 2,920,023 |
| HIPO | HIPPO HLDGS INC | 2,771,691 | 2,771,691 | ||||
| ROOT | ROOT INC | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| CPNG | Coupang | 2,180,272 | 2,425,200 | ||||
| TIL | INSTIL BIO INC17.11 | 2,385,457 | 2,385,457 | 2,385,457 | 2,385,457 | ||
| ALGS | Aligos | 2,165,064 | 2,165,064 | 2,165,064 | 2,365,064 | 2,365,064 | |
| UXIN | 优信 | 2,297,318 | 2,297,318 | 2,297,318 | 2,297,318 | 2,297,318 | 2,297,318 |
| MCG | MEMBERSHIP COLLECTIVE GROUP | 3,708,041 | 2,009,509 | ||||
| CRM | Salesforce | 988,295 | 1,072,095 | 1,136,476 | 1,136,476 | 1,254,176 | 1,929,876 |
| MDLZ | 亿滋 | 2,225,264 | 2,055,764 | 1,862,164 | 1,862,164 | 1,862,164 | 1,862,164 |
| MLCO | 新濠博亚娱乐 | 1,698,877 | 1,698,877 | 1,698,877 | 1,698,877 | 1,698,877 | 1,698,877 |
| TUYA | 涂鸦智能 | 2,375,000 | 2,375,000 | 1,689,359 | 1,689,359 | ||
| AKRO | AKRO | 1,656,673 | 1,656,673 | 1,656,673 | 1,656,673 | 1,540,465 | 1,359,152 |
| DASH | Doordash | 858,500 | 1,096,300 | 1,196,300 | 1,196,300 | 1,296,300 | |
| TCRX | TSCAN THERAPEUTICS INC | 1,282,976 | 1,282,976 | ||||
| SE | Sea Limited | 87,622 | 337,622 | 330,000 | 1,237,800 | ||
| SRZN | SURROZEN INC | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||
| UBER | 优步 | 19,260,700 | 11,698,570 | 6,791,449 | 5,420,202 | 1,114,000 | 1,114,000 |
| FMTX | FMTX | 500,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| DYN | DYN | 600,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| RLYB | RALLYBIO CORP | 903,673 | 903,673 | ||||
| SOHU | 搜狐 | 802,034 | 802,034 | 802,034 | 802,034 | 802,034 | 802,034 |
| ALLO | ALLO | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| PYXS | Pyxis Oncology | 764,406 | |||||
| TALS | TALARIS THERAPEUTICS INC | 853,344 | 761,885 | 761,885 | |||
| XPEV | 小鹏汽车 | 916,518 | 658,595 | 896,500 | 120,000 | 666,500 | |
| IPSC | CENTURY THERAPEUTICS INC | 614,095 | 614,095 | 614,095 | |||
| PRLD | PRLD | 750,000 | 750,000 | 626,502 | 583,333 | 583,333 | 583,333 |
| HTHT | 华住 | 128,786 | 557,102 | 578,902 | 578,902 | 578,902 | 578,902 |
| BZ | BOSS直聘 | 1,050,000 | 1,050,000 | 525,000 | |||
| ADCT | ADC THERAPEUTICS SA | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| RGNX | REGENXBIO INC | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 |
| SRZNW | SURROZEN INC | 399,999 | 399,999 | ||||
| TSM | 台积电 | 400,495 | 400,495 | 360,495 | 360,495 | 360,495 | 360,495 |
| NIO | 蔚來 | 2,411,750 | 127,200 | 859,200 | 859,200 | 350,000 | |
| AMG | AMG | 335,073 | 335,073 | 335,073 | 335,073 | 335,073 | 335,073 |
| SFUN | 房天下 | 30,000 | 30,000 | 327,920 | 327,720 | 327,720 | 327,720 |
| CIHHV | CHINA INDEX HLDGS LTD | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| DSGN | DESIGN THERAPEUTICS INC | 280,991 | 280,991 | 280,991 | 280,991 | ||
| IMCR | IMMUNOCORE HLDGS PLC | 279,580 | 277,754 | 277,754 | 277,754 | ||
| ZTO | 中通快递 | 3,345,475 | 3,345,475 | 2,600,777 | 2,600,777 | 256,453 | 256,453 |
| MNSO | 名创优品 | 391,933 | 297,288 | 5,653,476 | 252,322 | 252,322 | |
| ACMR | ACM Research | 116,841 | 214,079 | 223,585 | 223,585 | 223,585 | 223,585 |
| PDD | 拼多多 | 10,206,116 | 10,230,032 | 10,222,922 | 6,902,129 | 2,808,000 | 213,000 |
| RXDX | PROMETHEUS BIOSCIENCES INC | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| CCCS | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | 200,000 | 200,000 | ||||
| DNUT | KRISPY KREME INC | 188,638 | 188,638 | ||||
| PATH | UIPATH INC | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
| ABNB | 爱彼迎 | 2,112,637 | 148,760 | 148,760 | |||
| ARGX | argenx | 470,000 | 470,000 | 375,540 | 357,000 | 120,000 | 120,000 |
| SNOW | Showflake | 420,000 | 336,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| LEAP.U | RIBBIT LEAP LTD | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| AMZN | 亚马逊 | 15,000 | |||||
| COIN | Coinbase Global | 70,000 | 10,000 | ||||
| 02328W605 | CYTOKINETICS INC | 230,718 | |||||
| PACB | Pacific Biosciences | 911,039 | |||||
| 400110102 | GRUBHUB INC | 169,386 | 169,386 | 169,386 | |||
| ATNX | ATNX | 725,000 | 431,440 | ||||
| CCCS+ | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | 40,000 | |||||
| FUTU | 富途控股 | 150,000 | 150,000 | ||||
| ILMN | lllumina | 167,614 | |||||
| 62857M105 | MYOKARDIA INC | 690,658 | |||||
| BEAM | BEAM | 2,966,403 | 2,966,403 | 2,072,679 | 1,845,753 | 1,448,161 | |
| EDU | 新东方 | 78,771 | 78,771 | ||||
| 16949A206 | CHINA JO-JO DRUGSTORES INC | 4,840,000 | 4,840,000 | 4,840,000 | 4,840,000 | ||
| AMD | AMD | 70,000 | |||||
| KURA | KURA ONCOLOGY INC | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |||
| OTISw | 奥的斯 | 614,556 | 614,556 | 614,556 | 614,556 | ||
| ZM | Zoom Video通讯 | 5,012,049 | 2,981,265 | 1,975,966 | 1,027,400 | ||
| G21515104 | CHINA BIOLOGIC PRODS HLDGS I | 2,962,076 | 2,962,076 | 2,962,076 | |||
| LYEL | LYELL IMMUNOPHARMA INC | 2,348,965 | 2,348,965 | ||||
| TAL | 好未來 | 4,118,862 | 4,055,722 | ||||
| 926613100 | VIELA BIO INC | 2,477,631 | 2,382,414 | ||||
| RNA | RNA | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | ||
| COGT | UNUM THERAPEUTICS INC | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| KYMR | KYMR | 250,000 | |||||
| NTES | 网易 | 43,500 | 43,500 | ||||
| DIDI | DIDI GLOBAL INC | 3,016,060 | |||||
| BLI | BLI | 200,000 | 200,000 | ||||
| KRON | KRONOS BIO INC | 658,436 | 658,436 | 433,436 | 153,698 | ||
| NVAX | 诺瓦瓦克斯 | 385,158 | |||||
| 35104E100 | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | 225,000 | 157,500 | ||||
| RCUS | RCUS | 625,000 | 625,000 | 50,000 | |||
| CALT | CALLIDITAS THERAPEUTICS AB | 350,000 | 1,047,687 | 944,716 | |||
| FGEN | Fibrogen | 3,955,787 | 3,955,787 | 3,955,787 | 3,955,787 | ||
| MELI | MELI | 27,525 | 27,525 | ||||
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 620,397 | 620,397 | 620,397 | |||
| 28249H104 | EIDOS THERAPEUTICS INC | 178,600 | 178,600 | ||||
| ARVN | ARVN | 312,500 | |||||
| GMAB | Genmab | 1,500,000 | 1,403,288 | 265,529 | |||
| NXTC | NEXTCURE INC | 638,307 | 638,307 | 563,907 | |||
| BPMC | BPMC | 1,364,631 | 1,270,529 | 758,691 | 635,302 | ||
| CYTK | CYTOKINETICS INC | 230,718 | 230,718 | ||||
| IGMS | IGMS | 350,000 | 151,390 | 151,390 | 151,390 | ||
| KOD | KODIAK SCIENCES INC | 1,157,407 | 888,627 | 810,207 | |||
| NEW | 朴新教育 | 126,145 | |||||
| ZCVVV | ZILLOW GROUP INC | 302,336 | 302,336 | ||||
| 612657205 | MONTES ARCHIMEDES ACQUISITIO | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
| AAPL | 苹果 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | |||
| YY | 欢聚时代 | 239,476 | |||||
| YALA | YALLA GROUP LTD | 2,000,000 | |||||
| ABCL | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 600,000 | |||||
| 15117P102 | CELLULAR BIOMEDICINE GROUP I | 235,214 | 235,214 | ||||
| AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC | 360,000 | 360,000 | 360,000 | |||
| GTHX | GTHX | 949,431 | 474,716 | ||||
| KDP | Keurig Dr Pepper | 484,068 | 1,232,666 | 960,154 | 569,584 | 284,792 | |
| MRUS | MERUS N V | 600,000 | 600,000 | 46,532 | |||
| ALGN | 艾利科技 | 395,183 | 182,283 | ||||
| BILI | 哔哩哔哩 | 4,035,035 | 4,035,035 | 1,998,271 | 1,998,271 | 638,038 | |
| CVETV | COVETRUS INC | 155,124 | 155,124 | 155,124 | 155,124 | 155,124 | |
| PYPLV | PayPal | 40,000 | |||||
| G28302126 | DRAGONEER GROWTH OPPORTUNITY CO | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| APLS | APLS | 5,028,289 | 5,028,289 | 4,558,029 | 2,929,708 | ||
| BNR | 燃石医学 | 400,000 | |||||
| PASG | PASG | 250,616 | |||||
| TXG | 10X GENOMICS INC | 75,000 | 75,000 | ||||
| ESGR | ENSTAR GROUP LIMITED | 1,747,840 | 1,747,840 | 1,747,840 | 1,747,840 | ||
| 81807M106 | 17 ED & TECHNOLOGY GROUP INC | 4,643,391 | |||||
| AVIR | ATEA PHARMACEUTICALS INC | 125,000 | |||||
| CDAK | CODIAK BIOSCIENCES INC | 366,721 | 366,721 | 366,721 | 142,978 | ||
| GDS | 万国数据 | 3,143,623 | 3,143,623 | 3,143,623 | 390,000 | ||
| TCRR | TCR2 THERAPEUTICS INC | 322,903 | 322,903 | 39,577 | |||
| CVAC | CUREVAC N V | 186,183 | 51,199 | ||||
| BABA | 阿里巴巴 | 4,042,123 | 135,700 | 713,400 | 713,400 | ||
| HOOK | HOOKIPA PHARMA INC | 943,254 | 943,254 | 735,570 | 269,368 | ||
| LPTX | LEAP THERAPEUTICS INC | 3,716,240 | 3,716,240 | 3,575,745 | 3,575,745 | ||
| NKTX | NKTX | 555,556 | 555,556 | 359,528 | 277,778 |
名人:张磊
高瓴资本由张磊先生于2005年创立,专注于长期结构性价值投资和产业创新,覆盖生命健康、硬科技、消费与零售、碳中和、企业服务等领域,投资横跨早期风险投资、私募股权投资、上市公司投资以及并购投资等阶段。
SEC 13F 文件地址 →