| 股票代码 | 公司 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGNE | 百济神州 | 15.7 | 14.1 | 19.0 | 18.8 | 19.9 | 14.8 |
| ONON | 昂跑 | 4.8 | 6.0 | ||||
| LEGN | 传奇生物 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 5.6 | 5.5 |
| CRM | Salesforce | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.9 |
| IMAB | 天境生物 | 0.70 | 0.71 | 3.2 | 5.6 | 5.2 | 3.4 |
| JD | 京东 | 12.4 | 11.9 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.3 |
| SE | Sea Limited | 0.13 | 0.67 | 1.1 | 2.8 | ||
| DASH | Doordash | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | |
| IQ | 爱奇艺 | 8.9 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 3.1 | 1.8 |
| LI | 理想汽车 | 0.29 | 0.28 | 1.6 | |||
| CTKB | Cytek | 1.9 | 1.4 | ||||
| MDLZ | 亿滋 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| ENFN | Enfusion | 1.0 | |||||
| BEKE | 贝壳 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 0.92 | 1.0 |
| BBIO | Bridgebio | 1.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 0.89 |
| YSG | 逸仙电商 | 0.34 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.87 | |
| GOSS | GOSS | 0.92 | 0.72 | 0.69 | 0.60 | 0.93 | 0.84 |
| VIPS | 唯品会 | 0.14 | 1.8 | 1.00 | 0.75 | ||
| ERAS | Erasca | 1.0 | 0.74 | ||||
| CPNG | Coupang | 0.61 | 0.71 | ||||
| PLTK | PlayTika | 0.89 | 0.78 | 0.91 | 0.57 | ||
| AMG | AMG | 0.23 | 0.34 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.55 |
| AMZN | 亚马逊 | 0.50 | |||||
| UBER | 优步 | 7.0 | 6.0 | 3.7 | 2.7 | 0.50 | 0.47 |
| TSM | 台积电 | 0.32 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | 0.57 | 0.42 | ||||
| ARGX | argenx | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.36 | 0.42 |
| TIL | INSTIL BIO INC17.11 | 0.60 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | ||
| KNSA | Kiniksa | 0.45 | 0.52 | 0.54 | 0.41 | 0.33 | 0.34 |
| XPEV | 小鹏汽车 | 0.18 | 0.24 | 0.40 | 0.04 | 0.34 | |
| AKRO | AKRO | 0.51 | 0.43 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.29 |
| ALGS | Aligos | 0.60 | 0.49 | 0.44 | 0.37 | 0.28 | |
| MCG | MEMBERSHIP COLLECTIVE GROUP | 0.46 | 0.26 | ||||
| ABNB | 爱彼迎 | 3.2 | 0.25 | 0.25 | |||
| HTHT | 华住 | 0.06 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.22 |
| SNOW | Showflake | 1.1 | 0.95 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| ACMR | ACM Research | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.19 |
| BZ | BOSS直聘 | 0.42 | 0.38 | 0.18 | |||
| MLCO | 新濠博亚娱乐 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 0.17 |
| FMTX | FMTX | 0.25 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.16 |
| RGNX | REGENXBIO INC | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
| SOHU | 搜狐 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
| PDD | 拼多多 | 7.6 | 18.2 | 13.7 | 8.8 | 2.5 | 0.12 |
| ALLO | ALLO | 0.30 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.12 |
| DYN | DYN | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.12 |
| TALS | TALARIS THERAPEUTICS INC | 0.13 | 0.10 | 0.12 | |||
| NIO | 蔚來 | 0.51 | 0.05 | 0.46 | 0.31 | 0.11 | |
| TUYA | 涂鸦智能 | 0.50 | 0.58 | 0.15 | 0.11 | ||
| ADCT | ADC THERAPEUTICS SA | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| IPSC | CENTURY THERAPEUTICS INC | 0.18 | 0.15 | 0.10 | |||
| IMCR | IMMUNOCORE HLDGS PLC | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||
| RLYB | RALLYBIO CORP | 0.16 | 0.09 | ||||
| PYXS | Pyxis Oncology | 0.08 | |||||
| ROOT | ROOT INC | 0.41 | 0.33 | 0.28 | 0.14 | 0.08 | |
| RXDX | PROMETHEUS BIOSCIENCES INC | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | ||
| HIPO | HIPPO HLDGS INC | 0.13 | 0.08 | ||||
| SRZN | SURROZEN INC | 0.08 | 0.08 | ||||
| PRLD | PRLD | 0.23 | 0.54 | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.07 |
| ZTO | 中通快递 | 1.0 | 0.98 | 0.76 | 0.79 | 0.08 | 0.07 |
| PATH | UIPATH INC | 0.10 | 0.08 | 0.06 | |||
| DSGN | DESIGN THERAPEUTICS INC | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ||
| EM | 怪兽充电 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | |||
| TCRX | TSCAN THERAPEUTICS INC | 0.11 | 0.06 | ||||
| MREO | MREO | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| BEDU | 博实乐教育 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.05 |
| MOGU | 蘑菇街 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.04 |
| UXIN | 优信 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| DNUT | KRISPY KREME INC | 0.03 | 0.04 | ||||
| MNSO | 名创优品 | 0.10 | 0.07 | 1.2 | 0.04 | 0.03 | |
| COIN | Coinbase Global | 0.16 | 0.03 | ||||
| CCCS | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | 0.02 | 0.02 | ||||
| CJJD | 九洲大药房 | 0.03 | 0.02 | ||||
| SFUN | 房天下 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| LEAP.U | RIBBIT LEAP LTD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| SRZNW | SURROZEN INC | 0.00 | 0.00 | ||||
| CIHHV | CHINA INDEX HLDGS LTD | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| LYEL | LYELL IMMUNOPHARMA INC | 0.38 | 0.35 | ||||
| ZM | Zoom Video通讯 | 23.6 | 10.1 | 6.3 | 4.0 | ||
| G21515104 | CHINA BIOLOGIC PRODS HLDGS I | 3.3 | 3.5 | 3.5 | |||
| KYMR | KYMR | 0.08 | |||||
| NTES | 网易 | 0.04 | 0.05 | ||||
| TAL | 好未來 | 3.1 | 2.9 | ||||
| 926613100 | VIELA BIO INC | 0.70 | 0.86 | ||||
| RNA | RNA | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | ||
| COGT | UNUM THERAPEUTICS INC | 0.11 | 0.09 | 0.08 | |||
| KRON | KRONOS BIO INC | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | ||
| NVAX | 诺瓦瓦克斯 | 0.42 | |||||
| DIDI | DIDI GLOBAL INC | 0.43 | |||||
| BLI | BLI | 0.15 | 0.18 | ||||
| FGEN | Fibrogen | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | ||
| MELI | MELI | 0.30 | 0.46 | ||||
| OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 0.30 | 0.21 | 0.17 | |||
| 35104E100 | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | 0.09 | 0.07 | ||||
| RCUS | RCUS | 0.11 | 0.16 | 0.01 | |||
| CALT | CALLIDITAS THERAPEUTICS AB | 0.08 | 0.36 | 0.26 | |||
| GMAB | Genmab | 0.55 | 0.57 | 0.09 | |||
| 28249H104 | EIDOS THERAPEUTICS INC | 0.09 | 0.24 | ||||
| ARVN | ARVN | 0.07 | |||||
| CYTK | CYTOKINETICS INC | 0.05 | 0.05 | ||||
| IGMS | IGMS | 0.26 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | ||
| KOD | KODIAK SCIENCES INC | 1.7 | 1.0 | 0.75 | |||
| NEW | 朴新教育 | 0.01 | |||||
| NXTC | NEXTCURE INC | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |||
| BPMC | BPMC | 1.3 | 1.4 | 0.74 | 0.56 | ||
| YY | 欢聚时代 | 0.19 | |||||
| ZCVVV | ZILLOW GROUP INC | 0.31 | 0.39 | ||||
| 612657205 | MONTES ARCHIMEDES ACQUISITIO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| AAPL | 苹果 | 0.40 | 0.24 | 0.27 | |||
| GTHX | GTHX | 0.11 | 0.09 | ||||
| KDP | Keurig Dr Pepper | 0.13 | 0.39 | 0.33 | 0.20 | 0.10 | |
| YALA | YALLA GROUP LTD | 0.14 | |||||
| ABCL | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 0.24 | |||||
| 15117P102 | CELLULAR BIOMEDICINE GROUP I | 0.04 | 0.04 | ||||
| AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC | 0.29 | 0.20 | 0.24 | |||
| CVETV | COVETRUS INC | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |
| PYPLV | PayPal | 0.10 | |||||
| MRUS | MERUS N V | 0.07 | 0.11 | 0.01 | |||
| ALGN | 艾利科技 | 1.3 | 0.97 | ||||
| BILI | 哔哩哔哩 | 1.7 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 0.42 | |
| PASG | PASG | 0.03 | |||||
| G28302126 | DRAGONEER GROWTH OPPORTUNITY CO | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
| APLS | APLS | 1.5 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | ||
| BNR | 燃石医学 | 0.10 | |||||
| GDS | 万国数据 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 0.31 | ||
| TXG | 10X GENOMICS INC | 0.09 | 0.11 | ||||
| ESGR | ENSTAR GROUP LIMITED | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | ||
| 81807M106 | 17 ED & TECHNOLOGY GROUP INC | 0.59 | |||||
| AVIR | ATEA PHARMACEUTICALS INC | 0.05 | |||||
| CDAK | CODIAK BIOSCIENCES INC | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | ||
| HOOK | HOOKIPA PHARMA INC | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | ||
| LPTX | LEAP THERAPEUTICS INC | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | ||
| NKTX | NKTX | 0.17 | 0.34 | 0.12 | 0.09 | ||
| TCRR | TCR2 THERAPEUTICS INC | 0.07 | 0.10 | 0.01 | |||
| CVAC | CUREVAC N V | 0.09 | 0.04 | ||||
| BABA | 阿里巴巴 | 11.9 | 0.31 | 1.6 | 1.1 | ||
| PACB | Pacific Biosciences | 0.23 | |||||
| 02328W605 | CYTOKINETICS INC | 0.05 | |||||
| FUTU | 富途控股 | 0.04 | 0.07 | ||||
| ILMN | lllumina | 0.68 | |||||
| 400110102 | GRUBHUB INC | 0.12 | 0.13 | 0.10 | |||
| ATNX | ATNX | 0.09 | 0.05 | ||||
| CCCS+ | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | 0.00 | |||||
| EDU | 新东方 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 62857M105 | MYOKARDIA INC | 0.94 | |||||
| BEAM | BEAM | 0.73 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | |
| KURA | KURA ONCOLOGY INC | 0.21 | 0.18 | 0.14 | |||
| OTISw | 奥的斯 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.50 | ||
| 16949A206 | CHINA JO-JO DRUGSTORES INC | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| AMD | AMD | 0.07 |
名人:张磊
高瓴资本由张磊先生于2005年创立,专注于长期结构性价值投资和产业创新,覆盖生命健康、硬科技、消费与零售、碳中和、企业服务等领域,投资横跨早期风险投资、私募股权投资、上市公司投资以及并购投资等阶段。
SEC 13F 文件地址 →