| 股票代码 | 公司 | 2018 Q4 |
|---|---|---|
| JD | 京东 | 15,041,243 |
| TAL | 好未來 | 7,475,723 |
| SNAP | Snap Inc | 6,925,129 |
| BGNE | 百济神州 | 4,437,953 |
| BEDU | 博实乐教育 | 3,985,797 |
| MDLZ | 亿滋 | 3,529,264 |
| 45174L108 | IKANG HEALTHCARE GROUP INC | 2,922,834 |
| G21515104 | CHINA BIOLOGIC PRODS HLDGS I | 2,751,200 |
| APLS | APLS | 2,229,708 |
| BILI | 哔哩哔哩 | 2,177,931 |
| FGEN | Fibrogen | 2,003,287 |
| PDD | 拼多多 | 1,730,096 |
| 30711Y102 | FANG HLDGS LTD | 1,500,000 |
| 31680Q104 | 58 COM INC | 1,484,641 |
| TME | 腾讯音乐 | 1,470,491 |
| BPMC | BPMC | 1,430,949 |
| BABA | 阿里巴巴 | 1,411,830 |
| KNSA | Kiniksa | 1,388,888 |
| 53567X101 | LINE CORP | 1,207,763 |
| IQ | 爱奇艺 | 1,132,816 |
| GTHX | GTHX | 949,431 |
| 74373B109 | PROTEOSTASIS THERAPEUTICS IN | 865,923 |
| 62857M105 | MYOKARDIA INC | 858,340 |
| SOHU | 搜狐 | 802,034 |
| ARVN | ARVN | 625,000 |
| NEW | 朴新教育 | 490,050 |
| RCUS | RCUS | 425,000 |
| 64050Y100 | NEON THERAPEUTICS INC | 312,500 |
| 98426T106 | YY INC | 193,490 |
| 28249H104 | EIDOS THERAPEUTICS INC | 178,600 |
| 548862101 | LOXO ONCOLOGY INC | 131,300 |
| MLCO | 新濠博亚娱乐 | 25,814 |
名人:张磊
高瓴资本由张磊先生于2005年创立,专注于长期结构性价值投资和产业创新,覆盖生命健康、硬科技、消费与零售、碳中和、企业服务等领域,投资横跨早期风险投资、私募股权投资、上市公司投资以及并购投资等阶段。
SEC 13F 文件地址 →