潘兴广场 · 按季度持股数量变化

股票代码 公司 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3
11271J107 BROOKFIELD CORP 6,854,510 32,735,883
CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 953,608 953,608 824,998 743,984 28,815,165 28,815,165
QSRw 餐饮品牌国际 23,348,135 23,348,135 23,348,135 23,348,135 23,142,542 23,000,914
44267T102 HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 16,806,908 18,852,064 18,852,064 18,852,064 18,852,064
NKE 耐克 3,040,132 16,280,338
13646K108 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 15,095,528 15,095,528 15,095,528 15,095,528 14,965,641 14,877,651
GOOG 谷歌C 9,377,195 9,377,195 9,377,195 9,377,195 7,547,582 7,547,582
HLTw 希尔顿酒店 9,332,853 10,305,500 9,181,180 9,181,180 8,952,290 7,370,168
GOOGL 谷歌A 2,185,000 4,354,824 4,354,824 4,354,824 3,986,488 3,986,488
812215101 SEAPORT ENTMT GROUP INC 2,094,673
812215200 SEAPORT ENTMT GROUP INC 2,094,673
HHC HOWARD HUGHES CORP 16,570,228
LOW 劳氏 7,468,850 7,066,623 1,245,515
潘兴广场

名人:比尔·阿克曼

由知名投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)于2004年创立。该基金以其高度集中的投资组合和长期价值投资风格著称,主要投资于优质、可预测、现金流强劲的成长型企业。其主要持仓包括Uber、Chipotle和亚马逊等公司。

SEC 13F 文件地址 →