潘兴广场 · 按季度持股数量变化

股票代码 公司 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1
QSRw 餐饮品牌国际 23,937,248 23,864,631 23,822,641 24,194,166 24,194,166 24,194,166
HHC HOWARD HUGHES CORP 13,620,164 13,620,164 13,620,164 13,620,164 15,895,135 15,984,532
CP CANADIAN PAC RY LTD 2,813,747 2,944,259 2,944,259 15,237,044 15,237,044 15,238,044
LOW 劳氏 10,236,471 10,207,306 10,207,306 10,374,801 10,374,801 10,036,114
HLTw 希尔顿酒店 12,594,336 9,952,287 9,908,602 10,031,580 10,031,580 9,299,041
GOOG 谷歌C 8,069,770
GOOGL 谷歌A 2,185,000
CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,114,725 1,114,725 1,105,208 1,105,208 1,105,208 1,029,186
DPZ DOMINOS PIZZA INC 2,092,202 2,068,031 2,061,312
NFLX 奈飞 3,109,965
潘兴广场

名人:比尔·阿克曼

由知名投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)于2004年创立。该基金以其高度集中的投资组合和长期价值投资风格著称,主要投资于优质、可预测、现金流强劲的成长型企业。其主要持仓包括Uber、Chipotle和亚马逊等公司。

SEC 13F 文件地址 →