| 股票代码 | 公司 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSRw | 餐饮品牌国际 | 25,119,016 | 25,119,016 | 25,038,527 | 23,926,652 | 23,696,917 | 23,937,248 |
| HHC | HOWARD HUGHES CORP | 10,918,008 | 10,918,008 | 10,918,008 | 13,470,008 | 13,470,008 | 13,620,164 |
| HLTw | 希尔顿酒店 | 13,789,589 | 13,363,011 | 13,350,206 | 12,878,636 | 12,760,047 | 12,885,354 |
| LOW | 劳氏 | 12,708,853 | 12,408,077 | 12,387,587 | 11,958,315 | 10,140,520 | 10,236,471 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | 2,035,704 | 2,039,170 | 2,092,202 | |||
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1,161,232 | 1,161,232 | 1,161,232 | 1,086,136 | 1,086,136 | 1,114,725 |
| SBUX | 星巴克 | 10,131,008 | 10,131,008 | 10,070,042 | |||
| A | 安捷伦科技 | 12,626,593 | 12,248,514 | 12,236,107 | 11,804,536 | 11,695,838 |
名人:比尔·阿克曼
由知名投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)于2004年创立。该基金以其高度集中的投资组合和长期价值投资风格著称,主要投资于优质、可预测、现金流强劲的成长型企业。其主要持仓包括Uber、Chipotle和亚马逊等公司。
SEC 13F 文件地址 →