潘兴广场 · 按季度持股数量变化

股票代码 公司 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1
QSRw 餐饮品牌国际 19,685,602 18,342,703 15,641,065 15,084,304 15,084,304 15,084,304
HLTw 希尔顿酒店 10,947,479 10,966,251 10,966,251 10,556,805 10,556,805 13,789,589
A 安捷伦科技 2,916,103 3,248,114 12,626,593
LOW 劳氏 9,536,591 9,315,033 8,900,535 8,613,212 8,613,212 12,252,414
HHC HOWARD HUGHES CORP 1,233,589 1,194,793 1,194,793 1,194,793 2,197,389 12,197,389
SBUX 星巴克 11,754,441 9,994,049 9,313,890 9,313,890 5,457,954 10,131,008
BRK.B 伯克希尔哈撒韦 3,512,997 4,015,594 4,015,594 5,453,360
CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,940,799 1,862,710 1,782,710 1,724,310 1,724,310 1,161,232
PKw PARK HOTELS RESORTS INC 677,888
BX 黑石集团 548,526
ESI Element Solutions 40,451,506
913017109 UNITED TECHNOLOGIES CORP 5,578,203 5,819,203
ADP 自动数据处理 4,070,126 4,029,526 4,029,526
潘兴广场

名人:比尔·阿克曼

由知名投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)于2004年创立。该基金以其高度集中的投资组合和长期价值投资风格著称,主要投资于优质、可预测、现金流强劲的成长型企业。其主要持仓包括Uber、Chipotle和亚马逊等公司。

SEC 13F 文件地址 →