| 股票代码 | 公司 | 2013 Q2 | 2013 Q3 | 2013 Q4 | 2014 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP | CANADIAN PAC RY LTD | 29.3 | 28.5 | 26.0 | 25.8 |
| APD | 美国空气化工 | 9.2 | 21.9 | 23.0 | 24.5 |
| 121220107 | BURGER KING WORLDWIDE INC | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10.2 |
| 073730103 | BEAM INC | 13.1 | 13.5 | 14.2 | 9.7 |
| ESI | Element Solutions | 6.4 | |||
| HHC | HOWARD HUGHES CORP | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 5.1 |
| 03748R101 | APARTMENT INVT & MGMT CO | 1.1 | |||
| 018490102 | ALLERGAN INC | 0.74 | |||
| 437306103 | HOME PROPERTIES INC | 0.28 | |||
| PG | 宝洁 | 6.9 | 1.6 | 0.60 | |
| MATX | MATSON INC | 0.05 | |||
| JCP | PENNEY J C INC | 6.7 | |||
| 370023103 | GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW | 13.5 | 6.9 | 5.5 |
名人:比尔·阿克曼
由知名投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)于2004年创立。该基金以其高度集中的投资组合和长期价值投资风格著称,主要投资于优质、可预测、现金流强劲的成长型企业。其主要持仓包括Uber、Chipotle和亚马逊等公司。
SEC 13F 文件地址 →