| 股票代码 | 公司 | 2014 Q4 |
|---|---|---|
| SPY | 标普 500 ETF | 322,250 |
| 902664200 | UBS AG JERSEY BRANCH | 100,000 |
| 00162Q866 | ALPS ETF TR | 100,000 |
| 97717W422 | WISDOMTREE TR | 70,000 |
| 464286103 | ISHARES | 65,700 |
| 464287184 | ISHARES TR | 38,600 |
名人:彼得·蒂尔
由PayPal和Palantir联合创始人、知名投资人彼得·蒂尔(Peter Thiel)管理的对冲基金。该基金的投资策略展现出鲜明的宏观视角和逆向投资风格。
SEC 13F 文件地址 →