| 股票代码 | 公司 | 持股数 | 市值(亿美元) | 占比 | 调整 | 调整比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BILI | 哔哩哔哩 | 10,000,000 | 10.7 | 55.78% | 持平 | 0% |
| WB | 微博 | 9,000,000 | 4.5 | 23.66% | 持平 | 0% |
| XPEV | 小鹏汽车 | 6,650,000 | 2.4 | 12.65% | 持平 | 0% |
| MOMO | MOMO INC | 5,000,000 | 0.74 | 3.84% | 持平 | 0% |
| GRPN | GROUPON INC | 1,052,838 | 0.53 | 2.77% | 减仓 | -36.1% |
| BSTI | 百世集团 | 10,000,000 | 0.19 | 0.98% | 持平 | 0% |
| CTK | 触宝 | 2,122,328 | 0.06 | 0.31% | 持平 | 0% |
| LYFT | LYFT INC | — | — | — | 清仓 | -100% |
