| 股票代码 | 公司 | 持股数 | 市值(亿美元) | 占比 | 调整 | 调整比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 35,410,700 | 61.8 | 65.56% | 加仓 | +17.7% |
| BRK.B | 伯克希尔哈撒韦 | 6,764,461 | 23.9 | 25.31% | 减仓 | -4.1% |
| GOOG | 谷歌C | 138,100 | 3.9 | 4.09% | 加仓 | +590.5% |
| BABA | 阿里巴巴 | 2,617,600 | 2.8 | 3.02% | 加仓 | +3.5% |
| DIS | 迪土尼 | 926,800 | 1.3 | 1.35% | 持平 | 0% |
| MRNA | Moderna | 160,000 | 0.28 | 0.29% | 加仓 | +166.7% |
| ZM | Zoom Video通讯 | 209,800 | 0.25 | 0.26% | 持平 | 0% |
| YY | 欢聚时代 | 302,500 | 0.11 | 0.12% | 持平 | 0% |
| XOM | 埃克森美孚 | — | — | — | 清仓 | -100% |
| BAC | 美国银行 | — | — | — | 清仓 | -100% |
| WFC | 富国银行 | — | — | — | 清仓 | -100% |
| GSX | 高途 | — | — | — | 清仓 | -100% |
