| 股票代码 | 公司 | 持股数 | 市值(亿美元) | 占比 | 调整 | 调整比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 42,501,100 | 58.1 | 67.55% | 加仓 | +20% |
| BRK.B | 伯克希尔哈撒韦 | 6,764,461 | 18.5 | 21.47% | 持平 | 0% |
| GOOG | 谷歌C | 220,300 | 4.8 | 5.6% | 加仓 | +59.5% |
| BABA | 阿里巴巴 | 2,817,400 | 3.2 | 3.72% | 加仓 | +7.6% |
| DIS | 迪土尼 | 926,800 | 0.87 | 1.02% | 持平 | 0% |
| MRNA | Moderna | 160,000 | 0.23 | 0.27% | 持平 | 0% |
| ZM | Zoom Video通讯 | 209,800 | 0.23 | 0.26% | 持平 | 0% |
| YY | 欢聚时代 | 302,500 | 0.09 | 0.11% | 持平 | 0% |
