| 股票代码 | 公司 | 持股数 | 市值(亿美元) | 占比 | 调整 | 调整比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | 210,000 | 0.05 | 48.2% | 减仓 | -40% |
| 46625H365 | JPMORGAN CHASE & CO | 62,500 | 0.02 | 19.53% | 新进 | — |
| 92189F718 | VANECK VECTORS ETF TR | 60,000 | 0.02 | 17.89% | 新进 | — |
| ITA | ISHARES TR | 10,000 | 0.01 | 14.38% | 新进 | — |
| 464287630 | ISHARES TR | — | — | — | 清仓 | -100% |
