| 股票代码 | 公司 | 持股数 | 市值(亿美元) | 占比 | 调整 | 调整比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78464A797 | SPDR SERIES TRUST | 330,000 | 0.15 | 30.85% | 新进 | — |
| 92189F718 | VANECK VECTORS ETF TR | 572,500 | 0.14 | 28.95% | 减仓 | -11.9% |
| 00162Q866 | ALPS ETF TR | 550,000 | 0.06 | 11.79% | 持平 | 0% |
| 92189F791 | VANECK VECTORS ETF TR | 175,000 | 0.05 | 9.61% | 减仓 | -50% |
| 37950E366 | GLOBAL X FDS | 440,003 | 0.04 | 7.32% | 减仓 | -15.3% |
| AMZN | 亚马逊 | 1,500 | 0.03 | 6.03% | 新进 | — |
| 78464A698 | SPDR SERIES TRUST | 32,500 | 0.02 | 3.88% | 新进 | — |
| 464286822 | ISHARES INC | 10,000 | 0.01 | 1.03% | 新进 | — |
| WFC | 富国银行 | 5,000 | 0.00 | 0.53% | 新进 | — |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | — | — | — | 清仓 | -100% |
| 74347W627 | PROSHARES TR II | — | — | — | 清仓 | -100% |
