| 股票代码 | 公司 | 持股数 | 市值(亿美元) | 占比 | 调整 | 调整比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWX | ISHARES TR | 200,000 | 0.08 | 29.33% | 新进 | — |
| 92189F791 | VANECK VECTORS ETF TR | 250,000 | 0.08 | 26.41% | 加仓 | +42.9% |
| LEN | Lennar | 150,000 | 0.06 | 20.53% | 新进 | — |
| 00162Q866 | ALPS ETF TR | 450,000 | 0.04 | 13.73% | 减仓 | -18.2% |
| 92189F718 | VANECK VECTORS ETF TR | 100,000 | 0.01 | 4.9% | 减仓 | -82.5% |
| 464286772 | ISHARES INC | 20,000 | 0.01 | 4.11% | 新进 | — |
| 37950E366 | GLOBAL X FDS | 40,844 | 0.00 | 0.99% | 减仓 | -90.7% |
| 78464A797 | SPDR SERIES TRUST | — | — | — | 清仓 | -100% |
| AMZN | 亚马逊 | — | — | — | 清仓 | -100% |
| 78464A698 | SPDR SERIES TRUST | — | — | — | 清仓 | -100% |
| 464286822 | ISHARES INC | — | — | — | 清仓 | -100% |
| WFC | 富国银行 | — | — | — | 清仓 | -100% |
