| 股票代码 | 公司 | 持股数 | 市值(亿美元) | 占比 | 调整 | 调整比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 21,630 | 0.04 | 34.45% | 新进 | — |
| 92189F791 | VANECK VECTORS ETF TR | 100,000 | 0.03 | 29.82% | 减仓 | -50% |
| 00162Q866 | ALPS ETF TR | 350,000 | 0.03 | 29.41% | 减仓 | -22.2% |
| 92189F718 | VANECK VECTORS ETF TR | 50,000 | 0.01 | 6.32% | 减仓 | -50% |
| LEN | Lennar | — | — | — | 清仓 | -100% |
