汽车品牌周销量数据 🚗

品牌 10-6 10-13 10-20 10-27 11-3 11-10 11-17 11-24 12-1 12-8 12-15 12-22 12-29 1-5 1-12 1-19
比亚迪 6.76 10.62 8.96 9.56 9.63 8.59 9.47 9.59 9.78 8.5 9.78 8.77 7.21 3.65 4.28 5.5
特斯拉 0.18 0.85 1.32 1.05 1.57 1.73 1.71 1.67 1.87 2.19 1.85 1.76 1.86 0.55 0.78 1
奔驰 0.62 1.69 1.2 1.27 1.58 1.18 1.27 1.41 1.73 1.4 1.6 1.67 1.86 1.71 1.66 1.79
宝马 0.62 1.13 1.13 1.29 1.53 1 1.33 1.52 1.95 1.34 1.74 2.04 2.04 1.26 1.13 1.57
理想 0.87 1.34 1.21 1.13 1.14 1.17 1.23 1.16 1.19 1.26 1.41 1.39 1.34 0.67 0.76 0.95
蔚来 0.45 0.47 0.39 0.42 0.44 0.3 0.38 0.4 0.41 0.37 0.44 0.54 0.65 0.3 0 0.28
小鹏 0.28 0.39 0.45 0.56 0.54 0.36 0.63 0.72 0.94 0.7 0.72 0.74 1.01 0.7 0.74 0.94
赛力斯 0.46 0.71 0.87 0.87 0.84 0.65 0.72 0.75 0.77 0.6 0.67 0.77 0.82 0.61 0.5 0.61
小米 0.38 0.46 0.56 0.57 0.31 0.55 0.57 0.46 0.63 0.54 0.58 0.6 0.67 0.46 0.54 0.56
零跑 - - 0.8 0.85 0.82 0.82 0.85 0.91 0.92 0.85 1 1.03 0.92 0.43 0.52 0.7
极氪 - 0.55 0.52 0.51 0.58 0.57 0.6 0.62 0.62 0.54 0.52 0.53 0.89 0.5 0.28 0.36
下一页 »
* 部分周的赛力斯数据实为鸿蒙数据。