汽车品牌周销量数据 🚗

品牌 8-4 8-11 8-18 8-25 9-1 9-8 9-15 9-22 9-29 10-6 10-13 10-20 10-27 11-3 11-10 11-17
比亚迪 8.02 7.58 7.85 8.78 8.8 7.36 8.6 8.06 10.58 6.76 10.62 8.96 9.56 9.63 8.59 9.47
特斯拉 1.25 1.55 1.43 1.42 1.44 1.62 1.56 1.38 2.26 0.18 0.85 1.32 1.05 1.57 1.73 1.71
奔驰 1.67 1.22 1.11 1.2 1.53 1.23 1.42 1.01 2.08 0.62 1.69 1.2 1.27 1.58 1.18 1.27
宝马 1.35 0.72 0.55 0.87 1.15 0.78 1.11 0.84 1.83 0.62 1.13 1.13 1.29 1.53 1 1.33
理想 1.18 1.11 1.07 1.16 1.13 1.07 1.26 1.2 1.42 0.87 1.34 1.21 1.13 1.14 1.17 1.23
蔚来 0.58 0.33 0.33 0.46 0.6 0.45 0.42 0.37 0.61 0.45 0.47 0.39 0.42 0.44 0.3 0.38
小鹏 0.22 - 0.23 0.28 0.35 0.36 0.43 0.35 0.63 0.28 0.39 0.45 0.56 0.54 0.36 0.63
赛力斯 0.92 0.39 0.56 0.9 0.89 0.77 0.96 0.73 0.93 0.46 0.71 0.87 0.87 0.84 0.65 0.72
小米 0.38 0.35 0.26 0.21 0.29 0.32 0.31 0.29 0.38 0.38 0.46 0.56 0.57 0.31 0.55 0.57
零跑 - - - - - - - - - - - 0.8 0.85 0.82 0.82 0.85
极氪 - - - - - - - - - - 0.55 0.52 0.51 0.58 0.57 0.6
下一页 »
* 部分周的赛力斯数据实为鸿蒙数据。