汽车品牌周销量数据 🚗

品牌 11-3 11-10 11-17 11-24 12-1 12-8 12-15 12-22 12-29 1-5 1-12 1-19 2-16 2-23 3-2 3-9
比亚迪 9.63 8.59 9.47 9.59 9.78 8.5 9.78 8.77 7.21 3.65 4.28 5.5 4.68 5.91 6.24 5.74
特斯拉 1.57 1.73 1.71 1.67 1.87 2.19 1.85 1.76 1.86 0.55 0.78 1 0.75 0.7 1.24 1.38
奔驰 1.58 1.18 1.27 1.41 1.73 1.4 1.6 1.67 1.86 1.71 1.66 1.79 0.77 0.88 1.28 0.87
宝马 1.53 1 1.33 1.52 1.95 1.34 1.74 2.04 2.04 1.26 1.13 1.57 0.77 0.9 1.2 0.81
理想 1.14 1.17 1.23 1.16 1.19 1.26 1.41 1.39 1.34 0.67 0.76 0.95 0.75 0.77 0.73 0.75
蔚来 0.44 0.3 0.38 0.4 0.41 0.37 0.44 0.54 0.65 0.3 0 0.28 0.19 0.25 0.31 0
小鹏 0.54 0.36 0.63 0.72 0.94 0.7 0.72 0.74 1.01 0.7 0.74 0.94 0.81 0.88 0.67 0.85
赛力斯 0.84 0.65 0.72 0.75 0.77 0.6 0.67 0.77 0.82 0.61 0.5 0.61 0.3 0.39 0.38 0.26
小米 0.31 0.55 0.57 0.46 0.63 0.54 0.58 0.6 0.67 0.46 0.54 0.56 0.69 0.64 0.68 0.62
零跑 0.82 0.82 0.85 0.91 0.92 0.85 1 1.03 0.92 0.43 0.52 0.7 0.52 0.55 0.59 0.59
极氪 0.58 0.57 0.6 0.62 0.62 0.54 0.52 0.53 0.89 0.5 0.28 0.36 0.36 0.35 0.35 0.31
下一页 »
* 部分周的赛力斯数据实为鸿蒙数据。