汽车

数据明细(行=数据项目,列=日期)
数据项 4-7 4-14 4-21 4-28 5-5 5-12 5-19 5-26 6-2 6-9 6-16 6-23 6-30 7-7 7-14 7-21
乐道 - - - - - - - - - - - - - - - -
奔驰 1.04 1 1.13 1.44 0.9 1.44 1.24 1.31 1.52 1.1 1.15 1.74 2 1.31 1.15 1.36
宝马 0.74 0.9 1.05 1.45 0.89 1.31 1.27 1.38 1.79 1.05 1.37 1.89 2.46 1.19 1.2 1.34
小米 - 0.24 0.17 0.17 0.13 0.11 0.2 0.27 0.22 0.21 0.25 0.33 0.32 0.37 0.23 0.15
小鹏 0.12 0.16 0.25 0.27 0.14 0.23 0.2 0.19 0.25 0.18 0.21 0.25 0.31 0.18 0.17 0.19
智界 - - - - - - - - - - - - - - - -
极氪 - - - - - - - - - - - - - - - -
比亚迪 4.46 5.09 5.73 6.34 5.26 6.85 5.36 5.5 5.34 5.28 5.72 6.68 7.58 5.88 6.18 6.67
特斯拉 0.19 0.62 0.52 1.48 1.1 0.98 1.39 1.31 1.69 1.2 1.17 1.47 1.41 0.65 1.14 1.05
理想 0.56 0.72 0.45 0.71 0.53 0.8 0.78 0.86 0.84 1.09 1.05 1.17 1.3 0.8 1.13 1.09
蔚来 0.21 0.25 0.3 0.5 0.36 0.44 0.44 0.54 0.67 0.35 0.34 0.47 0.68 0.53 0.34 0.46
赛力斯 0.53 0.58 0.71 0.82 0.54 0.67 0.66 0.65 0.7 0.89 0.93 1.07 1.25 0.79 0.94 0.93
零跑 - - - - - - - - - - - - - - - -
« 上一页    下一页 » 第 3 / 4 页