| 持股公司 | 23末持股比例 | 当前持股比例 | 23年末股价 | 当前股价 | 年内涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股-R | 42.00% | 61.21% | 265.60 | 470.80 | +77.26% |
| 贵州茅台 | 23.00% | 16.28% | 1,726.00 | 1,485.30 | -13.95% |
| 洋河股份 | 13.00% | 5.26% | 109.90 | 54.07 | -50.80% |
| 分众传媒 | 13.00% | 12.31% | 6.32 | 7.28 | +15.19% |
| 古井贡B | 9.00% | 4.94% | 118.80 | 79.38 | -33.18% |
| 持股公司 | 23末持股比例 | 当前持股比例 | 23年末股价 | 当前股价 | 年内涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股-R | 42.00% | 61.21% | 265.60 | 470.80 | +77.26% |
| 贵州茅台 | 23.00% | 16.28% | 1,726.00 | 1,485.30 | -13.95% |
| 洋河股份 | 13.00% | 5.26% | 109.90 | 54.07 | -50.80% |
| 分众传媒 | 13.00% | 12.31% | 6.32 | 7.28 | +15.19% |
| 古井贡B | 9.00% | 4.94% | 118.80 | 79.38 | -33.18% |
1、唐书房停更,甚为遗憾,做了这个页面继续跟踪老唐实盘。
2、本数据为估算值,仅供参考。估算逻辑
3、为了便于计算,腾讯控股取值为人民币柜台的「腾讯控股-R」,代码:80700。
老唐截至2023年末的持仓数据
2021年开始,老唐每年的投资回报率
老唐实盘vs沪深300ETF滚动三年期对比