| 持股公司 | 23末持股比例 | 当前持股比例 | 23年末股价 | 当前股价 | 年内涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股-R | 42.00% | 62.07% | 265.60 | 377.00 | +41.94% |
| 贵州茅台 | 23.00% | 17.91% | 1,726.00 | 1,290.69 | -25.22% |
| 洋河股份 | 13.00% | 4.86% | 109.90 | 39.47 | -64.09% |
| 分众传媒 | 13.00% | 10.49% | 6.32 | 4.90 | -22.47% |
| 古井贡B | 9.00% | 4.66% | 118.80 | 59.11 | -50.24% |
| 持股公司 | 23末持股比例 | 当前持股比例 | 23年末股价 | 当前股价 | 年内涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股-R | 42.00% | 62.07% | 265.60 | 377.00 | +41.94% |
| 贵州茅台 | 23.00% | 17.91% | 1,726.00 | 1,290.69 | -25.22% |
| 洋河股份 | 13.00% | 4.86% | 109.90 | 39.47 | -64.09% |
| 分众传媒 | 13.00% | 10.49% | 6.32 | 4.90 | -22.47% |
| 古井贡B | 9.00% | 4.66% | 118.80 | 59.11 | -50.24% |
1、唐书房停更,甚为遗憾,做了这个页面继续跟踪老唐实盘。
2、本数据为估算值,仅供参考。估算逻辑
3、为了便于计算,腾讯控股取值为人民币柜台的「腾讯控股-R」,代码:80700。
老唐截至2023年末的持仓数据
2021年开始,老唐每年的投资回报率
老唐实盘vs沪深300ETF滚动三年期对比