| 季度 | 持股数 | 持股总市值(亿美元) | TOP5 持仓 | 建仓 | 清仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | 5.1 | 小鹏汽车,微博 | 0 | 0 |
| 2026 Q1 | 2 | 6.5 | 小鹏汽车,微博 | 0 | 0 |
| 2025 Q4 | 2 | 7.7 | 小鹏汽车,微博 | 0 | 0 |
| 2025 Q3 | 2 | 9.0 | 小鹏汽车,微博 | 0 | 0 |
| 2025 Q2 | 2 | 6.9 | 小鹏汽车,微博 | 0 | 1 |
| 2025 Q1 | 3 | 8.1 | 小鹏汽车,微博,玩美 | 0 | 1 |
| 2024 Q4 | 4 | 5.4 | 小鹏汽车,微博,玩美,百世集团 | 0 | 0 |
| 2024 Q3 | 4 | 4.8 | 小鹏汽车,微博,玩美,百世集团 | 0 | 1 |
| 2024 Q2 | 5 | 1.3 | 微博,小鹏汽车,玩美,MariaDB,百世集团 | 0 | 1 |
| 2024 Q1 | 6 | 1.5 | 微博,小鹏汽车,玩美,知乎,MariaDB | 1 | 4 |
| 2023 Q4 | 9 | 4.2 | 哔哩哔哩,微博,小鹏汽车,挚文集团,玩美 | 0 | 0 |
| 2023 Q3 | 9 | 4.8 | 哔哩哔哩,小鹏汽车,微博,挚文集团,玩美 | 0 | 0 |
| 2023 Q2 | 9 | 5.1 | 哔哩哔哩,微博,小鹏汽车,挚文集团,玩美 | 1 | 1 |
| 2023 Q1 | 9 | 6.5 | 哔哩哔哩,微博,挚文集团,小鹏汽车,玩美 | 0 | 0 |
| 2022 Q4 | 9 | 6.6 | 哔哩哔哩,微博,玩美,挚文集团,小鹏汽车 | 2 | 0 |
| 2022 Q3 | 7 | 0.00 | 微博,哔哩哔哩,小鹏汽车,挚文集团,DIBS | 2 | 1 |
| 2022 Q2 | 6 | 0.01 | 哔哩哔哩,小鹏汽车,微博,挚文集团,DIBS | 0 | 1 |
| 2022 Q1 | 7 | 0.01 | 哔哩哔哩,微博,小鹏汽车,挚文集团,DIBS | 0 | 0 |
| 2021 Q4 | 7 | 0.01 | 哔哩哔哩,小鹏汽车,微博,挚文集团,DIBS | 1 | 1 |
| 2021 Q3 | 7 | 0.01 | 哔哩哔哩,微博,小鹏汽车,MOMO,DIBS | 0 | 0 |
| 2021 Q2 | 7 | 0.02 | 哔哩哔哩,微博,小鹏汽车,MOMO,DIBS | 1 | 1 |
| 2021 Q1 | 7 | 0.02 | 哔哩哔哩,微博,小鹏汽车,MOMO,GRPN | — | — |
阿里巴巴 美股 13F 持仓