方舟投资管理公司 · 按季度持股数量变化

股票代码 公司 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q1 2026 Q2
RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc 34,815,502 32,988,631 33,545,499 37,316,856 40,212,769 41,337,632
ACHR Archer Aviation Inc 27,315,033 29,585,504 31,301,449 35,170,701 37,437,062 31,963,922
PACB Pacific Biosciences 36,478,441 36,298,163 30,924,103 37,264,228 36,273,288 29,781,416
CERS Cerus Corp 20,655,142 19,207,604 18,850,188 18,200,204 19,161,148 17,932,099
NTLA Intellia Therapeutics Inc 13,011,015 13,017,876 11,919,178 14,207,324 14,509,247 16,875,684
00091E109 Absci Corp 10,955,089 10,045,928 12,162,773 12,550,799 13,726,169 12,925,271
BEAM BEAM 8,480,089 8,847,841 11,038,834 12,467,189 12,133,433 10,234,862
TEM Tempus AI 7,501,399 7,421,770 7,175,767 7,557,583 9,607,745 10,022,634
TXG 10X Genomics Inc 12,845,713 13,892,103 11,887,396 12,667,369 11,717,317 10,003,057
CRSP CRISPR Therapeutics AG 10,165,400 10,182,590 9,786,973 10,522,057 11,313,623 9,460,939
09175A206 BitMine Immersion Technologies 7,469,813 9,457,330 9,699,165 8,811,588
74168J101 Prime Medicine Inc 3,095,172 2,322,669 5,477,851 5,368,526 6,246,827 8,348,746
PSNL Personalis Inc 7,188,197 7,107,923 7,910,191 7,879,087 7,944,112 8,271,339
QSI Quantum0Si Inc 8,713,501 7,960,736 7,624,042 7,021,571 6,878,899 7,167,738
G16910120 Bullish 2,576,709 4,821,700 6,562,039 6,746,186
JOBY Joby Aviation Inc 3,442,843 3,507,405 3,010,461 3,357,008 6,173,944 6,694,311
RBLX Roblox 9,071,978 6,769,298 5,312,821 4,834,337 5,896,106 6,465,890
040919102 ARK 21Shares Bitcoin ETF 2,869,473 6,622,008 6,322,716 6,871,505 6,698,206 6,454,565
AUR Aurora Innovation Inc 2,461,686 2,732,200 4,743,215 5,220,165 6,450,763 6,131,831
98386P102 X-Energy Inc 5,411,846
HOOD Robinhood Markets Inc 10,248,659 7,785,864 5,017,044 4,806,211 6,003,061 5,236,031
500081104 Kodiak AI Inc 919,593 2,669,456 3,805,228 5,150,227
BFLY Butterfly Network Inc 7,023,980 6,416,242 6,145,348 6,244,427 5,227,503 5,085,456
KTOS Kratos Defense & Security Solutions Inc. 3,689,588 4,507,692 3,604,328 3,454,123 3,491,194 4,672,566
CRCL Circle 2,924,403 2,966,940 4,141,628 4,509,482 4,558,162
TWST Twist Bioscience Corp 6,241,595 6,400,441 6,726,808 7,559,495 6,342,733 4,549,803
84615Q103 Space Exploration Technologies Corp 4,478,013
SHOP Shopify Inc. 4,444,225 5,049,508 4,815,833 3,978,898 4,177,652 4,155,925
950915108 WeRide Inc 2,001,896 3,649,331 3,742,949
SOFI SoFi Technologies Inc 2,024,409 4,424,155 4,945,247 4,106,060 3,836,003 3,742,479
432705309 Tharimmune Inc 3,252,033 3,695,084 3,657,548
CMPS Compass Pathways Plc 1,804,803 1,649,221 2,121,118 2,156,012 3,301,050 3,451,965
PLTR Palantir 6,285,179 4,076,266 4,035,093 3,231,901 3,109,881 3,212,286
SQ Block 4,079,510 3,091,655 2,673,415 3,371,456 3,093,936 3,097,973
GENI Genius Sports Ltd 4,058,872 3,767,628 2,430,125 2,371,472 3,331,190 3,065,770
316841105 Figma Inc 586,023 581,719 3,392,869 3,042,015
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings 2,008,480 1,715,040 1,872,721 2,611,099 2,769,518 2,901,635
TSLA 特斯拉 3,258,758 3,077,464 3,589,622 2,914,492 2,831,329 2,759,800
BLDE Strata Critical Medical Inc 8,140,644 8,599,634 6,404,585 7,110,660 7,455,284 2,730,855
46125A100 Intuitive Machines Inc 742,438 1,158,775 2,073,233 2,301,523 2,656,531 2,699,401
CRWV CoreWeave 525,661 339,744 467,957 1,924,256 2,538,125 2,657,192
COIN Coinbase Global 3,069,107 2,623,150 2,395,540 2,541,928 2,372,884 2,511,319
ENLV Enlivex Ltd 628,310 2,382,731
VCYT Veracyte Inc 3,939,302 3,800,089 4,465,775 3,887,547 3,053,818 2,295,951
732908108 Pony AI Inc 1,272,690 1,651,452 1,926,151 2,212,454
SDGR Schrodinger Inc/United States 2,294,519 1,959,261 1,872,677 2,111,829 2,067,135 2,154,018
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp 7,732,570 4,016,485 3,165,636 2,138,960 2,092,969 2,090,306
MASS 908 Devices Inc 2,899,347 2,648,278 1,953,772 1,985,986 1,946,685 2,027,920
CDNA CareDx Inc 2,347,382 2,100,157 2,170,625 2,136,403 2,227,556 1,953,531
TOST Toast Inc 1,904,078 1,877,882 2,063,456 1,966,366 1,810,754 1,859,887
NRIX Nurix Therapeutics Inc 1,590,910 1,575,032 1,510,404 1,602,539 1,721,135 1,793,196
773121108 Rocket Lab Corp 2,470,466 2,486,795 2,235,260 2,243,656 1,631,207
81663L200 GeneDx Holdings Corp 446,979 604,561 1,324,583 1,610,189
AMZN 亚马逊 1,053,516 1,140,494 1,218,608 1,212,301 1,355,283 1,591,177
AMD AMD 1,422,471 2,708,105 3,057,911 2,574,779 2,712,854 1,416,443
VLN Valens Semiconductor Ltd 567,753 700,342 691,880 1,164,756 1,048,488 1,412,570
NVDA 英伟达 353,847 1,013,054 1,165,661 1,254,577 1,035,426 1,381,247
010911105 Alamar Biosciences Inc 1,373,959
TRMB Trimble Inc 826,208 806,988 918,438 1,021,098 1,247,925 1,331,680
370920100 Generate Biomedicines Inc 498,408 1,284,617
NNDM Nano Dimension Ltd 1,438,408 1,777,845 1,935,939 1,657,901 1,416,118 1,247,498
26142V105 DraftKings Inc 4,830,133 4,470,481 3,438,916 4,540,766 1,353,109 1,228,846
IRDM Iridium Communications Inc 4,891,677 5,333,528 6,490,108 2,850,606 1,726,802 1,215,113
NU Nu Holdings 1,273,658 1,173,675 1,407,648 1,327,232 1,170,765 1,071,519
ILMN lllumina 895,319 1,168,078 1,467,879 1,540,351 1,129,459 1,045,010
GOOG 谷歌C 130,762 133,766 338,956 545,892 720,414 1,043,334
DDD 3D Systems Corp 4,283,213 1,440,942 1,680,520 945,298 915,200 1,032,786
SMWB SimilarWeb Ltd 120,751 242,370 230,053 236,425 352,070 834,663
NNOX Nano0X Imaging Ltd 229,777 315,093 384,788 507,421 733,290 806,614
87151X101 Symbotic Inc 393,293 445,498 589,887 642,913 782,223 796,749
CGEN Compugen Ltd 889,669 1,072,776 1,049,873 786,536
GTLB Gitlab Inc 2,426,332 3,292,685 3,437,617 863,575 826,885 767,998
15675D103 Cerebras Systems Inc 764,613
G5279N105 Klarna Group PLC 461,712 736,657 778,161 712,201
NTRA Natera Inc 943,094 936,392 892,593 731,110 684,255 688,855
TER Teradyne Inc 2,243,590 2,174,187 2,722,327 2,356,256 1,245,122 644,782
PLTK PlayTika 275,372 338,976 420,301 589,833 614,004 614,004
AVAV AeroVironment Inc 281,323 310,760 400,457 433,129 559,254 607,502
TBLA Taboola.com Ltd 539,207 590,511 530,584 680,235 524,429 602,812
ROKU Roku Inc 8,642,048 8,460,078 7,351,856 5,881,738 3,820,405 595,880
BWXT BWX Technologies Inc 121,764 641,049 680,996 667,493 622,546 549,881
SSYS Stratasys Ltd 591,678 469,034 446,325 450,915 416,428 512,180
GH Guardant Health Inc 1,409,116 2,823,497 795,234 691,647 486,675 506,416
RSKD Riskified Ltd 391,067 364,062 368,310 445,153 474,057 488,797
TSM 台积电 226,048 698,930 742,028 748,580 627,704 482,286
LHX L3Harris技术 114,701 150,329 219,294 309,723 389,694 431,179
MTLS Materialise NV 440,560 566,508 505,829 492,932 444,324 419,784
AVGO 博通 407,803 407,202
PSTG Pure Storage Inc 299,787 308,325 347,093 398,100 428,616 397,952
DE 约翰迪尔 225,220 224,172 329,201 421,907 399,074 393,025
DASH Doordash 178,522 211,398 306,339 346,147 380,139
ALCC Oklo Inc 287,744 190,111 156,481 223,045 351,169 372,257
781154109 Rubrik Inc 394,276 263,612 319,112 454,276 395,049 365,426
CCJ Cameco Corp 310,821 277,849 321,040 354,391 367,177 361,570
G32089107 Etoro Group Ltd 248,032 387,164 387,644 352,252 315,645
BIDU 百度 128,359 294,447 508,388 1,157,878 1,120,331 301,934
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 1,000,527 900,318 631,215 422,968 288,716 300,770
ALLT Allot Ltd 248,490 278,560 226,442 202,178 202,708 297,726
60741F104 Mobileye Global Inc 115,987 137,053 120,887 142,955 202,423 281,104
M0740A108 Alpha Tau Medical Ltd 292,134 277,086
SNOW Showflake 269,539
KMDA Kamada Ltd 253,274 256,217 269,557 263,304
AUDC AudioCodes Ltd 185,117 182,945 180,164 221,966 254,834 246,438
70450C101 PayPay Corp 267,663 244,985
META Meta 416,469 290,500 298,412 298,549 153,996 238,973
XRAY Dentsply Sirona Inc 160,773 212,959 226,543 343,166 266,748 235,538
CGNTV Cognyte Software Ltd 197,018 172,657 210,050 259,116 240,953 225,795
NFLX 奈飞 165,735 217,421 224,871
PERI Perion Network Ltd 217,298 181,527 171,322 219,605 233,860 211,984
DDOG Datadog 139,617 141,391 220,178 219,291 226,622 210,148
FVRR Fiverr International Ltd 55,682 66,906 75,569 93,707 128,156 202,039
92259N302 Velo3D Inc 117,898 194,753
NET Cloudflare 219,138 204,306 222,318 210,090 183,644 175,723
RDCM RADCOM Ltd 137,832 148,047 144,570 150,957 172,735 174,214
CLBT Cellebrite DI Ltd 84,700 86,063 133,518 114,066 126,183 170,923
SE Sea Limited 168,397 155,154 157,132 148,172 173,066 158,412
INMD Inmode Ltd 116,709 110,451 137,597 135,688 157,726 153,224
ZCVVV Zillow Group Inc 135,570 124,938 261,166 246,266 166,685 152,575
ABNB 爱彼迎 71,508 792,529 1,035,828 980,062 161,662 148,320
M7S64L123 Pagaya Technologies Ltd 219,110 172,750 66,533 74,426 99,061 147,603
M7518J104 Oddity Tech Ltd 27,476 41,857 65,515 146,754
BWAY Brainsway Ltd 188,328 199,826 127,331 193,686 142,500
GOOGL 谷歌A 140,122
BNTX BioNTech 127,878 133,333
M68830112 MediWound Ltd 106,930 94,670 96,879 106,397 129,961 126,576
BABA 阿里巴巴 210,178 637,808 783,171 119,555
GILT Gilat Satellite Networks Ltd 294,105 266,739 246,235 148,721 126,911 118,601
HPQ 惠普 102,721 110,674 117,932 108,001 122,753 113,869
URGN UroGen Pharma Ltd 185,790 166,094 126,720 121,484 115,545 101,508
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 135,908 122,391 130,239 123,096 105,866 94,500
00214Q104 ARK Innovation ETF 82,932 10,748 16,471 82,464 95,637 91,105
RDWR Radware Ltd 89,327 78,179 67,391 82,399 91,580 86,280
SNPS 新思科技 26,617 27,112 51,558 62,431 76,070 81,283
LLY 礼来 12,676 77,254
SPOT Spotify 78,698 74,185 80,285 78,506 67,778 75,108
ISRG 达芬奇手术机器人 19,835 20,342 29,812 49,098 68,991 70,375
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Ltd 90,253 120,874 118,721 105,131 68,279 68,653
ESLT Elbit Systems Ltd 60,240 48,019 53,569 57,045 60,281 62,709
GRMN 佳明 26,717 26,073 28,925 38,269 53,700 61,682
CAT 卡特彼勒 20,857 27,876 31,144 34,168 58,578 56,008
TDY Teledyne Technologies 29,783 31,879 35,539 44,299 51,435 54,873
TATT TAT Technologies Ltd 68,805 59,106 62,805 50,488 42,690 52,284
FROG JFrog Ltd 58,395 52,997 47,390 44,241 39,541 50,621
HEI 海科航空 15,093 14,729 16,341 18,774 43,741 50,052
XMTR Xometry Inc 100,587 121,765 84,413 53,576 40,296 46,048
48581R205 Kaspi.KZ JSC 130,997 120,704 141,780 133,688 62,632 41,525
ITRN Ituran Location and Control Ltd 58,927 49,440 50,002 54,825 50,525 40,137
PRLB Proto Labs Inc 87,046 79,499 71,797 56,744 45,704 35,418
M7S750159 Nayax Ltd 56,509 41,786 43,117 44,143 37,598 33,306
MNDY Monday.com Ltd 8,030 6,681 6,721 11,724 16,992 33,167
WIX Wix.com Ltd 8,024 10,290 12,494 15,517 26,621 32,312
438516205 Honeywell International Inc 23,262
43849R105 Honeywell Aerospace Inc 23,262
MELI MELI 28,425 25,286 25,722 26,225 23,988 22,044
PTC PTC 16,059 19,024 17,790 21,071 19,563 21,049
NICE Nice Ltd 11,883 10,931 12,638 16,249 19,245 21,035
CHKP Check Point 软件 10,440 7,663 8,953 11,005 11,768 16,112
LMT 洛克希德-马丁 5,721 4,865 5,392 6,123 13,267 14,806
ADSK 欧特克 11,995 13,157 11,025 14,078 12,449 12,226
CAMT Camtek Ltd/Israel 19,820 27,386 20,950 16,894 15,354 12,161
TSEM Tower Semiconductor Ltd 37,159 46,339 39,638 27,598 18,090 10,126
G22845104 Octave Intelligence PLC 8,897
KALU Kaiser Aluminum Corp 15,484 16,808 12,913 14,877 9,412 7,530
AXL Dauch Corporation 5,981 6,386
MSFT 微软 30,040 2,611 6,124 6,847 6,399 6,177
ALGN 艾利科技 5,984 6,205 6,208 9,138 6,361 5,264
38964R203 Grayscale Ethereum Staking Min 4,458 4,280
NVMI Nova Ltd 8,015 9,385 6,930 6,232 5,082 4,220
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 5,934 5,197 5,148 4,924 4,610 4,193
AME 阿美特克 7,391 6,743 22,963 6,414 5,076 4,186
GE 通用电气 6,316 5,055 4,393 3,847 3,723 3,610
MOG.A Moog Inc 5,582 5,542 6,009 5,680 4,149 3,455
AVNT Avient Corporation 1,932 2,286 2,119 2,282 2,359 2,015
KMT Kennametal Inc 3,400 2,753 3,210 2,458 1,979
ARKG ARK Genomic Revolution ETF 3,892 4,321 7,051 5,029 6,773 1,659
922908736 Vanguard Growth ETF 4 275 128 93 768
464287614 iShares Russell 1000 Growth ETF 52 710 723 1,219 216 570
ATI ATI Inc 1,545 155 742 889 679 487
MMM 3M公司 581 539 456 471 497 470
MTRN Materion Corp 807 901 694 565 571 455
JBL 捷普科技 500 529 311 343 337 245
CRS Carpenter Technology Corp 400 414 241 304 253 178
XBI 标普生物科技ETF 94
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 56
78464A581 State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF 21
78464A771 State Street SPDR S&P Capital Markets ETF 19
316092873 Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 7
78464A631 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 3
464288794 iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 2
SPY 标普 500 ETF 2 1 68 28 0
PANW Palo Alto网络 10,866
FARO FARO Technologies Inc 97,767 112,444
KIND Nextdoor Holdings Inc 6,459,014 7,866,867 7,971,035 7,778,633
CAI Caris Life Sciences Inc 47,050 245,350 408,725
VEEV Veeva Systems 54,586 49,857 40,551 41,222
ETHA iShares Ethereum Trust ETF 6,302 6,302 4,432 4,432
PATH UiPath Inc 8,319,250
NEXN Nexxen International Ltd 194,362
Q90630114 Titomic Ltd 22,883,531
EXAS Exact Sciences Corp 36 36 2,186,168 77
HON 霍尼韦尔 16,144 15,752 21,714 27,690 38,709
ATAI Atai Beckley NV 3,305,997
CRM Salesforce 75,193 71,026 76,013 50,942 6,062
RKLB Rocket Lab USA Inc 2,467,141
IBTA Ibotta Inc 704,308 651,487 907,386
WKME WalkMe Ltd 145,813
GLBE Global-e Online Ltd 411,240 378,962 386,873 364,781
SATX SatixFy Communications Ltd 816,219
88428J107 3iQ Solana Staking ETF 985,476
TTD The Trade Desk 1,560,191 1,476,318 2,306,691 2,927,539
PINS Pinterest 4,199,050 3,942,477 4,770,939 1,929,535 36,028
REGN 再生元制药 13,694 12,606 12,142 110
ANSS 安斯科技 10,190 10,257
ICE Intercontinental Exchange Inc 60,427 55,683 56,843 53,595 29,181
KODK Eastman Kodak Co 12,087 11,127 10,310 10,745
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust E 4
G13311116 Brera Holdings PLC 7,279,620 9,089,648 9,687,877
INTU 财捷 20,711 15,099 15,430 14,562
RDDT Reddit Inc 222,328 155,513 158,120
M61452112 Isrotel Ltd 82,549
QCOM 高通 198,173 199,833 221,426 250,168
AMGN 安进 59,031 57,933 47,265 45,358
BILL BILL Holdings Inc 161,212 148,543 151,654
UPS 联合包裹 8,863 9,428 11,613 13,383
FLDM Standard BioTools Inc 3,452,890 3,155,055 3,021,728 3,066,665
HXL Hexcel Corp 1,269 1,354 1,130 1,159
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF 20
PRNT The 3D Printing ETF 202,954 165,285 142,696 135,556
RPTX Repare Therapeutics Inc 1,124,483
VRTX 福泰制药 26,344 24,063 25,665 26,100
DD 杜邦 1,044 1,121 921 895
Q Qnity Electronics Inc 447
EMN Eastman Chemical Co 884 918 852 1,169
464287622 iShares Russell 1000 ETF 13 0 38 0
MGIC Magic Software Enterprises Ltd 153,868 124,911 91,821 99,907
M1500S107 Aryt Industries Ltd 574,085
PD PagerDuty Inc 9,170,848 8,602,635 8,827,404 8,323,386
SPNS Sapiens International Corp NV 74,531 63,268 64,757
U Unity Software Inc 873,348 881,632 976,973 974,337
VNP.TO 5N Plus Inc 15,306
ADBE Adobe 862 1,360
ATAI ATAI Life Sciences 2,019,551
CYBR CyberArk Software Ltd 5,586 4,972 5,062 4,245
INCY Incyte Corp 168,106 153,660 147,335 136,950
MKFG Markforged Holding Corp 1
PYPLV PayPal 165,494 157,336 160,627 151,471
AVDX AvidXchange Holdings Inc 943,393
FUTU 富途控股 123,959 130,439 129,777 106,024
MGA Magna International Inc 161,171
88428H101 3iQ Ether Staking ETF 1,671,669
方舟投资管理公司

名人:木头姐 - Cathie Wood

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →