方舟投资管理公司 · 按季度持股数量变化

股票代码 公司 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
PACB Pacific Biosciences 29,822,440 34,504,273 33,290,137 33,212,454 33,406,401 36,044,362
RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc 6,876,598 20,654,287 24,587,561 28,142,918 32,769,186 32,346,398
ACHR Archer Aviation Inc 23,790,372 24,907,280 28,258,853 25,457,388 23,540,442 29,912,089
CERS Cerus Corp 20,061,906 20,914,326 21,545,196 19,900,184 18,225,031 20,814,752
PATH UiPath Inc 47,326,276 43,470,597 31,628,496 29,747,437 20,949,802 19,602,729
HOOD Robinhood Markets Inc 32,834,879 34,936,204 26,197,261 19,152,548 17,974,345 12,907,172
NTLA Intellia Therapeutics Inc 9,948,629 11,412,449 10,989,282 11,595,789 12,255,440 12,536,386
TXG 10X Genomics Inc 2,993,460 4,041,287 6,283,812 9,313,763 10,750,345 11,944,057
ROKU Roku Inc 10,439,813 9,528,872 12,556,647 12,716,432 11,222,047 10,671,956
RBLX Roblox 11,973,881 11,906,173 11,819,238 13,338,829 11,841,410 10,142,551
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp 11,509,308 12,806,513 10,561,296 11,412,000 11,601,134 9,424,074
SOFI SoFi Technologies Inc 810,617 1,970,742 16,223,199 14,535,772 12,612,563 9,391,202
PD PagerDuty Inc 10,554,585 11,413,423 9,424,093 10,604,295 9,751,224 8,996,347
CRSP CRISPR Therapeutics AG 7,163,118 8,536,104 8,157,028 7,778,536 7,498,625 8,973,064
QSI QuantumSi Inc 14,448,217 15,519,322 12,768,876 12,409,929 11,842,609 8,848,650
00091E109 Absci Corp 3,277,094 5,503,888 6,337,622 8,265,936
BLDE Blade Air Mobility Inc 6,793,726 6,493,785 6,212,921 6,443,137 7,217,251 8,051,099
PLTR Palantir 9,423,627 10,937,859 12,745,476 13,023,099 11,017,774 7,793,443
BEAM BEAM 8,783,891 9,393,889 8,182,174 7,626,139 6,531,099 7,068,029
KIND Nextdoor Holdings Inc 6,886,013 10,787,494 9,769,219 8,613,300 6,898,861 6,815,066
PSNL Personalis Inc 5,719,427 6,671,545 6,065,473 6,361,886 7,085,523 6,775,435
BFLY Butterfly Network Inc 12,715,274 13,688,534 11,294,537 10,984,728 8,676,233 6,011,520
TWST Twist Bioscience Corp 6,785,983 7,213,257 6,943,975 6,129,375 5,358,093 5,595,865
26142V105 DraftKings Inc 14,627,852 12,317,235 8,714,379 6,187,274 6,024,733 5,534,168
TEM Tempus AI 522,698 2,378,157 5,519,644
74168J101 Prime Medicine Inc 2,622,429 3,138,270 5,993,354 6,126,773 5,660,719 5,150,233
SQ Block 10,887,114 11,887,628 10,054,329 8,292,502 6,625,470 4,927,919
ACCD Accolade Inc 6,042,523 6,805,208 5,613,043 5,641,448 5,382,533 4,663,613
SHOP Shopify Inc. 6,955,150 6,010,496 4,594,330 4,967,081 4,670,904 4,505,024
DDD 3D Systems Corp 2,893,116 3,109,753 2,894,124 3,079,471 3,878,628 4,413,915
GENI Genius Sports Ltd 6,293,541 6,914,013 7,101,199 6,260,974 4,678,655 4,391,203
PINS Pinterest 572,563 1,444,579 4,851,110 4,329,729 4,368,549 4,386,546
VCYT Veracyte Inc 7,593,592 7,655,603 7,042,783 6,809,297 4,920,745 4,203,951
KTOS Kratos Defense & Security Solu 6,265,604 5,750,122 5,506,835 4,660,808 3,975,028 3,917,815
RKLB Rocket Lab USA Inc 4,501,322 4,414,007 5,905,295 6,297,073 5,599,814 3,535,369
JOBY Joby Aviation Inc 3,177,569 3,404,900 3,377,895 3,078,973 2,772,598 3,388,791
FLDM Standard BioTools Inc 13,042,440 12,679,391 8,949,765 3,323,689
TSLA 特斯拉 4,078,651 3,802,519 5,178,429 5,314,395 4,588,781 3,287,352
040919102 ARK 21Shares Bitcoin ETF 2,909,018 3,415,365 3,143,130 3,100,232
COIN Coinbase Global 10,603,564 8,599,683 4,421,013 3,558,701 3,241,198 3,034,645
MASS 908 Devices Inc 4,013,460 4,346,579 4,048,938 3,937,631 3,219,549 2,788,566
IRDM Iridium Communications Inc 1,924,779 2,173,964 2,573,180 2,520,547 2,372,791 2,507,715
AUR Aurora Innovation Inc 2,100,209 2,412,353
CDNA CareDx Inc 6,679,323 7,194,722 5,864,046 5,702,351 2,988,597 2,409,100
SDGR Schrodinger Inc/United States 2,835,903 3,053,521 2,517,985 2,447,629 2,336,468 2,208,758
NU Nu Holdings 3,805,860 3,466,947 4,338,572 2,354,350 2,115,644 2,086,518
RPTX Repare Therapeutics Inc 2,620,883 2,821,560 2,703,783 2,630,364 2,509,737 1,999,997
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings 1,901,546 2,047,687 1,689,649 1,964,964 2,101,038 1,933,851
TOST Toast Inc 1,164,111 2,345,520 2,624,364 2,244,344 1,959,878 1,931,812
TER Teradyne Inc 1,422,834 1,500,456 1,762,195 1,592,884 1,532,613 1,923,010
CMPS Compass Pathways Plc 2,432,831 2,618,871 2,161,234 2,100,511 2,005,125 1,736,202
NNDM Nano Dimension Ltd 1,948,681 1,599,674 2,253,327 1,739,561 1,777,140 1,632,366
NRIX Nurix Therapeutics Inc 2,593,047 3,194,999 2,635,338 2,323,332 2,216,365 1,530,293
GH Guardant Health Inc 573,323 438,100 361,166 453,590 1,512,694 1,439,852
TTD The Trade Desk 170,335 2,149,654 2,057,760 1,818,752 1,265,565 1,271,113
AMD AMD 266,380 310,882 189,832 236,798 785,313 1,206,588
GTLB Gitlab Inc 260,679 1,160,502
U Unity Software Inc 11,477,199 12,189,778 13,938,189 11,305,206 6,665,871 1,129,906
AVDX AvidXchange Holdings Inc 1,007,634 1,109,512 1,170,733 990,090 1,161,998 1,044,806
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 2,366,367 1,905,056 1,399,852 1,361,025 1,384,269 1,025,260
AMZN 亚马逊 53,582 50,846 47,685 99,200 348,833 895,085
NTRA Natera Inc 322,384 415,342 687,703 887,711
TRMB Trimble Inc 1,875,236 1,874,894 1,315,831 1,147,045 832,371 823,817
DM Desktop Metal Inc 511,009 762,165 758,823
SSYS Stratasys Ltd 997,332 639,133 525,720 642,632 647,221 703,525
MTLS Materialise NV 1,746,716 1,860,122 1,683,992 1,608,884 1,066,451 699,102
ILMN lllumina 686,330
TBLA Taboola.com Ltd 672,718 523,612 527,364 544,334 594,590 506,644
META Meta 286,925 309,363 436,490 433,656 397,921 464,394
GLBE Globale Online Ltd 1,059,648 1,133,401 1,087,809 508,957 462,340 455,465
ALCC Oklo Inc 1,028,002 454,294
781154109 Rubrik Inc 197,082 420,932 415,824
RSKD Riskified Ltd 465,794 496,375 487,174 440,008 323,018 394,517
NVDA 英伟达 224,793 148,081 66,842 417,687 372,448 367,556
GILT Gilat Satellite Networks Ltd 336,220 305,008 358,750 403,249 434,963 364,314
6301.T Komatsu Ltd 458,088 425,988 399,588 353,988
NET Cloudflare 429,609 440,868 393,380 395,205 350,459 349,850
NNOX NanoX Imaging Ltd 149,072 309,095 367,553 240,225 252,633 300,757
RDDT Reddit Inc 10,051 159,936 352,721 285,667
AVAV AeroVironment Inc 536,351 494,827 452,200 323,764 264,924 263,627
CGNTV Cognyte Software Ltd 442,401 408,067 365,382 331,485 270,315 260,661
PLTK PlayTika 175,100 219,275 291,829 314,742 254,671 240,303
PERI Perion Network Ltd 60,673 71,356 74,749 192,002 238,544 223,710
TSM 台积电 201,046 249,821 245,052 256,429 222,253 217,333
PRNT The 3D Printing ETF 606,361 575,467 539,704 320,199 214,305 212,058
SMWB SimilarWeb Ltd 310,196 340,739 384,230 287,585 276,097 203,674
PSTG Pure Storage Inc 177,447 486,730 440,764 219,459 195,173 200,149
CCJ Cameco Corp 337,315 321,457 233,733 232,501 205,233 198,015
87151X101 Symbotic Inc 190,067
SE Sea Limited 21,703 3,681 247,985 208,841 189,684 186,548
AUDC AudioCodes Ltd 218,300 217,400 184,593 202,182 188,538 185,117
FARO FARO Technologies Inc 321,323 285,677 234,800 222,074 211,495 183,654
PYPLV PayPal 142,404 186,090 183,302
XMTR Xometry Inc 289,492 281,262 151,459 264,937 284,134 181,478
BILL BILL Holdings Inc 267,211 262,511 236,179 199,612 181,319 178,565
IBTA Ibotta Inc 13,044 81,639 176,161
BWAY Brainsway Ltd 175,588
MGIC Magic Software Enterprises Ltd 196,441 186,974 182,389 165,154
INCY Incyte Corp 493,693 531,625 438,686 398,663 211,536 161,775
ZCVVV Zillow Group Inc 94,042 92,407 198,531 167,781 152,434 150,130
WKME WalkMe Ltd 253,573 207,136 200,498 271,592 145,813 145,813
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 145,120 142,009 114,985 100,433 143,990 143,518
60741F104 Mobileye Global Inc 52,581 52,565 75,895 69,555 74,878 141,812
URGN UroGen Pharma Ltd 215,272 161,525 146,329 151,781 121,634 140,148
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc 128,242 118,415 135,744 135,949 137,637 137,325
PRLB Proto Labs Inc 179,450 178,345 136,463 132,966 123,761 128,511
GOOG 谷歌C 217,642 207,257 143,345 127,355 128,085 128,334
DDOG Datadog 87,737 78,240 127,290
QCOM 高通 131,974 121,846 107,920 106,276
INMD Inmode Ltd 47,713 92,989 92,536 124,905 112,192 105,836
HPQ 惠普 191,517 169,788 170,649 153,223 108,806 100,745
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 254,810 222,806 192,136 169,420 123,865 100,443
M68830112 MediWound Ltd 99,994 100,246
CLBT Cellebrite DI Ltd 293,731 260,711 257,500 208,523 160,625 98,823
SPOT Spotify 112,940 113,178 159,993 142,109 108,781 97,793
BWXT BWX Technologies Inc 94,923
EXAS Exact Sciences Corp 6,280,931 6,032,893 3,267,648 344,487 227,444 80,059
FVRR Fiverr International Ltd 73,485 76,334 86,251 109,586 86,822 79,949
RDWR Radware Ltd 116,407 114,212 124,844 133,559 113,495 78,733
ESLT Elbit Systems Ltd 113,530 108,253 98,690 90,606 82,247 78,573
DE 约翰迪尔 114,231 108,777 97,257 88,113 78,721 77,869
ICE Intercontinental Exchange Inc 70,952 69,691 88,532 74,793 67,949 66,923
AMGN 安进 51,666 74,821 76,614 66,374
VEEV Veeva Systems 199,828 226,786 186,999 167,858 133,753 65,837
FROG JFrog Ltd 74,397 81,599 64,198 57,250 54,263 59,713
LHX L3Harris技术 79,327 63,700 69,750 66,499 59,355 54,401
SPNS Sapiens International Corp NV 78,880 72,407 78,216 71,919 52,381 49,450
M81818102 Qualitau Ltd 41,669
TSEM Tower Semiconductor Ltd 58,944 83,261 73,436 69,534 50,181 41,351
ANSS 安斯科技 70,958 66,502 56,115 50,562 38,085 36,450
ALTR Altair Engineering Inc 70,474 60,349 55,824 50,530 40,463 35,280
00214Q104 ARK Innovation ETF 10,972 28,027 54,759 21,620 33,330
MELI MELI 37,873 36,129 38,297 26,037 24,398 31,171
MSFT 微软 50,964 58,306 38,582 34,186 30,409 30,761
TDY Teledyne Technologies 39,421 37,547 33,621 34,144 30,486 29,887
GRMN 佳明 49,461 46,934 44,015 38,084 34,063 27,085
SNPS 新思科技 43,306 36,714 32,410 29,415 26,351 26,213
VRTX 福泰制药 115,331 124,197 90,104 75,464 51,099 25,350
INTU 财捷 65,857 64,900 51,293 43,351 23,374 22,951
LMT 洛克希德-马丁 30,508 29,050 26,050 26,074 23,301 22,013
CAMT Camtek Ltd/Israel 50,392 33,942 27,903 27,429 18,170 21,855
CAT 卡特彼勒 69,109 65,864 42,616 24,468 21,612 20,856
ISRG 达芬奇手术机器人 37,117 41,789 36,985 33,280 19,804 19,450
KODK Eastman Kodak Co 35,128 35,945 41,247 26,204 17,526 19,218
PTC PTC 35,574 27,220 27,454 23,435 20,631 18,248
KALU Kaiser Aluminum Corp 28,808 31,730 33,817 19,851 15,105 17,473
HON 霍尼韦尔 20,792 19,728 18,496 17,208 15,920 16,368
HEI 海科航空 19,409 18,421 17,277 16,081 14,885 15,301
REGN 再生元制药 27,740 27,731 18,213 15,865 15,151 13,192
ADSK 欧特克 24,668 18,316 19,441 19,291 15,264 12,513
WIX Wix.com Ltd 25,543 21,983 17,202 17,795 12,519 10,263
NICE Nice Ltd 9,932 11,625 10,361 9,409 11,308 10,137
NVMI Nova Ltd 19,406 18,090 15,473 12,771 9,791 9,626
UPS 联合包裹 11,954 13,323 13,160 12,618 9,661 9,522
AME 阿美特克 18,299 14,628 13,081 10,345 9,523 8,823
CHKP Check Point 软件 16,962 13,702 13,428 13,669 11,799 8,793
XRX Xerox Holdings Corp 12,384 9,874 8,763 7,471 7,425 8,555
ETHA iShares Ethereum Trust ETF 18,931 8,447
ALGN 艾利科技 8,506 7,778 7,986 6,091 6,413 6,918
GE 通用电气 20,477 19,061 16,119 11,633 8,776 6,737
MOG.A Moog Inc 20,374 17,855 14,651 11,650 7,542 6,624
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 10,814 11,695 9,559 7,450 6,855 6,462
MNDY Monday.com Ltd 12,174 13,459 11,092 11,742 8,921 6,387
CYBR CyberArk Software Ltd 14,063 10,984 9,342 9,137 7,818 6,169
ARKG ARK Genomic Revolution ETF 4,024 9,179 8,117 7,340 3,468 5,989
KMT Kennametal Inc 6,469 5,974 5,751 5,016 3,982 3,688
AVNT Avient Corp 4,678 4,326 3,845 2,852 2,171 1,758
HXL Hexcel Corp 2,520 2,132 1,892 1,973 1,576 1,464
ATI ATI Inc 4,201 3,882 3,291 2,367 1,672 1,425
AAPL 苹果 474 1,394
DD 杜邦 2,553 1,871 1,909 1,648 1,232 1,058
MTRN Materion Corp 760 845
EMN Eastman Chemical Co 2,123 1,969 1,615 1,266 993 826
JBL 捷普科技 1,081 973 874 717
MMM 3M公司 1,845 1,590 1,316 1,325 951 668
CRS Carpenter Technology Corp 3,351 2,230 2,122 1,525 840 568
ADBE Adobe 76 151 483
464287614 iShares Russell 1000 Growth ET 67 95 122 233 32 381
922908736 Vanguard Growth ETF 56 97 595 16 6 354
SNTI Senti Biosciences Inc 176,666 28
SPY 标普 500 ETF 1 4 16 3 16
464287622 iShares Russell 1000 ETF 0 34 11
MKFG Markforged Holding Corp 1,184,083 1
ETHE Grayscale Ethereum Trust 448,660 265,190 199,975 15,038
HEN3.DE Henkel AG & Co KGaA 2,449 1,954 1,744
MTRX.TA Matrix IT Ltd 105,544 107,033 114,459
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF 4,549,207 275,354
MGA Magna International Inc 323,388 308,189 272,722 244,855 167,049
HO.PA Thales SA 40,304 38,252 35,876
NOW ServiceNow 15,758 54 0
ADYEN.AS Adyen NV 39,231 40,246 34,257
STNE StoneCo Ltd 2,167,589 2,129,302 683,807
M7S750159 Nayax Ltd 97,981 94,860 95,724 85,424 86,869
ARKA ARK 21Shares Active Bitcoin Fu 19,957 18,065
3402.T Toray Industries Inc 34,841 28,466 29,188
SAND.ST Sandvik AB 9,687 7,985 7,085
PYR PyroGenesis Canada Inc 57,013 6,000
SLGC SomaLogic Inc 12,983,002 14,241,979
VUZI Vuzix Corp 6,242,003 5,813,065 5,213,812 4,631,700 249
GBTC Grayscale Bitcoin Trust BTC 5,630,602
EVK.DE Evonik Industries AG 9,380 7,896 7,513
MYNA MYNARIC AGNAMENS AKTIEN O N 590,155 560,075 525,272 488,868 0
HLAN.TA Hilan Ltd 43,918 42,124 41,921 38,141
654111103 Nikon Corp 477,888 451,531 499,404
DSYS.TI Dassault Systemes SE 318,629 294,969 271,323
AIR.PA Airbus SE 23,627 22,427 21,041
ARKZ ARK 21Shares Active Ethereum F 20,371 0
SNTI Senti Biosciences Inc 1,826,075 1,969,860 1,630,922 1,585,772
0GRX.L Hexagon AB 264,556 240,453 197,499
SILC Silicom Ltd 56,948 79,319
CRNT Ceragon Networks Ltd 1,019,467 1,144,114 2,096
VNP.TO 5N Plus Inc 71,931 56,896 50,896
VOE.VI voestalpine AG 5,797 5,357 4,757
FTAL.TA Fattal Holdings 1998 Ltd 20,028 23,445 19,215
M8763K101 Telsys Ltd 31,780
TWOU 2U Inc 9,765,122 9,575,926 8,267,605
M7518J104 Oddity Tech Ltd 49,406 64,468
KMTUY Komatsu Ltd 1,409,492 1,308,701 1,158,092
AKE.PA Arkema SA 1,853 1,534 1,294
SATX SatixFy Communications Ltd 9,565
APO 阿波罗全球管理 27,791
TDOC Teladoc Health Inc 20,311,873 21,224,565 16,034,670 7,481,255 0
CGEN Compugen Ltd 1,039,292 1,088,271 1,092,183
DNA Ginkgo Bioworks Holdings Inc 182,192,185 198,606,619 189,606,908 23,851,205
ADYEY Adyen NV 1,688,314 1,637,114 1,482,574
ITRN Ituran Location and Control Lt 79,608 70,152 82,893 86,684 79,690
ALAR Alarum Technologies Ltd 73,749
OERL.SW OC Oerlikon Corp AG 410,278 513,085 517,662
BICO.ST BICO Group AB 1,278,058 1,813,483 1,077,582
VLN Valens Semiconductor Ltd 827,184 760,090 3,084 619,309
XTC.TO Exco Technologies Ltd 324,890 363,990
YAHOY LY Corp 9,732 9,317 14,844
DANE.TA Danel Adir Yeoshua Ltd 27,288 25,700 24,467
NVTA Invitae Corp 32,942,606 32,550,683
M75260113 One Software Technologies Ltd 156,880 175,497 172,285
TWLO Twilio Inc 7,132,012 7,130,187 942,642 8
SMAWF Siemens AG 30,999 27,467 27,521
PGY Pagaya Technologies Ltd 938,177 1,489,697
SPR Spirit AeroSystems Holdings In 148,349 67,802
DM Desktop Metal Inc 3,435,525 3,958,202 7,210,622
GMDA Gamida Cell Ltd 1,419,616 2,144,422 1,484
MKFG Markforged Holding Corp 20,205,174 18,914,314 18,594,333 18,832,300
RSW.L Renishaw PLC 119,948 116,529 110,630
DSY.JO Discovery Ltd 3,968,976 3,733,438 3,359,096
VLD Velo3D Inc 13,428,463 13,354,810 11,088,065
M7S64L123 Pagaya Technologies Ltd 162,871 221,810 139,850
VLD Velo3D Inc 52,276 0
BEZQ.TA Bezeq The Israeli Telecommunic 1,615,596 1,570,557 1,652,531
H8300N127 Straumann Holding AG 37,982 35,782 32,926
SGL.DE SGL Carbon SE 21,928 21,925 21,740
NGMS NEOGAMES SA 77,001 71,795 75,285
PTNR.TA Partner Communications Co Ltd 475,560 616,029 465,259
PFE 辉瑞 464,080 499,757
F61824870 Cie Generale des Etablissement 71,595 67,284 61,648
CEL Cellcom Israel Ltd 582,396 717,811 527,612
ZM Zoom Video通讯 10,182,913 10,964,576 6,330,527 2,522,025 1,191
48581R205 Kaspi.KZ JSC 174,923 171,884 179,930 151,958 125,120
GM 通用汽车 293,043
EETH Proshares Ether Strategy Etf 76,078 0
2618.HK JD Logistics Inc 3,484,654 3,254,654 3,052,254
DSM.AS DSM BV 1,409 1,409
TARO Taro Pharmaceutical Industries 57,561 55,266 50,446
VERV Verve Therapeutics Inc 5,200,567 7,025,116 6,040,476 2,936,063 0
BYDDY BYD Co Ltd 185,322 176,610 156,282
13T1.SG TCS Group Holding PLC 608,351 1,292 1,292
MRNA Moderna 259,838 437,403 1,217,383 1,054,094 1,163,946
4689.T LY Corp 3,970,614 5,636,114 7,204,730
88561M107 3iQ Bitcoin ETF 903,110 666,983 51,280
方舟投资管理公司

名人:木头姐 - Cathie Wood

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →