方舟投资管理公司 · 按季度持股市值变化(亿美元)

股票代码 公司 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
TSLA 特斯拉 10.2 9.4 9.1 10.5 12.0 13.3
ROKU Roku Inc 7.4 8.7 8.2 7.6 8.4 7.9
COIN Coinbase Global 8.0 15.0 11.7 7.9 5.8 7.5
PLTR Palantir 1.5 1.9 2.9 3.3 4.1 5.9
RBLX Roblox 3.5 5.4 4.5 5.0 5.2 5.9
HOOD Robinhood Markets Inc 3.2 4.5 5.3 4.3 4.2 4.8
SHOP Shopify Inc. 3.8 4.7 3.5 3.3 3.7 4.8
SQ Block 4.8 9.2 8.5 5.3 4.4 4.2
CRSP CRISPR Therapeutics AG 3.3 5.3 5.6 4.2 3.5 3.5
ACHR Archer Aviation Inc 1.2 1.5 1.3 0.90 0.71 2.9
040919102 ARK 21Shares Bitcoin ETF 2.1 2.0 2.0 2.9
META Meta 0.86 1.1 2.1 2.2 2.3 2.7
TWST Twist Bioscience Corp 1.4 2.7 2.4 3.0 2.4 2.6
PATH UiPath Inc 8.1 10.8 7.2 3.8 2.7 2.5
TER Teradyne Inc 1.4 1.6 2.0 2.4 2.1 2.4
RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc 0.53 2.0 2.5 2.1 2.2 2.2
26142V105 DraftKings Inc 4.3 4.3 4.0 2.4 2.4 2.1
AMZN 亚马逊 0.07 0.08 0.09 0.19 0.65 2.0
TEM Tempus AI 0.18 1.3 1.9
BEAM BEAM 2.1 2.6 2.7 1.8 1.6 1.8
TXG 10X Genomics Inc 1.2 2.3 2.4 1.8 2.4 1.7
VCYT Veracyte Inc 1.7 2.1 1.6 1.5 1.7 1.7
PD PagerDuty Inc 2.4 2.6 2.1 2.4 1.8 1.6
TTD The Trade Desk 0.13 1.5 1.8 1.8 1.4 1.5
NTLA Intellia Therapeutics Inc 3.1 3.5 3.0 2.6 2.5 1.5
AMD AMD 0.27 0.46 0.34 0.38 1.3 1.5
SOFI SoFi Technologies Inc 0.06 0.20 1.2 0.96 0.99 1.4
NTRA Natera Inc 0.29 0.45 0.87 1.4
PINS Pinterest 0.15 0.54 1.7 1.9 1.4 1.3
KTOS Kratos Defense & Security Solu 0.94 1.2 1.0 0.93 0.93 1.0
ILMN lllumina 0.92
RKLB Rocket Lab USA Inc 0.20 0.24 0.24 0.30 0.54 0.90
IRDM Iridium Communications Inc 0.88 0.89 0.67 0.67 0.72 0.73
TOST Toast Inc 0.22 0.43 0.65 0.58 0.55 0.70
PACB Pacific Biosciences 2.5 3.4 1.2 0.46 0.57 0.66
GTLB Gitlab Inc 0.13 0.65
TRMB Trimble Inc 1.0 1.00 0.85 0.64 0.52 0.58
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp 0.63 0.63 0.34 0.41 0.59 0.56
MELI MELI 0.48 0.57 0.58 0.43 0.50 0.53
CDNA CareDx Inc 0.47 0.86 0.62 0.89 0.93 0.52
NVDA 英伟达 0.98 0.73 0.60 0.52 0.45 0.49
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 0.24 0.36 0.37 0.38 0.40 0.49
RDDT Reddit Inc 0.00 0.10 0.23 0.47
GH Guardant Health Inc 0.17 0.12 0.07 0.13 0.35 0.44
SPOT Spotify 0.17 0.21 0.42 0.45 0.40 0.44
TSM 台积电 0.17 0.26 0.33 0.45 0.39 0.43
SDGR Schrodinger Inc/United States 0.80 1.1 0.68 0.47 0.43 0.43
AVAV AeroVironment Inc 0.60 0.62 0.69 0.59 0.53 0.41
PSNL Personalis Inc 0.07 0.14 0.09 0.07 0.38 0.39
GENI Genius Sports Ltd 0.34 0.43 0.41 0.34 0.37 0.38
NET Cloudflare 0.27 0.37 0.38 0.33 0.28 0.38
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 1.1 0.96 0.61 0.65 0.55 0.36
BLDE Blade Air Mobility Inc 0.18 0.23 0.18 0.22 0.21 0.34
DE 约翰迪尔 0.43 0.43 0.40 0.33 0.33 0.33
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings 0.49 0.65 0.57 0.48 0.49 0.33
CERS Cerus Corp 0.33 0.45 0.41 0.35 0.32 0.32
NRIX Nurix Therapeutics Inc 0.20 0.33 0.39 0.48 0.50 0.29
JOBY Joby Aviation Inc 0.20 0.23 0.18 0.16 0.14 0.28
781154109 Rubrik Inc 0.06 0.14 0.27
U Unity Software Inc 3.6 5.0 3.7 1.8 1.5 0.25
GLBE Globale Online Ltd 0.42 0.45 0.40 0.18 0.18 0.25
GOOG 谷歌C 0.29 0.29 0.22 0.23 0.21 0.24
QSI QuantumSi Inc 0.24 0.31 0.25 0.13 0.10 0.24
00091E109 Absci Corp 0.19 0.17 0.24 0.22
NU Nu Holdings 0.28 0.29 0.52 0.30 0.29 0.22
ESLT Elbit Systems Ltd 0.22 0.23 0.21 0.16 0.16 0.20
SE Sea Limited 0.01 0.00 0.13 0.15 0.18 0.20
BFLY Butterfly Network Inc 0.15 0.15 0.12 0.09 0.15 0.19
DDOG Datadog 0.11 0.09 0.18
AMGN 安进 0.15 0.23 0.25 0.17
QCOM 高通 0.22 0.24 0.18 0.16
KIND Nextdoor Holdings Inc 0.13 0.20 0.22 0.24 0.17 0.16
ACCD Accolade Inc 0.64 0.82 0.59 0.20 0.21 0.16
PYPLV PayPal 0.08 0.15 0.16
AUR Aurora Innovation Inc 0.12 0.15
BILL BILL Holdings Inc 0.29 0.21 0.16 0.11 0.10 0.15
74168J101 Prime Medicine Inc 0.25 0.28 0.42 0.31 0.22 0.15
DDD 3D Systems Corp 0.14 0.20 0.13 0.09 0.11 0.14
INTU 财捷 0.34 0.41 0.33 0.28 0.15 0.14
TDY Teledyne Technologies 0.16 0.17 0.14 0.13 0.13 0.14
VEEV Veeva Systems 0.41 0.44 0.43 0.31 0.28 0.14
MSFT 微软 0.16 0.22 0.16 0.15 0.13 0.13
SNPS 新思科技 0.20 0.19 0.19 0.18 0.13 0.13
ANSS 安斯科技 0.21 0.24 0.19 0.16 0.12 0.12
PSTG Pure Storage Inc 0.06 0.17 0.23 0.14 0.10 0.12
IBTA Ibotta Inc 0.01 0.05 0.11
LHX L3Harris技术 0.14 0.13 0.15 0.15 0.14 0.11
INCY Incyte Corp 0.29 0.33 0.25 0.24 0.14 0.11
ZCVVV Zillow Group Inc 0.04 0.05 0.10 0.08 0.10 0.11
AVDX AvidXchange Holdings Inc 0.10 0.14 0.15 0.12 0.09 0.11
LMT 洛克希德-马丁 0.12 0.13 0.12 0.12 0.14 0.11
BWXT BWX Technologies Inc 0.11
VRTX 福泰制药 0.40 0.51 0.38 0.35 0.24 0.10
CCJ Cameco Corp 0.13 0.14 0.10 0.11 0.10 0.10
ISRG 达芬奇手术机器人 0.11 0.14 0.15 0.15 0.10 0.10
ICE Intercontinental Exchange Inc 0.08 0.09 0.12 0.10 0.11 0.10
6301.T Komatsu Ltd 0.12 0.11 0.12 0.10
ALCC Oklo Inc 0.08 0.10
REGN 再生元制药 0.23 0.24 0.18 0.17 0.16 0.09
XMTR Xometry Inc 0.05 0.10 0.03 0.03 0.05 0.08
CAT 卡特彼勒 0.19 0.19 0.16 0.08 0.08 0.08
CMPS Compass Pathways Plc 0.18 0.23 0.18 0.13 0.13 0.07
SSYS Stratasys Ltd 0.14 0.09 0.06 0.05 0.05 0.06
MASS 908 Devices Inc 0.27 0.49 0.31 0.20 0.11 0.06
FLDM Standard BioTools Inc 0.35 0.22 0.17 0.06
GRMN 佳明 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06
PRLB Proto Labs Inc 0.05 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05
MTLS Materialise NV 0.10 0.12 0.09 0.08 0.06 0.05
FARO FARO Technologies Inc 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.05
87151X101 Symbotic Inc 0.05
EXAS Exact Sciences Corp 4.3 4.5 2.3 0.15 0.15 0.04
PRNT The 3D Printing ETF 0.12 0.13 0.12 0.06 0.04 0.04
NNDM Nano Dimension Ltd 0.05 0.04 0.06 0.04 0.04 0.04
ALTR Altair Engineering Inc 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
ADSK 欧特克 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04
HON 霍尼韦尔 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04
HEI 海科航空 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
PTC PTC 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03
HPQ 惠普 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03
SMWB SimilarWeb Ltd 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03
60741F104 Mobileye Global Inc 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03
M81818102 Qualitau Ltd 0.03
RPTX Repare Therapeutics Inc 0.32 0.21 0.13 0.09 0.09 0.03
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03
FVRR Fiverr International Ltd 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03
CGNTV Cognyte Software Ltd 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
GILT Gilat Satellite Networks Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
WIX Wix.com Ltd 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02
CLBT Cellebrite DI Ltd 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02
NNOX NanoX Imaging Ltd 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02
TSEM Tower Semiconductor Ltd 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02
CYBR CyberArk Software Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
MGIC Magic Software Enterprises Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02
NVMI Nova Ltd 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
PERI Perion Network Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
00214Q104 ARK Innovation ETF 0.00 0.01 0.03 0.01 0.02
RSKD Riskified Ltd 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
TBLA Taboola.com Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
AUDC AudioCodes Ltd 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
M68830112 MediWound Ltd 0.02 0.02
DM Desktop Metal Inc 0.02 0.04 0.02
RDWR Radware Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
INMD Inmode Ltd 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
CAMT Camtek Ltd/Israel 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02
FROG JFrog Ltd 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
NICE Nice Ltd 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
PLTK PlayTika 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
BWAY Brainsway Ltd 0.02
CHKP Check Point 软件 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
AME 阿美特克 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
MNDY Monday.com Ltd 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
URGN UroGen Pharma Ltd 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01
ALGN 艾利科技 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01
SPNS Sapiens International Corp NV 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01
MOG.A Moog Inc 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
KALU Kaiser Aluminum Corp 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01
UPS 联合包裹 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
GE 通用电气 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
AAPL 苹果 0.00 0.00
ADBE Adobe 0.00 0.00 0.00
ETHA iShares Ethereum Trust ETF 0.00 0.00
464287614 iShares Russell 1000 Growth ET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
922908736 Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARKG ARK Genomic Revolution ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KODK Eastman Kodak Co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JBL 捷普科技 0.00 0.00 0.00 0.00
CRS Carpenter Technology Corp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HXL Hexcel Corp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KMT Kennametal Inc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MMM 3M公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MTRN Materion Corp 0.00 0.00
DD 杜邦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATI ATI Inc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMN Eastman Chemical Co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XRX Xerox Holdings Corp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AVNT Avient Corp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPY 标普 500 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
464287622 iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.00
SNTI Senti Biosciences Inc 0.00 0.00
MKFG Markforged Holding Corp 0.06 0.00
WKME WalkMe Ltd 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.00
DSYS.TI Dassault Systemes SE 0.12 0.14 0.12
AIR.PA Airbus SE 0.03 0.03 0.04
SILC Silicom Ltd 0.01 0.01
ARKZ ARK 21Shares Active Ethereum F 0.01 0.00
SNTI Senti Biosciences Inc 0.01 0.01 0.01 0.00
0GRX.L Hexagon AB 0.02 0.03 0.02
CRNT Ceragon Networks Ltd 0.02 0.02 0.00
VNP.TO 5N Plus Inc 0.00 0.00 0.00
VOE.VI voestalpine AG 0.00 0.00 0.00
FTAL.TA Fattal Holdings 1998 Ltd 0.02 0.03 0.03
M8763K101 Telsys Ltd 0.02
APO 阿波罗全球管理 0.02
TWOU 2U Inc 0.24 0.12 0.03
M7518J104 Oddity Tech Ltd 0.02 0.03
KMTUY Komatsu Ltd 0.38 0.34 0.34
AKE.PA Arkema SA 0.00 0.00 0.00
SATX SatixFy Communications Ltd 0.00
TDOC Teladoc Health Inc 3.8 4.6 2.4 0.73 0.00
CGEN Compugen Ltd 0.03 0.02 0.02
DNA Ginkgo Bioworks Holdings Inc 3.3 3.4 2.2 0.08
ADYEY Adyen NV 0.12 0.21 0.25
ITRN Ituran Location and Control Lt 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ALAR Alarum Technologies Ltd 0.01
OERL.SW OC Oerlikon Corp AG 0.02 0.02 0.02
BICO.ST BICO Group AB 0.04 0.10 0.05
VLN Valens Semiconductor Ltd 0.02 0.02 0.00 0.01
XTC.TO Exco Technologies Ltd 0.02 0.02
YAHOY LY Corp 0.00 0.00 0.00
DANE.TA Danel Adir Yeoshua Ltd 0.02 0.02 0.02
NVTA Invitae Corp 0.20 0.20
M75260113 One Software Technologies Ltd 0.02 0.02 0.03
SPR Spirit AeroSystems Holdings In 0.02 0.02
TWLO Twilio Inc 4.2 5.4 0.58 0.00
SMAWF Siemens AG 0.04 0.05 0.05
PGY Pagaya Technologies Ltd 0.01 0.02
DM Desktop Metal Inc 0.05 0.03 0.06
GMDA Gamida Cell Ltd 0.01 0.01 0.00
MKFG Markforged Holding Corp 0.29 0.16 0.16 0.08
RSW.L Renishaw PLC 0.05 0.05 0.06
DSY.JO Discovery Ltd 0.29 0.29 0.21
VLD Velo3D Inc 0.21 0.05 0.05
M7S64L123 Pagaya Technologies Ltd 0.02 0.03 0.01
VLD Velo3D Inc 0.00 0.00
BEZQ.TA Bezeq The Israeli Telecommunic 0.02 0.02 0.02
H8300N127 Straumann Holding AG 0.05 0.06 0.05
SGL.DE SGL Carbon SE 0.00 0.00 0.00
NGMS NEOGAMES SA 0.02 0.02 0.02
PTNR.TA Partner Communications Co Ltd 0.02 0.03 0.02
PFE 辉瑞 0.15 0.14
F61824870 Cie Generale des Etablissement 0.02 0.02 0.02
TARO Taro Pharmaceutical Industries 0.02 0.02 0.02
CEL Cellcom Israel Ltd 0.02 0.03 0.02
ZM Zoom Video通讯 7.1 7.9 4.1 1.5 0.00
48581R205 Kaspi.KZ JSC 0.17 0.16 0.23 0.20 0.13
GM 通用汽车 0.10
EETH Proshares Ether Strategy Etf 0.05 0.00
2618.HK JD Logistics Inc 0.04 0.04 0.03
DSM.AS DSM BV 0.00 0.00
VERV Verve Therapeutics Inc 0.69 0.98 0.80 0.14 0.00
BYDDY BYD Co Ltd 0.11 0.10 0.08
13T1.SG TCS Group Holding PLC 0.00 0.00 0.00
MRNA Moderna 0.27 0.43 1.3 1.3 0.78
4689.T LY Corp 0.11 0.20 0.18
88561M107 3iQ Bitcoin ETF 0.04 0.05 0.01
ETHE Grayscale Ethereum Trust 0.05 0.05 0.05 0.00
HEN3.DE Henkel AG & Co KGaA 0.00 0.00 0.00
MTRX.TA Matrix IT Ltd 0.02 0.02 0.03
STNE StoneCo Ltd 0.23 0.38 0.11
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF 0.93 0.09
MGA Magna International Inc 0.17 0.18 0.15 0.10 0.07
HO.PA Thales SA 0.06 0.06 0.06
NOW ServiceNow 0.12 0.00 0.00
ADYEN.AS Adyen NV 0.29 0.52 0.58
PYR PyroGenesis Canada Inc 0.00 0.00
SLGC SomaLogic Inc 0.31 0.36
M7S750159 Nayax Ltd 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02
ARKA ARK 21Shares Active Bitcoin Fu 0.01 0.01
3402.T Toray Industries Inc 0.00 0.00 0.00
SAND.ST Sandvik AB 0.00 0.00 0.00
VUZI Vuzix Corp 0.23 0.12 0.06 0.06 0.00
GBTC Grayscale Bitcoin Trust BTC 1.1
EVK.DE Evonik Industries AG 0.00 0.00 0.00
MYNA MYNARIC AGNAMENS AKTIEN O N 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00
HLAN.TA Hilan Ltd 0.02 0.02 0.03 0.02
654111103 Nikon Corp 0.05 0.04 0.05
方舟投资管理公司

名人:木头姐 - Cathie Wood

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →