方舟投资管理公司 · 按季度持股数量变化

股票代码 公司 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2
DNA Ginkgo Bioworks Holdings Inc 64,533,640 87,358,057 126,818,856 144,384,067 164,756,985 169,749,527
PATH UiPath Inc 33,600,948 37,595,245 46,084,074 44,054,842 44,891,966 48,280,787
NVTA Invitae Corp 27,682,226 28,668,950 30,468,381 27,072,844 31,331,341 32,262,934
HOOD Robinhood Markets Inc 30,353,313 33,556,789 32,910,470 29,245,424 31,734,313 31,919,788
PACB Pacific Biosciences 27,259,521 28,045,530 28,692,494 25,691,681 27,753,679 26,634,620
MKFG Markforged Holding Corp 14,580,760 13,825,711 16,639,680 16,014,894 18,565,150 21,246,648
CERS Cerus Corp 16,213,847 17,111,062 16,853,875 15,863,384 22,100,119 20,657,391
TDOC Teladoc Health Inc 19,466,931 20,293,962 20,858,302 18,928,440 20,584,180 20,344,101
26142V105 DraftKings Inc 25,275,813 24,707,394 25,032,084 23,931,255 18,060,463
QSI Quantum0Si Inc 13,373,557 13,869,084 13,237,790 11,856,184 11,698,791 12,754,531
BFLY Butterfly Network Inc 7,340,103 7,094,144 10,840,899 10,000,460 9,446,376 12,749,251
SLGC SomaLogic Inc 10,390,335 11,017,672 9,060,228 11,613,609 12,694,225
COIN Coinbase Global 6,982,749 8,951,225 7,717,135 9,189,273 11,776,015 12,121,881
ROKU Roku Inc 8,271,196 10,144,564 11,917,866 12,114,981 12,483,431 11,958,292
U Unity Software Inc 8,244,223 9,175,711 11,263,159 10,972,313 12,307,660 11,935,740
VLD Velo3D Inc 9,193,285 10,730,382 11,042,242 10,089,689 11,655,332 11,934,898
SQ Block 8,306,493 9,135,579 9,191,790 9,003,301 10,470,931 10,726,935
ZM Zoom Video通讯 8,414,179 9,576,018 10,891,340 10,615,891 10,867,033 10,462,306
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp 7,709,666 8,773,018 9,336,619 9,201,245 9,205,125 10,453,752
PD PagerDuty Inc 10,267,541 10,882,979 10,821,427 10,097,244 9,830,009 10,379,689
NTLA Intellia Therapeutics Inc 8,981,029 9,514,580 9,657,052 9,420,782 9,837,166 9,525,931
RBLX Roblox 6,092,646 7,405,104 8,474,696 8,464,810 9,026,480 9,318,548
ACHR Archer Aviation Inc 10,920,922 10,173,526 9,503,688 8,924,882 8,803,120 9,164,717
SHOP Shopify Inc. 903,063 1,213,486 14,532,528 13,279,103 13,985,791 8,874,796
TWOU 2U Inc 9,186,461 9,586,065 9,412,719 9,166,015 9,325,605 8,783,754
BEAM BEAM 8,200,749 8,792,064 8,490,936 8,213,131 8,573,429 8,382,595
VCYT Veracyte Inc 8,756,024 8,856,245 9,081,363 8,300,241 8,409,106 7,828,292
CRSP CRISPR Therapeutics AG 9,404,071 9,727,531 8,237,122 7,829,932 7,990,188 7,338,447
KTOS Kratos Defense & Security Solu 8,572,095 8,229,121 8,189,644 7,748,357 7,112,511 7,278,529
EXAS Exact Sciences Corp 14,323,962 14,971,765 17,561,702 16,040,490 11,379,187 7,155,098
TWLO Twilio Inc 5,021,261 5,572,436 6,826,631 7,409,945 6,250,001 7,038,184
BLDE Blade Air Mobility Inc 8,376,430 7,854,472 7,339,527 7,020,992 6,824,524 6,962,237
TWST Twist Bioscience Corp 5,264,255 6,267,721 6,676,908 6,700,855 7,179,112 6,959,240
PLTR Palantir 612,409 541,577 220,404 29 6,842,989
CDNA CareDx Inc 3,511,234 3,995,450 5,787,120 6,188,182 6,799,439 6,638,350
KIND Nextdoor Holdings Inc 6,707,523 6,622,750 6,396,764 4,654,724 6,233,315 6,620,252
VUZI Vuzix Corp 6,778,916 7,359,067 6,569,273 6,471,315 6,324,576 6,425,119
GBTC Grayscale Bitcoin Trust BTC 6,924,853 6,786,143 6,491,122 6,552,187 6,135,828 5,820,591
PSNL Personalis Inc 5,184,784 5,347,820 5,446,512 5,500,400 5,780,364 5,736,163
ACCD Accolade Inc 4,851,074 6,250,275 5,918,365 5,458,916 5,738,712 5,683,906
VERV Verve Therapeutics Inc 1,686,945 2,034,124 3,393,859 4,365,830 4,482,091 5,150,851
GENI Genius Sports Ltd 5,388,472 5,300,746 5,066,909 4,824,767 5,109,881 5,088,781
TSLA 特斯拉 1,594,562 1,443,673 4,080,917 4,625,472 5,439,635 4,843,621
RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc 2,827,163 2,732,087 3,359,811 3,099,490 3,576,862 4,738,517
CDXS Codexis Inc 3,942,637 4,486,573 4,273,485 3,941,985 4,295,586 4,124,339
4689.T Z Holdings Corp 4,548,184 3,974,498 4,519,214 4,252,414 4,112,014 4,106,614
DSY.JO Discovery Ltd 5,953,644 5,556,092 5,281,320 4,974,371 4,106,960 4,102,370
MASS 908 Devices Inc 3,482,926 3,628,220 3,775,194 3,689,475 3,992,899 3,972,905
NU Nu Holdings 4,494,127 4,891,686 4,654,774 4,397,709 4,269,660 3,934,538
RKLB Rocket Lab USA Inc 22,461 21,440 864,987 2,567,848 3,190,933 3,829,373
DDD 3D Systems Corp 3,889,528 3,673,560 3,872,253 3,701,998 3,626,667 3,765,703
2618.HK JD Logistics Inc 4,555,126 4,360,526 4,098,426 4,030,326 3,894,426 3,729,526
SDGR Schrodinger Inc/United States 2,832,714 2,953,172 3,764,707 3,852,037 3,906,709 3,517,355
JOBY Joby Aviation Inc 1,416,867 1,356,398 1,274,784 1,253,646 2,307,508 3,258,975
TXG 10X Genomics Inc 3,391,338 3,603,286 4,576,814 4,316,567 4,155,323 3,113,549
DM Desktop Metal Inc 2,500,387 1,926,947 2,363,523 2,257,195 3,328,146 3,076,811
RPTX Repare Therapeutics Inc 2,875,315 2,779,331 2,632,028 2,428,055 2,737,324 2,628,073
NNDM Nano Dimension Ltd 18,911,493 16,322,702 1,717,194 2,253,676 2,501,672 2,625,167
74168J101 Prime Medicine Inc 1,639,984 1,922,277 2,449,199
CMPS Compass Pathways Plc 388,574 1,231,091 2,540,087 2,439,580
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 6,171,308 4,701,297 3,713,107 2,673,538 2,637,192 2,422,631
NRIX Nurix Therapeutics Inc 391,991 778,725 1,286,522 1,988,254 2,239,859 2,261,071
STNE StoneCo Ltd 2,675,949 2,635,151 2,594,177 2,443,455 2,361,443 2,240,437
BLI BLI 8,301,339 8,422,424 5,468,825 2,762,114 2,305,586 2,220,351
TRMB Trimble Inc 2,244,575 2,052,072 2,031,843 1,906,218 1,901,682 1,954,457
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings 2,383,840 2,303,751 2,181,703 2,012,429 1,985,421 1,906,996
SNTI Senti Biosciences Inc 2,087,696 1,925,827 1,901,467 1,829,815
MTLS Materialise NV 5,901,002 6,201,169 5,861,998 3,592,979 1,521,719 1,762,504
SSYS Stratasys Ltd 7,765,342 8,173,499 1,573,088 1,759,357 1,795,741 1,578,513
KMTUY Komatsu Ltd 2,932,213 2,713,178 1,769,607 1,641,971 1,561,275 1,559,264
IRDM Iridium Communications Inc 2,354,297 2,196,746 1,768,780 1,494,455 1,452,652 1,548,046
BEZQ.TA Bezeq The Israeli Telecommunic 1,487,849 1,343,324 1,487,558 1,209,335 1,319,513 1,517,903
SATX SatixFy Communications Ltd 288,760 1,445,501
SURF Surface Oncology Inc 5,343,116 5,557,382 6,035,691 5,567,224 5,496,146 1,412,077
TER Teradyne Inc 381,193 444,886 552,318 555,038 608,429 1,172,220
BICO.ST BICO Group AB 374,380 408,279 1,297,756 1,627,084 585,641 1,169,644
TOST Toast Inc 1,470,286 1,447,890 1,552,023 1,461,847 1,014,184 1,115,475
CRNT Ceragon Networks Ltd 1,113,434 1,049,583 922,505 1,144,848 1,076,531 1,099,839
GLBE Global0e Online Ltd 563,078 812,173 995,735 937,880 1,177,763 1,081,123
88561M107 3iQ Bitcoin ETF 884,731
TBLA Taboola.com Ltd 423,119 483,015 812,413 1,182,664 646,158 848,715
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc 3,037,443 2,935,679 2,317,217 819,864 808,966 775,787
ADYEY Adyen NV 1,193,877 1,174,210 1,117,498 1,062,564 772,321 769,156
ALLT Allot Ltd 252,341 357,287 430,921 542,479 632,785 702,565
PRNT The 3D Printing ETF 987,008 944,888 753,105 724,551 700,096 670,384
13T1.SG TCS Group Holding PLC 608,351 608,351 608,351 608,351 608,351 608,351
MYNA Mynaric AG 524,708 580,776 545,819 656,673 634,511 607,573
CEL Cellcom Israel Ltd 463,242 380,491 452,436 428,310 473,348 607,539
AVAV AeroVironment Inc 1,106,823 1,003,885 750,191 644,045 592,623 600,314
GH Guardant Health Inc 542,113 500,106 583,255 574,995
6301.T Komatsu Ltd 870,288 834,288 576,588 566,488 531,188 471,288
INCY Incyte Corp 1,261,683 1,219,195 1,030,189 950,393 727,985 467,566
XMTR Xometry Inc 173,264 187,952 173,697 99,270 222,643 467,419
PFE 辉瑞 759,931 734,165 532,812 491,555 484,790 465,601
PINS Pinterest 465,460 465,512
ETHE Grayscale Ethereum Trust 660,762 631,401 611,510 547,647 629,815 465,178
CGNTV Cognyte Software Ltd 214,241 271,405 541,367 751,580 625,948 464,284
PTNR.TA Partner Communications Co Ltd 322,300 272,983 308,441 278,757 314,089 450,356
NET Cloudflare 245,777 324,635 310,308 294,962 288,995 418,351
GILT Gilat Satellite Networks Ltd 331,137 296,160 367,177 412,602 401,960 417,350
RSKD Riskified Ltd 385,757 391,654 574,994 524,265 429,074 390,922
OERL.SW OC Oerlikon Corp AG 355,288 420,753 327,398 312,644 320,864 381,680
GM 通用汽车 151,065 259,195 365,771 356,291 371,454
CLBT Cellebrite DI Ltd 409,584 399,956 424,199 472,479 504,498 363,604
DSYS.TI Dassault Systemes SE 450,793 439,813 416,882 416,144 389,645 362,196
SMWB SimilarWeb Ltd 159,540 164,316 230,500 334,983 395,490 356,572
MGA Magna International Inc 409,740 379,192 351,174 325,846 317,405 330,913
NNOX Nano0X Imaging Ltd 228,841 213,548 180,478 188,736 255,542 327,384
NVDA 英伟达 653 675,886 1,382,624 523,181 414,319 295,732
SOFI SoFi Technologies Inc 281,770
BILL Bill.com Holdings Inc 158,482 156,047 168,018 158,238 276,511 276,201
BYDDY BYD Co Ltd 481,833 445,831 289,795 268,885 261,915 273,060
FARO FARO Technologies Inc 180,147 185,352 234,583 247,290 224,444 265,035
PYR PyroGenesis Canada Inc 134,107 145,098 136,698 210,598 253,113 246,713
0GRX.L Hexagon AB 373,226 309,335 301,655 307,238 255,778 246,217
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 300,012 232,518 335,468 259,163 211,778 237,923
AMD AMD 186,677 235,518
GOOG 谷歌C 15,181 14,468 261,648 245,992 239,160 233,254
PRLB Proto Labs Inc 664,345 629,339 563,078 359,338 223,922 225,049
HPQ 惠普 252,974 208,891 186,681 205,534 222,963 217,032
URGN UroGen Pharma Ltd 333,472 302,124 281,701 196,938 270,746 201,918
VEEV Veeva Systems 250,432 242,017 229,200 211,478 208,613 200,394
META Meta 199,745
M75260113 One Software Technologies Ltd 147,300 129,411 152,742 139,280 161,040 197,417
AUDC AudioCodes Ltd 86,572 90,288 104,308 108,132 120,559 194,440
WKME WalkMe Ltd 150,944 143,817 249,939 274,107 237,689 188,561
PSTG Pure Storage Inc 183,504
48581R205 Kaspi.KZ JSC 212,393 209,161 198,793 187,247 181,004 180,794
PLTK PlayTika 138,261 123,201 186,134 220,252 235,890 173,417
SPR Spirit AeroSystems Holdings In 191,224 183,064 167,853 165,071 159,499 152,727
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 124,043 122,000 83,285 116,495 99,543 150,075
TSM 台积电 144,738
MRNA Moderna 163,592 150,944 148,906 142,998
RSW.L Renishaw PLC 143,086 141,309 126,313 140,577 129,114 139,490
ESLT Elbit Systems Ltd 217,173 187,487 160,845 138,570 135,515 118,897
M7S750159 Nayax Ltd 99,877 118,202
DE 约翰迪尔 203,559 189,219 176,668 150,253 123,522 117,018
MTRX.TA Matrix IT Ltd 95,136 86,723 97,670 96,826 102,186 116,459
VRTX 福泰制药 421,775 365,522 157,445 122,197 120,509 115,671
JD 京东 359,275 353,677 165,976 156,286 144,613 114,573
FROG JFrog Ltd 100,706 92,022 107,815 86,201 97,177 99,848
SPNS Sapiens International Corp NV 85,576 88,992 96,234 110,356 106,662 98,735
ZCVVV Zillow Group Inc 1,045,117 832,147 790,076 100,693 97,312 97,203
RDWR Radware Ltd 78,207 71,824 107,930 93,911 110,989 96,254
ITRN Ituran Location and Control Lt 104,659 97,352 98,646 92,257 100,248 94,526
ALTR Altair Engineering Inc 170,595 147,898 138,538 140,201 126,002 88,952
TTD The Trade Desk 87,874
ARNCw Arconic Corp 113,307 112,529 78,315 97,425 95,086 86,892
TARO Taro Pharmaceutical Industries 55,566 55,940 61,287 67,912 71,325 81,619
CAMT Camtek Ltd/Israel 68,281 71,116 81,958 91,512 86,705 80,773
VNP.TO 5N Plus Inc 178,098 154,820 87,713 76,131
ANSS 安斯科技 98,288 93,230 87,748 85,502 79,683 74,407
CAT 卡特彼勒 111,481 103,129 96,189 82,270 71,304 74,339
ICE Intercontinental Exchange Inc 119,316 117,492 99,628 75,966 73,424 73,334
INTU 财捷 38,147 29,743 30,788 28,975 71,636 71,541
F61824870 Cie Generale des Etablissement 83,484 86,343 71,735 69,900
LHX L3Harris技术 100,798 80,806 75,946 74,686 72,166 69,100
MSFT 微软 33,897 30,550 27,449 26,672 68,063 58,969
SILC Silicom Ltd 58,175 57,702 66,329 59,078 49,228 58,138
FVRR Fiverr International Ltd 32,997 40,565 62,808 77,176 67,944 56,754
AMZN 亚马逊 3,752 3,590 66,482 59,630 57,614 55,166
INMD Inmode Ltd 57,085 73,637 82,607 64,729 66,102 55,138
PERI Perion Network Ltd 136,790 94,381 123,205 91,446 78,439 52,388
KODK Eastman Kodak Co 81,536 45,547 45,731 38,965 57,669 52,197
ISRG 达芬奇手术机器人 48,494 44,858 54,304 50,384 56,989 52,065
GRMN 佳明 87,487 83,739 58,486 55,040 53,178 50,924
PTC PTC 88,321 86,604 69,565 58,362 50,702 49,995
HLAN.TA Hilan Ltd 42,961 37,147 42,080 39,470 44,645 46,880
TSEM Tower Semiconductor Ltd 71,667 46,297 53,012 48,970 51,379 45,452
60741F104 Mobileye Global Inc 68,187 45,239
SNPS 新思科技 69,909 65,108 47,428 44,570 43,334 44,373
MELI MELI 95,015 96,430 89,280 75,982 59,451 43,594
H8300N127 Straumann Holding AG 52,328 48,466 56,262 46,767 41,926
HO.PA Thales SA 51,960 49,740 45,603 44,841 43,328 41,492
TDY Teledyne Technologies 49,611 46,203 43,154 40,527 39,403 40,381
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings In 82,739 70,169 56,108 45,704 40,006 38,240
KALU Kaiser Aluminum Corp 36,199 30,144 29,508 26,251 25,989 34,577
ADSK 欧特克 42,545 44,254 40,007 31,920 31,580 32,607
REGN 再生元制药 57,773 55,811 36,941 34,053 33,591 32,253
3402.T Toray Industries Inc 53,925 57,803 43,253 41,653 32,579 31,779
AIR.PA Airbus SE 36,936 35,356 33,223 32,670 31,564 30,221
DANE.TA Danel Adir Yeoshua Ltd 11,224 13,252 18,957 18,402 25,949 28,563
LMT 洛克希德-马丁 41,109 36,950 34,182 27,588 26,816 27,342
FTAL.TA Fattal Holdings 1998 Ltd 23,439 15,551 21,237 23,160 22,845 24,441
WIX Wix.com Ltd 19,822 26,038 36,392 26,485 27,296 22,331
NVMI Nova Ltd 21,568 21,761 24,095 29,412 24,922 22,038
MOG.A Moog Inc 46,282 34,711 28,139 25,086 25,004 21,815
GE 通用电气 36,935 33,353 35,923 28,449 28,951 21,766
ADYEN.AS Adyen NV 30,089 29,625 23,687 22,319 21,575 21,551
HON 霍尼韦尔 29,482 25,048 23,536 23,144 22,360 21,408
SE Sea Limited 2,630,041 868,561 268,486 24,789 23,300 20,195
AME 阿美特克 37,108 33,744 28,304 24,388 20,718 20,189
HEI 海科航空 29,102 27,862 21,957 21,593 20,865 19,981
SGL.DE SGL Carbon SE 43,948 52,968 37,860 31,021 22,094 19,547
MNDY Monday.com Ltd 207,991 236,624 261,749 249,493 19,437 15,658
CYBR CyberArk Software Ltd 19,874 13,886 17,393 14,030 17,984 15,566
CHKP Check Point 软件 20,647 15,700 19,090 18,698 16,982 15,426
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 28,037 23,400 18,349 15,716 14,515 13,590
SMAWF Siemens AG 21,829 24,235 22,710 18,849 14,727 13,560
SPOT Spotify 4,388,330 2,043,367 800,291 21,309 19,152 12,914
XRX Xerox Holdings Corp 15,193 14,509 16,080 13,039 11,475 11,984
UPS 联合包裹 17,934 16,114 12,310 12,345 12,634 11,137
00214Q104 ARK Innovation ETF 49,485 58,357 9,493 100,995 13,556 11,044
YAHOY Z Holdings Corp 12,232 10,836 9,732 9,732 9,732 9,732
NICE Nice Ltd 9,964 10,567 11,542 11,029 11,037 9,631
EVK.DE Evonik Industries AG 10,299 10,742 11,684 11,164 8,881 8,658
SAND.ST Sandvik AB 12,591 14,171 13,283 12,691 9,556 8,443
ALGN 艾利科技 10,346 10,462 12,398 13,897 12,194 7,915
VOE.VI voestalpine AG 9,001 10,540 11,673 9,773 6,159 5,398
ATI Allegheny Technologies Inc 16,821 9,311 9,877 7,077 5,523 4,732
CRS Carpenter Technology Corp 11,368 6,651 8,124 5,701 4,385 3,879
ARKG ARK Genomic Revolution ETF 6,849 10,707 1,581 16,134 6,032 3,195
HXL Hexcel Corp 6,224 5,026 4,187 3,579 3,306 2,673
DD 杜邦 4,309 4,120 4,174 3,697 2,612 2,548
EMN Eastman Chemical Co 2,792 2,666 2,498 2,747 2,184 2,249
HEN3.DE Henkel AG & Co KGaA 3,880 4,449 3,694 3,191 2,652 2,216
AKE.PA Arkema SA 2,274 2,441 2,656 2,543 1,919 1,871
MMM 3M公司 1,972 1,891 1,777 1,757 1,627 1,756
DSM.AS Koninklijke DSM NV 1,679 1,673 1,577 1,675 1,436 1,409
464287614 iShares Russell 1000 Growth ET 574 2,356 11 123
EDR Endeavor Group Holdings Inc 484,380 476,501 455,485 508,483 116 16
922908736 Vanguard Growth ETF 0 260 7
MKC 味好美 1,733
ATAI ATAI Life Sciences 1,675,947 1,619,035 6,138,914 5,663,340 13,161
DRS Leonardo DRS Inc 201,491
BWXT BWX Technologies Inc 3,351 3,199
OMI Owens & Minor Inc 4,041 3,858
9923.HK Yeahka Ltd 21,200 21,200
CLGN Collplant Biotechnologies Ltd 228,657 235,660
PVH PVH Corp 2,335 2,229
PRTC.TA Priortech Ltd 77,137 79,171
ROP 儒博实业 381 364
88562D106 3iQ CoinShares Bitcoin ETF 50,815 44,343
ESTC Elastic NV 2,027 1,935
GLOB Globant SA 688 657
HYPR Hyperfine Inc 1,000,000 1,000,000 1,000,000
MNTV Momentive Global Inc 11,022 10,521
NTAP NetApp 2,152 2,055
SBUX 星巴克 1,977 1,888
M6850N111 Massivit 3D Printing Technolog 345,461 343,867
FATH Fathom Digital Manufacturing C 886,752 949,800 1,173,073 1,570,810
GOOS Canada Goose Holdings Inc 6,765 6,458
WDAY Workday Inc 756 722
AAPL 苹果 1,029 983
CFMS Conformis Inc 13,033,628 12,977,154
BKIw Black Knight Inc 3,088 2,948
CGEN Compugen Ltd 10,228,804 10,781,621 1,157,484 2,410,414
CSIQ 阿特斯太阳能 5,114 4,882
ASML 阿斯麦 270 258
NFLX 奈飞 482 461
BRKR Bruker Corp 2,768 2,643
OMCL Omnicell Inc 1,404 1,341
PTON Peloton Interactive Inc 8,804 8,665
NYAX.TA Nayax Ltd 820,601 1,196,892
W74925103 Alleima AB 2,657
SLGCW SomaLogic Inc 300,000
ALGM Allegro MicroSystems Inc 6,362 6,073
MGIC Magic Software Enterprises Ltd 138,786 131,121 124,131 136,848
ALV Autoliv Inc 2,367 2,260
NIO 蔚來 420,057 388,663 362,506 336,347
BIDU 百度 177,142 100
CDLX Cardlytics Inc 3,232 3,086
CRH CRH水泥 4,499 4,295
QLYS Qualys Inc 1,253 1,197
FATE Fate Therapeutics Inc 10,988,182 11,473,655 11,655,833 4,214,863
TUFN Tufin Software Technologies Lt 291,834 174,349
KRNT Kornit Digital Ltd 25,746 31,135
QBTC.TO Bitcoin Fund/The 149,338 128,634 128,634 128,634 128,634
BKE Buckle Inc/The 5,455 5,207
NTNX Nutanix Inc 6,666 6,363
AM3D.DE SLM Solutions Group AG 600,065 528,102 514,944 277,351 268,435
RDHL Redhill Biopharma Ltd 861,798 1,045,023
EDIT Editas Medicine Inc 797,241 253,326 145,292 17
SHOO Steven Madden Ltd 4,653 4,442
FTCH Farfetch Ltd 736,280 725,020 690,296 650,158 200
SPLK Splunk 2,901 1,189
IPGP IPG Photonics Corp 1,646 1,572
TWTR Titter 1,333,583 1,804 53
ACAH Atlantic Coastal Acquisition C 865,068 779,807 594,548 547,024
BRC Brady Corp 3,892 3,716
OKTA Okta Inc 212,758 83,316
PLSN.TA Plasson Industries Ltd 34,428 38,675
DBX Dropbox Inc 7,730 7,379
ENTX Entera Bio Ltd 1,744
HUBS Hubspot 374 357
TRIP TripAdvisor Inc 6,669 6,366
SPY 标普 500 ETF 78
CBOE Cboe Global Markets Inc 1,550 1,480
ONVO Organovo Holdings Inc 306,108 291,633 274,867 214,302
DKNG DraftKings 23,416,465 0
M0182S104 HUB Cyber Security Israel Ltd 1,404,532 1,160,056
GOLF Acushnet Holdings Corp 4,458 4,256
AMKR Amkor Technology Inc 8,214 7,841
BYND Beyond Meat Inc 3,734 3,565
ECP.TA Electra Consumer Products 1970 41,192 35,874
CRSR Corsair Gaming Inc 8,483 8,098
SNOW Showflake 871 843
DYNS Dynamics Special Purpose Corp 2,278,483 2,202,281
SGFY Signify Health Inc 20,992,230 21,882,411 2,095,811
SPB Spectrum Brands Holdings Inc 2,021 1,930
HAS Hasbro Inc 2,191 2,092
TECH Bio0Techne Corp 414 396
ADBE Adobe 394 377 22,654 43,701
WST West Pharmaceutical 436 417
BNR 燃石医学 3,516,817 1,772,722
CHPT ChargePoint Holdings Inc 9,073 8,661
ENTG 英特格 1,370 1,308
SPT Sprout Social Inc 2,225 2,124
MDWD MediWound Ltd 2,024
STMN.SW Straumann Holding AG 5,178
CMMB Chemomab Therapeutics Ltd 792
MLTM.TA Malam 0 Team Ltd 76,470 75,015 102,690 91,091
DIS 迪土尼 80,471 79,157
M4R44V108 Gencell Ltd 792,453 965,249
GMDA Gamida Cell Ltd 853,501 714,534
SWKS Skyworks Solutions Inc 1,344 1,283
INCR Intercure Ltd 257
TSP TuSimple Holdings Inc 13,015,936 13,564,321 16,099,348 132
KMDA Kamada Ltd 421,241 399,126
MRCY Mercury Systems Inc 2,789 2,663
BMRN 拜玛林制药 2,334 2,228
DT Dynatrace Inc 3,810 3,637
SEDG SolarEdge Technologies Inc 11,420 8,533
FIVN Five9 Inc 1,668 1,593
SONO Sonos Inc 6,400 6,109
GTES Gates Industrial Corp PLC 12,011 11,465
TEAM Atlassian 611 584
ABCM Abcam PLC 9,873 9,425
MXL MaxLinear Inc 3,057 2,918
ML.PA Cie Generale des Etablissement 21,051 23,743
PSO Pearson PLC 18,119 17,296
DDOG Datadog 1,187 1,134
G7493L105 RELX PLC 5,800 5,537
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd 434,343 331,001
SI Silvergate Capital Corp 478,486 443,211 420,660 413,798
TMO 赛默飞世尔科技 786 290
NIU 小牛电动 2,463,380 2,467,428 2,301,438 2,135,436 6,138
ONEM 1Life Healthcare Inc 6,002,823 5,800,797
CME CME Group Inc 752 718
PYPD PolyPid Ltd 1,060
RPD Rapid7 Inc 1,613 1,540
G982AW100 XPeng Inc 882,968 996,453 297
ETSY Etsy Inc 140,146 59,545
SONY 豪尼 1,758 1,679
XPEV 小鹏汽车 928,648 946,658
KLAC 科磊 491 469
VFC VF Corp 3,155 3,012
ALLE Allegion plc 1,632 1,558
NTCOw Natura & Co Holding SA 16,716 15,956
CDW CDW Corp/DE 1,007 962
RADA RADA Electronic Industries Ltd 264,082 141,567 252,562
DOCU DocuSign Inc 1,672 1,597 3
SON Sonoco Products Co 2,878 2,748
INVZ Innoviz Technologies Ltd 686,524 677,682
AXON AXON Enterprise Inc 1,306 1,247
LC LendingClub Corp 944,263 3,516
ARBE Arbe Robotics Ltd 269,401 258,122
MTTR Matterport Inc 534,829 1,037,911
XTC.TO Exco Technologies Ltd 465,377 421,019 365,949 392,501
AUGN.TA Augwind Energy Tech Storage Lt 211,610 302,584
CSTL Castle Biosciences Inc 1,170,111 0
REE REE Automotive Ltd 579,683 1,059,878
D1646D105 Evotec SE 12,003 11,458
SHPW Shapeways Holdings Inc 1,367,451 2,697,863
IS ironSource Ltd 388,040 516,478 578,176
ACN 埃森哲 534 510
LULU 露露柠檬 491 469
ZY Zymergen Inc 3,138,347 3,456,518 7,482,047
方舟投资管理公司

名人:木头姐 - Cathie Wood

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →