方舟投资管理公司 · 按季度持股市值变化(亿美元)

股票代码 公司 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2
TSLA 特斯拉 17.2 10.9 10.8 5.7 11.3 12.7
COIN Coinbase Global 13.3 7.0 5.0 3.3 8.0 8.7
PATH UiPath Inc 7.3 6.4 5.8 5.6 7.9 8.0
ROKU Roku Inc 10.4 9.6 6.7 4.9 8.2 7.6
SQ Block 11.3 8.0 5.1 5.7 7.2 7.1
ZM Zoom Video通讯 9.9 10.3 8.0 7.2 8.0 7.1
EXAS Exact Sciences Corp 10.0 7.5 5.7 7.9 7.7 6.7
SHOP Shopify Inc. 6.1 4.6 3.9 4.6 6.7 5.7
U Unity Software Inc 8.2 3.7 3.6 3.1 4.0 5.2
TDOC Teladoc Health Inc 14.0 6.9 5.3 4.5 5.3 5.2
26142V105 DraftKings Inc 3.4 3.7 2.9 4.6 4.8
TWLO Twilio Inc 8.3 5.9 4.7 3.6 4.2 4.5
CRSP CRISPR Therapeutics AG 5.9 5.6 5.4 3.2 3.6 4.1
NTLA Intellia Therapeutics Inc 6.5 4.4 5.4 3.3 3.7 3.9
RBLX Roblox 2.8 2.2 3.0 2.4 4.1 3.8
PACB Pacific Biosciences 2.5 1.6 1.7 2.1 3.2 3.5
HOOD Robinhood Markets Inc 4.1 3.4 3.3 2.4 3.1 3.2
DNA Ginkgo Bioworks Holdings Inc 2.6 2.7 4.0 2.4 2.2 3.2
BEAM BEAM 4.7 3.1 4.0 3.2 2.6 2.7
PD PagerDuty Inc 3.5 2.7 2.5 2.7 3.4 2.3
VCYT Veracyte Inc 2.4 1.6 1.5 2.0 1.9 2.0
SDGR Schrodinger Inc/United States 0.97 0.76 0.94 0.72 1.0 1.8
TXG 10X Genomics Inc 2.6 1.8 1.3 1.6 2.3 1.7
TWST Twist Bioscience Corp 2.6 2.1 2.4 1.6 1.1 1.4
TER Teradyne Inc 0.45 0.49 0.42 0.48 0.65 1.3
NVDA 英伟达 0.00 1.3 1.7 0.76 1.2 1.3
GBTC Grayscale Bitcoin Trust BTC 2.1 1.4 0.74 0.54 1.0 1.1
PLTR Palantir 0.08 0.05 0.02 0.00 1.0
KTOS Kratos Defense & Security Solu 1.8 1.2 0.83 0.80 0.96 1.0
TRMB Trimble Inc 1.6 1.4 1.1 0.96 1.00 1.0
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 2.3 1.7 1.6 1.0 0.94 0.99
VERV Verve Therapeutics Inc 0.38 0.31 1.2 0.84 0.65 0.97
IRDM Iridium Communications Inc 0.95 0.82 0.78 0.77 0.90 0.96
ACCD Accolade Inc 0.85 0.40 0.68 0.43 0.83 0.77
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp 1.1 0.69 0.66 0.70 0.81 0.70
AVAV AeroVironment Inc 1.0 0.92 0.63 0.55 0.54 0.61
META Meta 0.57
CDNA CareDx Inc 1.3 1.0 0.98 0.71 0.62 0.56
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings 0.64 0.46 0.32 0.34 0.48 0.55
MELI MELI 1.1 0.76 0.74 0.64 0.78 0.52
CERS Cerus Corp 0.89 0.85 0.61 0.58 0.66 0.51
DE 约翰迪尔 0.85 0.68 0.59 0.64 0.51 0.47
GLBE Global0e Online Ltd 0.19 0.16 0.27 0.19 0.38 0.44
KMTUY Komatsu Ltd 0.70 0.67 0.32 0.35 0.39 0.42
VRTX 福泰制药 1.1 0.98 0.46 0.35 0.38 0.41
VEEV Veeva Systems 0.53 0.41 0.38 0.34 0.38 0.40
ACHR Archer Aviation Inc 0.53 0.43 0.25 0.17 0.25 0.38
DDD 3D Systems Corp 0.65 0.40 0.31 0.27 0.39 0.37
ADYEN.AS Adyen NV 0.60 0.46 0.30 0.31 0.34 0.37
NVTA Invitae Corp 2.2 1.1 0.75 0.50 0.42 0.36
74168J101 Prime Medicine Inc 0.30 0.24 0.36
TWOU 2U Inc 1.2 0.89 0.59 0.57 0.64 0.35
RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc 0.20 0.17 0.36 0.24 0.24 0.35
JOBY Joby Aviation Inc 0.09 0.08 0.06 0.04 0.10 0.33
INTU 财捷 0.18 0.12 0.12 0.11 0.32 0.33
VUZI Vuzix Corp 0.45 0.48 0.38 0.24 0.26 0.33
BILL Bill.com Holdings Inc 0.36 0.18 0.22 0.17 0.22 0.32
DSY.JO Discovery Ltd 0.74 0.52 0.31 0.36 0.32 0.32
GENI Genius Sports Ltd 0.25 0.16 0.19 0.17 0.25 0.31
NU Nu Holdings 0.35 0.19 0.20 0.18 0.20 0.31
SLGC SomaLogic Inc 0.83 0.32 0.23 0.30 0.29
BFLY Butterfly Network Inc 0.35 0.22 0.51 0.25 0.18 0.29
INCY Incyte Corp 1.0 0.93 0.69 0.76 0.53 0.29
STNE StoneCo Ltd 0.31 0.26 0.25 0.23 0.23 0.29
GOOG 谷歌C 0.42 0.33 0.25 0.22 0.25 0.28
SSYS Stratasys Ltd 2.0 1.6 0.23 0.21 0.30 0.28
RPTX Repare Therapeutics Inc 0.41 0.26 0.32 0.36 0.27 0.28
BLDE Blade Air Mobility Inc 0.71 0.54 0.30 0.25 0.23 0.27
NET Cloudflare 0.29 0.18 0.17 0.13 0.18 0.27
MASS 908 Devices Inc 0.66 0.51 0.62 0.28 0.34 0.27
AMD AMD 0.18 0.27
VLD Velo3D Inc 0.86 0.26 0.44 0.18 0.26 0.26
MKFG Markforged Holding Corp 0.58 0.37 0.33 0.19 0.18 0.26
TOST Toast Inc 0.32 0.24 0.26 0.26 0.18 0.25
ESLT Elbit Systems Ltd 0.48 0.38 0.31 0.23 0.23 0.25
ANSS 安斯科技 0.31 0.24 0.19 0.21 0.27 0.25
REGN 再生元制药 0.40 0.37 0.25 0.25 0.28 0.23
RKLB Rocket Lab USA Inc 0.00 0.00 0.04 0.10 0.13 0.23
QSI Quantum0Si Inc 0.63 0.59 0.36 0.22 0.21 0.23
NRIX Nurix Therapeutics Inc 0.05 0.08 0.17 0.22 0.20 0.23
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 0.28 0.20 0.14 0.12 0.14 0.22
KIND Nextdoor Holdings Inc 0.40 0.19 0.18 0.10 0.13 0.22
GH Guardant Health Inc 0.29 0.14 0.14 0.21
CMPS Compass Pathways Plc 0.04 0.10 0.25 0.20
MSFT 微软 0.10 0.08 0.06 0.06 0.20 0.20
SNPS 新思科技 0.23 0.21 0.14 0.14 0.17 0.19
MGA Magna International Inc 0.26 0.25 0.17 0.18 0.17 0.19
CAT 卡特彼勒 0.25 0.22 0.16 0.20 0.16 0.18
ISRG 达芬奇手术机器人 0.15 0.10 0.10 0.13 0.15 0.18
BYDDY BYD Co Ltd 0.27 0.32 0.14 0.13 0.15 0.18
MRNA Moderna 0.19 0.27 0.23 0.17
PFE 辉瑞 0.39 0.39 0.23 0.25 0.20 0.17
TDY Teledyne Technologies 0.23 0.19 0.15 0.16 0.18 0.17
DSYS.TI Dassault Systemes SE 0.22 0.18 0.15 0.15 0.16 0.16
PRNT The 3D Printing ETF 0.29 0.22 0.15 0.15 0.16 0.16
MTLS Materialise NV 1.1 0.91 0.63 0.32 0.13 0.15
TSM 台积电 0.15
48581R205 Kaspi.KZ JSC 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
GM 通用汽车 0.06 0.08 0.12 0.13 0.14
LHX L3Harris技术 0.25 0.19 0.16 0.16 0.14 0.14
ADYEY Adyen NV 0.24 0.18 0.14 0.15 0.12 0.13
PINS Pinterest 0.13 0.13
6301.T Komatsu Ltd 0.21 0.21 0.10 0.12 0.13 0.13
LMT 洛克希德-马丁 0.18 0.16 0.13 0.13 0.13 0.13
CDXS Codexis Inc 0.81 0.48 0.26 0.18 0.18 0.12
PSNL Personalis Inc 0.42 0.21 0.16 0.11 0.16 0.11
XMTR Xometry Inc 0.06 0.06 0.10 0.03 0.03 0.10
4689.T Z Holdings Corp 0.20 0.13 0.12 0.11 0.12 0.10
ICE Intercontinental Exchange Inc 0.16 0.12 0.09 0.08 0.08 0.08
PRLB Proto Labs Inc 0.35 0.30 0.21 0.09 0.07 0.08
NNDM Nano Dimension Ltd 0.67 0.49 0.04 0.05 0.07 0.08
AMZN 亚马逊 0.12 0.09 0.08 0.05 0.06 0.07
PTC PTC 0.10 0.10 0.07 0.07 0.07 0.07
RSW.L Renishaw PLC 0.07 0.07 0.05 0.06 0.07 0.07
H8300N127 Straumann Holding AG 0.07 0.05 0.06 0.07 0.07
TTD The Trade Desk 0.07
PSTG Pure Storage Inc 0.07
ALTR Altair Engineering Inc 0.11 0.08 0.06 0.06 0.09 0.07
ADSK 欧特克 0.09 0.09 0.07 0.06 0.07 0.07
HPQ 惠普 0.09 0.08 0.05 0.06 0.07 0.07
HO.PA Thales SA 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06
2618.HK JD Logistics Inc 0.11 0.09 0.07 0.08 0.07 0.06
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc 0.51 0.20 0.22 0.05 0.05 0.05
DM Desktop Metal Inc 0.12 0.04 0.06 0.03 0.08 0.05
GRMN 佳明 0.10 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05
NNOX Nano0X Imaging Ltd 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.05
ZCVVV Zillow Group Inc 0.52 0.33 0.23 0.03 0.04 0.05
ETHE Grayscale Ethereum Trust 0.18 0.08 0.06 0.03 0.05 0.05
SPR Spirit AeroSystems Holdings In 0.09 0.06 0.04 0.05 0.06 0.04
HON 霍尼韦尔 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04
88561M107 3iQ Bitcoin ETF 0.04
AIR.PA Airbus SE 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04
FARO FARO Technologies Inc 0.09 0.06 0.06 0.07 0.06 0.04
BICO.ST BICO Group AB 0.07 0.05 0.03 0.17 0.03 0.04
JD 京东 0.21 0.20 0.08 0.09 0.06 0.04
MYNA Mynaric AG 0.06 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04
HEI 海科航空 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04
AME 阿美特克 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
TARO Taro Pharmaceutical Industries 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
0GRX.L Hexagon AB 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
CAMT Camtek Ltd/Israel 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
CGNTV Cognyte Software Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
ALGN 艾利科技 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03
FROG JFrog Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03
MNDY Monday.com Ltd 0.33 0.27 0.30 0.30 0.03 0.03
M75260113 One Software Technologies Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
TBLA Taboola.com Ltd 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 0.03
SPNS Sapiens International Corp NV 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
CLBT Cellebrite DI Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
GILT Gilat Satellite Networks Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
NVMI Nova Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
ARNCw Arconic Corp 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03
KALU Kaiser Aluminum Corp 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
CYBR CyberArk Software Ltd 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02
GE 通用电气 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02
MTRX.TA Matrix IT Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
FTAL.TA Fattal Holdings 1998 Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
MOG.A Moog Inc 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02
SOFI SoFi Technologies Inc 0.02
SMWB SimilarWeb Ltd 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02
HLAN.TA Hilan Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
CRNT Ceragon Networks Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
SMAWF Siemens AG 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02
M7S750159 Nayax Ltd 0.02 0.02
ALLT Allot Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ITRN Ituran Location and Control Lt 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
SILC Silicom Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
CEL Cellcom Israel Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings In 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02
URGN UroGen Pharma Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
SPOT Spotify 6.6 2.3 0.69 0.02 0.03 0.02
F61824870 Cie Generale des Etablissement 0.02 0.02 0.02 0.02
INMD Inmode Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
DANE.TA Danel Adir Yeoshua Ltd 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02
PLTK PlayTika 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
UPS 联合包裹 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
NICE Nice Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
CHKP Check Point 软件 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
OERL.SW OC Oerlikon Corp AG 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
RSKD Riskified Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
RDWR Radware Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
BEZQ.TA Bezeq The Israeli Telecommunic 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
WKME WalkMe Ltd 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
PTNR.TA Partner Communications Co Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
AUDC AudioCodes Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
WIX Wix.com Ltd 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02
60741F104 Mobileye Global Inc 0.03 0.02
TSEM Tower Semiconductor Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
PERI Perion Network Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
FVRR Fiverr International Ltd 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
SURF Surface Oncology Inc 0.16 0.10 0.06 0.05 0.04 0.01
SE Sea Limited 3.2 0.72 0.15 0.01 0.02 0.01
SNTI Senti Biosciences Inc 0.05 0.03 0.02 0.01
BLI BLI 0.59 0.40 0.16 0.07 0.03 0.01
SATX SatixFy Communications Ltd 0.00 0.01
00214Q104 ARK Innovation ETF 0.03 0.03 0.00 0.03 0.01 0.00
KODK Eastman Kodak Co 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRS Carpenter Technology Corp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATI Allegheny Technologies Inc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HXL Hexcel Corp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOE.VI voestalpine AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMN Eastman Chemical Co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VNP.TO 5N Plus Inc 0.00 0.00 0.00 0.00
DD 杜邦 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SGL.DE SGL Carbon SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XRX Xerox Holdings Corp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HEN3.DE Henkel AG & Co KGaA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AKE.PA Arkema SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3402.T Toray Industries Inc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MMM 3M公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DSM.AS Koninklijke DSM NV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PYR PyroGenesis Canada Inc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAND.ST Sandvik AB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVK.DE Evonik Industries AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARKG ARK Genomic Revolution ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YAHOY Z Holdings Corp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
464287614 iShares Russell 1000 Growth ET 0.00 0.01 0.00 0.00
922908736 Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.00
EDR Endeavor Group Holdings Inc 0.14 0.11 0.09 0.11 0.00 0.00
13T1.SG TCS Group Holding PLC 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRH CRH水泥 0.00 0.00
QLYS Qualys Inc 0.00 0.00
FATE Fate Therapeutics Inc 4.3 2.7 2.6 0.43
TUFN Tufin Software Technologies Lt 0.03 0.02
KRNT Kornit Digital Ltd 0.02 0.01
ALV Autoliv Inc 0.00 0.00
NIO 蔚來 0.09 0.07 0.06 0.03
BIDU 百度 0.23 0.00
CDLX Cardlytics Inc 0.00 0.00
RDHL Redhill Biopharma Ltd 0.02 0.01
EDIT Editas Medicine Inc 0.15 0.03 0.02 0.00
SHOO Steven Madden Ltd 0.00 0.00
FTCH Farfetch Ltd 0.11 0.07 0.05 0.03 0.00
SPLK Splunk 0.00 0.00
IPGP IPG Photonics Corp 0.00 0.00
TWTR Titter 0.52 0.00 0.00
ACAH Atlantic Coastal Acquisition C 0.08 0.08 0.06 0.05
QBTC.TO Bitcoin Fund/The 0.07 0.04 0.02 0.02 0.04
BKE Buckle Inc/The 0.00 0.00
NTNX Nutanix Inc 0.00 0.00
AM3D.DE SLM Solutions Group AG 0.09 0.06 0.10 0.05 0.06
PLSN.TA Plasson Industries Ltd 0.02 0.02
DBX Dropbox Inc 0.00 0.00
ENTX Entera Bio Ltd 0.00
HUBS Hubspot 0.00 0.00
TRIP TripAdvisor Inc 0.00 0.00
BRC Brady Corp 0.00 0.00
OKTA Okta Inc 0.32 0.07
DKNG DraftKings 4.6 0.00
M0182S104 HUB Cyber Security Israel Ltd 0.02 0.02
GOLF Acushnet Holdings Corp 0.00 0.00
SPY 标普 500 ETF 0.00
CBOE Cboe Global Markets Inc 0.00 0.00
ONVO Organovo Holdings Inc 0.01 0.01 0.01 0.00
ECP.TA Electra Consumer Products 1970 0.02 0.02
CRSR Corsair Gaming Inc 0.00 0.00
SNOW Showflake 0.00 0.00
DYNS Dynamics Special Purpose Corp 0.22 0.22
SGFY Signify Health Inc 3.8 3.0 0.61
SPB Spectrum Brands Holdings Inc 0.00 0.00
HAS Hasbro Inc 0.00 0.00
TECH Bio0Techne Corp 0.00 0.00
ADBE Adobe 0.00 0.00 0.06 0.15
WST West Pharmaceutical 0.00 0.00
AMKR Amkor Technology Inc 0.00 0.00
BYND Beyond Meat Inc 0.00 0.00
CHPT ChargePoint Holdings Inc 0.00 0.00
ENTG 英特格 0.00 0.00
SPT Sprout Social Inc 0.00 0.00
MDWD MediWound Ltd 0.00
BNR 燃石医学 0.33 0.04
CMMB Chemomab Therapeutics Ltd 0.00
MLTM.TA Malam 0 Team Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02
DIS 迪土尼 0.11 0.09
M4R44V108 Gencell Ltd 0.02 0.01
GMDA Gamida Cell Ltd 0.04 0.02
SWKS Skyworks Solutions Inc 0.00 0.00
INCR Intercure Ltd 0.00
TSP TuSimple Holdings Inc 1.6 1.1 1.2 0.00
KMDA Kamada Ltd 0.02 0.02
STMN.SW Straumann Holding AG 0.08
DT Dynatrace Inc 0.00 0.00
SEDG SolarEdge Technologies Inc 0.04 0.02
FIVN Five9 Inc 0.00 0.00
SONO Sonos Inc 0.00 0.00
GTES Gates Industrial Corp PLC 0.00 0.00
TEAM Atlassian 0.00 0.00
ABCM Abcam PLC 0.00 0.00
MRCY Mercury Systems Inc 0.00 0.00
BMRN 拜玛林制药 0.00 0.00
PSO Pearson PLC 0.00 0.00
DDOG Datadog 0.00 0.00
G7493L105 RELX PLC 0.00 0.00
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd 0.02 0.02
SI Silvergate Capital Corp 0.72 0.35 0.32 0.07
TMO 赛默飞世尔科技 0.00 0.00
MXL MaxLinear Inc 0.00 0.00
ML.PA Cie Generale des Etablissement 0.03 0.03
CME CME Group Inc 0.00 0.00
PYPD PolyPid Ltd 0.00
RPD Rapid7 Inc 0.00 0.00
G982AW100 XPeng Inc 0.05 0.05 0.00
ETSY Etsy Inc 0.17 0.05
SONY 豪尼 0.00 0.00
XPEV 小鹏汽车 0.26 0.22
KLAC 科磊 0.00 0.00
VFC VF Corp 0.00 0.00
ALLE Allegion plc 0.00 0.00
NIU 小牛电动 0.24 0.19 0.09 0.11 0.00
ONEM 1Life Healthcare Inc 0.67 0.49
RADA RADA Electronic Industries Ltd 0.04 0.02 0.02
DOCU DocuSign Inc 0.00 0.00 0.00
SON Sonoco Products Co 0.00 0.00
INVZ Innoviz Technologies Ltd 0.02 0.03
AXON AXON Enterprise Inc 0.00 0.00
LC LendingClub Corp 0.15 0.00
NTCOw Natura & Co Holding SA 0.00 0.00
CDW CDW Corp/DE 0.00 0.00
AUGN.TA Augwind Energy Tech Storage Lt 0.02 0.01
CSTL Castle Biosciences Inc 0.52 0.00
REE REE Automotive Ltd 0.01 0.02
D1646D105 Evotec SE 0.00 0.00
SHPW Shapeways Holdings Inc 0.04 0.04
IS ironSource Ltd 0.02 0.01 0.02
ACN 埃森哲 0.00 0.00
LULU 露露柠檬 0.00 0.00
ZY Zymergen Inc 0.09 0.05 0.21
ARBE Arbe Robotics Ltd 0.02 0.02
MTTR Matterport Inc 0.04 0.06
XTC.TO Exco Technologies Ltd 0.04 0.03 0.02 0.02
CLGN Collplant Biotechnologies Ltd 0.03 0.02
PVH PVH Corp 0.00 0.00
PRTC.TA Priortech Ltd 0.02 0.02
ROP 儒博实业 0.00 0.00
88562D106 3iQ CoinShares Bitcoin ETF 0.00 0.00
ESTC Elastic NV 0.00 0.00
GLOB Globant SA 0.00 0.00
HYPR Hyperfine Inc 0.04 0.03 0.01
MKC 味好美 0.00
ATAI ATAI Life Sciences 0.09 0.06 0.20 0.15 0.00
DRS Leonardo DRS Inc 0.03
BWXT BWX Technologies Inc 0.00 0.00
OMI Owens & Minor Inc 0.00 0.00
9923.HK Yeahka Ltd 0.00 0.00
SBUX 星巴克 0.00 0.00
M6850N111 Massivit 3D Printing Technolog 0.02 0.01
FATH Fathom Digital Manufacturing C 0.05 0.05 0.02 0.02
GOOS Canada Goose Holdings Inc 0.00 0.00
WDAY Workday Inc 0.00 0.00
MNTV Momentive Global Inc 0.00 0.00
NTAP NetApp 0.00 0.00
CGEN Compugen Ltd 0.33 0.20 0.01 0.02
CSIQ 阿特斯太阳能 0.00 0.00
AAPL 苹果 0.00 0.00
CFMS Conformis Inc 0.08 0.06
BKIw Black Knight Inc 0.00 0.00
PTON Peloton Interactive Inc 0.00 0.00
NYAX.TA Nayax Ltd 0.02 0.02
W74925103 Alleima AB 0.00
SLGCW SomaLogic Inc 0.00
ALGM Allegro MicroSystems Inc 0.00 0.00
MGIC Magic Software Enterprises Ltd 0.02 0.02 0.02 0.02
ASML 阿斯麦 0.00 0.00
NFLX 奈飞 0.00 0.00
BRKR Bruker Corp 0.00 0.00
OMCL Omnicell Inc 0.00 0.00
方舟投资管理公司

名人:木头姐 - Cathie Wood

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →