方舟投资管理公司 · 按季度持股数量变化

股票代码 公司 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2
CERS CERUS CORP 661,815 742,278 1,680,925
68620A104 ORGANOVO HLDGS INC 456,280 616,252 1,445,039
52603A109 LENDINGCLUB CORP 906,556 1,071,555 1,416,570
SSYS STRATASYS LTD 1,156,284 1,363,026 1,233,679
NVTA INVITAE CORP 666,570 752,981 982,170
TWTR Titter 443,549 718,886 921,982
440894103 HORTONWORKS INC 858,413 791,092 837,483
MCRB SERES THERAPEUTICS INC 492,064 629,915 765,191
302104104 EXONE CO 429,775 514,210 696,980
CGEN COMPUGEN LTD 220,850 274,450 560,103
EDIT EDITAS MEDICINE INC 229,922 510,187
48205A109 JUNO THERAPEUTICS INC 141,976 248,267 500,296
SQ Block 233,412 244,000 288,524
350465100 FOUNDATION MEDICINE INC 298,071 258,908 275,321
MTLS MATERIALISE NV 132,897 166,206 269,748
TWOU 2U INC 170,176 182,911 233,833
TWLO TWILIO INC 7,245 19,055 210,256
PRLB PROTO LABS INC 176,335 179,870 207,577
SPLK Splunk 103,545 119,589 201,612
PLUG PLUG POWER INC 194,433
04685W103 ATHENAHEALTH INC 233,411 227,104 194,366
CFMS CONFORMIS INC 44,922 62,369 192,378
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,621 127,563 176,991
NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC 26,544 79,850 174,810
XLNX XILINX INC 7,981 81,581 173,041
TER TERADYNE INC 167,738 130,887 172,918
VCYT VERACYTE INC 45,351 59,863 163,020
AVAV AEROVIRONMENT INC 120,189 120,452 142,859
NVDA 英伟达 103,635 70,631 126,769
BLUE BLUEBIRD BIO INC 75,645 82,662 119,683
PYPLV PayPal 84,060 141,299 119,037
49803L109 KITE PHARMA INC 97,313 87,364 112,645
CRM Salesforce 79,682 80,487 111,279
NSTG NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 16,877 31,741 110,510
22943F100 CTRIP COM INTL LTD 90,205 94,887 109,685
ILMN lllumina 156,113 119,885 103,809
BIDU 百度 66,224 78,599 102,901
AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC 4,765 6,115 101,449
DDD 3-D SYS CORP DEL 312,195 84,015 99,378
QCOM 高通 7,775 90,121 88,022
HPQ 惠普 52,704 57,216 78,615
300614500 EXA CORP 28,083 33,281 75,567
58471A105 MEDIDATA SOLUTIONS INC 6,657 9,391 74,769
META Meta 65,981 57,988 72,209
48273J107 K2M GROUP HLDGS INC 38,740 41,018 70,801
756577102 RED HAT INC 55,982 59,068 68,822
INO INOVIO PHARMACEUTICALS INC 31,226 36,773 65,901
NFLX 奈飞 77,563 45,651 62,715
BABA 阿里巴巴 44,741 46,768 55,464
TRMB TRIMBLE INC 31,962 35,105 48,462
FLEX FLEX LTD 12,291 15,363 39,366
TSLA 特斯拉 18,315 22,650 37,836
826598302 SIGMA LABS INC 17,793 36,461
GE GE 20,139 21,533 35,799
TREE LENDINGTREE INC NEW 34,172 29,297 34,747
AMZN 亚马逊 17,717 21,568 29,890
63008G104 NANO DIMENSION LTD 10,666 13,330 27,315
21925Y103 CORNERSTONE ONDEMAND INC 7,928 8,846 26,027
BOX BOX INC 11,835 12,080 25,765
ADSK 欧特克 11,778 14,334 25,564
UCTT ULTRA CLEAN HLDGS INC 33,737 18,514 24,560
AMOT ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I 6,300 11,721 24,010
57886P103 MAZOR ROBOTICS LTD 8,360 10,448 21,410
PTC PTC 8,571 10,519 19,301
HUBS Hubspot 8,816 9,839 18,694
TMO 赛默飞世尔科技 17,730 17,517 18,005
SYRS SYROS PHARMACEUTICALS INC 3,471 8,245 17,705
INTU 财捷 17,139
MELI MELI 17,785 15,486 16,870
GM 通用汽车 25,464 16,827
03965L100 ARCONIC INC 1,276 10,705 16,515
GOOG 谷歌C 12,120 9,099 15,841
MSFT 微软 6,466 8,002 15,271
33830X104 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC 3,200 3,551 14,174
M51363113 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 3,813 7,082 14,037
EVGN EVOGENE LTD 6,653 7,384 13,232
CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG 12,888
G27823106 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 4,535 3,202 12,856
ALGN 艾利科技 5,850 7,363 12,773
JNCE JOUNCE THERAPEUTICS INC 1,811 11,932
AGIO AGIOS PHARMACEUTICALS INC 4,555 6,446 10,713
FARO FARO TECHNOLOGIES INC 4,390 5,301 9,870
ANSS 安斯科技 4,353 5,542 9,435
NOW ServiceNow 4,736 3,616 7,713
TM 丰田汽车 4,380 3,345 6,852
OAw ORBITAL ATK INC 2,584 3,228 6,609
ALB ALBEMARLE CORP 2,493 3,113 6,368
AME 阿美特克 3,272 3,891 6,184
ESLT ELBIT SYS LTD 2,396 2,992 6,121
PI IMPINJ INC 5,864
ALNY 阿里拉姆制药 123,730 6,224 5,276
AAPL 苹果 239 5,243
IBM IBM Corp 22,575 4,588
KODK EASTMAN KODAK CO 1,490 1,909 4,438
CLLS CELLECTIS S A 2,254 4,038
INCY INCYTE CORP 2,272 1,442 3,911
UPS 联合包裹 2,345 1,996 3,695
ROK 罗克韦尔自动化 2,602 2,300 3,409
BIIB Blogen制药 3,343 3,308 2,940
SHOP Shopify Inc. 2,788
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 1,216 1,835 2,780
ADBE Adobe 769 887 1,890
151020104 CELGENE CORP 807 895 1,599
73179P106 POLYONE CORPORATION 695 895 1,332
CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORP 552 715 1,300
REGN 再生元制药 622 690 1,234
263534109 DU PONT E I DE NEMOURS & CO 1,167
EMN EASTMAN CHEM CO 322 413 600
74005P104 PRAXAIR INC 180 234 396
BMRN 拜玛林制药 960
UAC UNDER ARMOUR INC 7,562
587200106 MENTOR GRAPHICS CORP 13,878
AMBA AMBARELLA INC 2,846
SCHW 嘉信理财 62,530 62,530
92912L107 VOXELJET AG 154,626
方舟投资管理公司

名人:木头姐 - Cathie Wood

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →