方舟投资管理公司 · 按季度持股市值变化(亿美元)

股票代码 公司 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2
AMZN 亚马逊 0.13 0.19 0.29
SSYS STRATASYS LTD 0.19 0.28 0.29
04685W103 ATHENAHEALTH INC 0.25 0.26 0.27
BIDU 百度 0.11 0.14 0.18
NVDA 英伟达 0.11 0.08 0.18
ILMN lllumina 0.20 0.20 0.18
TWTR Titter 0.07 0.11 0.16
48205A109 JUNO THERAPEUTICS INC 0.03 0.06 0.15
GOOG 谷歌C 0.09 0.08 0.14
PRLB PROTO LABS INC 0.09 0.09 0.14
TSLA 特斯拉 0.04 0.06 0.14
BLUE BLUEBIRD BIO INC 0.05 0.08 0.13
49803L109 KITE PHARMA INC 0.04 0.07 0.12
SPLK Splunk 0.05 0.07 0.11
XLNX XILINX INC 0.00 0.05 0.11
TWOU 2U INC 0.05 0.07 0.11
350465100 FOUNDATION MEDICINE INC 0.05 0.08 0.11
META Meta 0.08 0.08 0.11
440894103 HORTONWORKS INC 0.07 0.08 0.11
CRM Salesforce 0.05 0.07 0.10
NVTA INVITAE CORP 0.05 0.08 0.09
NFLX 奈飞 0.10 0.07 0.09
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC 0.00 0.05 0.09
MCRB SERES THERAPEUTICS INC 0.05 0.07 0.09
EDIT EDITAS MEDICINE INC 0.05 0.09
302104104 EXONE CO 0.04 0.05 0.08
BABA 阿里巴巴 0.04 0.05 0.08
52603A109 LENDINGCLUB CORP 0.05 0.06 0.08
SQ Block 0.03 0.04 0.07
756577102 RED HAT INC 0.04 0.05 0.07
PYPLV PayPal 0.03 0.06 0.06
TWLO TWILIO INC 0.00 0.01 0.06
TREE LENDINGTREE INC NEW 0.03 0.04 0.06
22943F100 CTRIP COM INTL LTD 0.04 0.05 0.06
58471A105 MEDIDATA SOLUTIONS INC 0.00 0.01 0.06
AVAV AEROVIRONMENT INC 0.03 0.03 0.05
TER TERADYNE INC 0.04 0.04 0.05
AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.00 0.00 0.05
QCOM 高通 0.01 0.05 0.05
MELI MELI 0.03 0.03 0.04
CERS CERUS CORP 0.03 0.03 0.04
68620A104 ORGANOVO HLDGS INC 0.02 0.02 0.04
MTLS MATERIALISE NV 0.01 0.02 0.03
TMO 赛默飞世尔科技 0.03 0.03 0.03
NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC 0.00 0.01 0.03
ADSK 欧特克 0.01 0.01 0.03
INTU 财捷 0.02
CGEN COMPUGEN LTD 0.01 0.01 0.02
ALGN 艾利科技 0.01 0.01 0.02
DDD 3-D SYS CORP DEL 0.04 0.01 0.02
NSTG NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 0.00 0.01 0.02
TRMB TRIMBLE INC 0.01 0.01 0.02
48273J107 K2M GROUP HLDGS INC 0.01 0.01 0.02
HPQ 惠普 0.01 0.01 0.01
VCYT VERACYTE INC 0.00 0.01 0.01
HUBS Hubspot 0.00 0.01 0.01
ANSS 安斯科技 0.00 0.01 0.01
G27823106 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 0.00 0.00 0.01
PTC PTC 0.00 0.01 0.01
MSFT 微软 0.00 0.01 0.01
300614500 EXA CORP 0.00 0.00 0.01
GE GE 0.01 0.01 0.01
21925Y103 CORNERSTONE ONDEMAND INC 0.00 0.00 0.01
CFMS CONFORMIS INC 0.00 0.00 0.01
NOW ServiceNow 0.00 0.00 0.01
BIIB Blogen制药 0.01 0.01 0.01
ESLT ELBIT SYS LTD 0.00 0.00 0.01
AAPL 苹果 0.00 0.01
57886P103 MAZOR ROBOTICS LTD 0.00 0.00 0.01
TM 丰田汽车 0.01 0.00 0.01
IBM IBM Corp 0.04 0.01
ALB ALBEMARLE CORP 0.00 0.00 0.01
AMOT ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I 0.00 0.00 0.01
OAw ORBITAL ATK INC 0.00 0.00 0.01
FLEX FLEX LTD 0.00 0.00 0.01
M51363113 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 0.00 0.00 0.01
REGN 再生元制药 0.00 0.00 0.01
GM 通用汽车 0.01 0.01
ROK 罗克韦尔自动化 0.00 0.00 0.01
AGIO AGIOS PHARMACEUTICALS INC 0.00 0.00 0.01
INO INOVIO PHARMACEUTICALS INC 0.00 0.00 0.01
INCY INCYTE CORP 0.00 0.00 0.00
BOX BOX INC 0.00 0.00 0.00
UCTT ULTRA CLEAN HLDGS INC 0.00 0.00 0.00
33830X104 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC 0.00 0.00 0.00
ALNY 阿里拉姆制药 0.05 0.00 0.00
UPS 联合包裹 0.00 0.00 0.00
PLUG PLUG POWER INC 0.00
AME 阿美特克 0.00 0.00 0.00
03965L100 ARCONIC INC 0.00 0.00 0.00
FARO FARO TECHNOLOGIES INC 0.00 0.00 0.00
PI IMPINJ INC 0.00
SYRS SYROS PHARMACEUTICALS INC 0.00 0.00 0.00
ADBE Adobe 0.00 0.00 0.00
SHOP Shopify Inc. 0.00
151020104 CELGENE CORP 0.00 0.00 0.00
CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG 0.00
63008G104 NANO DIMENSION LTD 0.00 0.00 0.00
JNCE JOUNCE THERAPEUTICS INC 0.00 0.00
CLLS CELLECTIS S A 0.00 0.00
263534109 DU PONT E I DE NEMOURS & CO 0.00
826598302 SIGMA LABS INC 0.00 0.00
EVGN EVOGENE LTD 0.00 0.00 0.00
73179P106 POLYONE CORPORATION 0.00 0.00 0.00
74005P104 PRAXAIR INC 0.00 0.00 0.00
EMN EASTMAN CHEM CO 0.00 0.00 0.00
CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORP 0.00 0.00 0.00
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0.00 0.00 0.00
KODK EASTMAN KODAK CO 0.00 0.00 0.00
BMRN 拜玛林制药 0.00
UAC UNDER ARMOUR INC 0.00
587200106 MENTOR GRAPHICS CORP 0.01
AMBA AMBARELLA INC 0.00
SCHW 嘉信理财 0.02 0.03
92912L107 VOXELJET AG 0.00
方舟投资管理公司

名人:木头姐 - Cathie Wood

木头姐创建的投资管理公司,以其创新的主动管理ETFs而闻名,专注于颠覆性创新,如基因编辑、人工智能、电动汽车等领域。

SEC 13F 文件地址 →