| 股票代码 | 公司 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美国银行 | 1,032,852,006 | 1,032,852,006 | 1,032,852,006 | 1,032,852,006 | 797,683,307 | 680,233,587 |
| KO | 可口可乐 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 |
| AAPL | 苹果 | 915,560,382 | 905,560,000 | 789,368,450 | 400,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| OXY | 西方石油 | 224,129,192 | 243,715,804 | 248,018,128 | 255,281,524 | 255,281,524 | 264,178,414 |
| AXP | 美国运通 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 |
| CVX | 雪佛龙 | 110,248,289 | 126,093,326 | 122,980,207 | 118,610,534 | 118,610,534 | 118,610,534 |
| 829933100 | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 105,155,029 | 117,468,573 | ||||
| KR | 克罗格 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| NU | Nu Holdings | 107,118,784 | 107,118,784 | 107,118,784 | 107,118,784 | 86,438,997 | 40,180,168 |
| DVA | 德威特 | 36,095,570 | 36,095,570 | 36,095,570 | 36,095,570 | 36,095,570 | 36,095,570 |
| ALLY | 联合汽车金融公司 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| CB | 安达保险 | 8,143,530 | 20,100,000 | 25,923,840 | 27,033,784 | 27,033,784 | 27,033,784 |
| MCO | 穆迪 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 |
| C | 花旗集团 | 55,244,797 | 55,244,797 | 55,244,797 | 55,244,797 | 55,244,797 | 14,639,502 |
| 92343E102 | VERISIGN INC | 12,815,613 | 12,815,613 | 12,815,613 | 12,815,613 | 12,815,613 | 13,271,457 |
| LLYVK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 11,132,590 | 11,132,590 | 11,132,590 | 10,917,661 | 10,917,661 | 10,917,661 |
| AMZN | 亚马逊 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| V | 维萨卡 | 8,297,460 | 8,297,460 | 8,297,460 | 8,297,460 | 8,297,460 | 8,297,460 |
| COF | 第一资本信货 | 12,471,030 | 12,471,030 | 12,471,030 | 9,819,052 | 9,100,000 | 7,450,000 |
| FWONK | Liberty Formula One | 7,722,451 | 7,722,451 | 7,722,451 | 7,722,451 | 7,722,451 | 6,801,360 |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 | 7,044,909 | 6,597,947 | 5,964,793 | 5,964,793 | 5,664,793 |
| STZ | 星座品牌 | 5,624,324 | |||||
| LLYVA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 5,051,918 | 5,051,918 | 5,051,918 | 4,986,588 | 4,986,588 | 4,986,588 |
| TMUS | T-Mobile US | 5,242,000 | 5,242,000 | 5,242,000 | 4,672,000 | 4,672,000 | 4,350,000 |
| AON | 怡安 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 |
| MA | 万事达 | 3,986,648 | 3,986,648 | 3,986,648 | 3,986,648 | 3,986,648 | 3,986,648 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 | 2,630,792 | 2,630,792 | 2,630,792 | 2,630,792 | 2,630,792 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | 1,277,256 | 2,382,000 | ||||
| CHTR | 特许通讯公司 | 3,828,941 | 3,828,941 | 3,828,941 | 3,828,941 | 2,821,879 | 1,991,759 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 | 1,284,020 | 1,284,020 | 1,284,020 | 1,284,020 | 1,284,020 |
| HEI.A | HEICO CORP NEW | 1,044,242 | 1,049,687 | 1,049,687 | |||
| POOL | POOL CORP | 404,057 | 598,689 | ||||
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 | 433,558 | 433,558 | 433,558 | 433,558 | 433,558 |
| DEO | 帝亚吉欧 | 227,750 | 227,750 | 227,750 | 227,750 | 227,750 | 227,750 |
| 047726302 | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 223,645 | 223,645 | 223,645 | 223,645 | 223,645 | 223,645 |
| LEN.B | 莲娜 | 152,572 | 152,572 | 152,572 | 152,572 | 152,572 | 152,572 |
| NVR | NVR | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 | 4,780,000 | 4,780,000 | 3,977,870 | ||
| STNE | STONECO LTD | 10,695,448 | |||||
| PARA | 派拉蒙全球 | 93,730,975 | 63,322,491 | 7,531,765 | |||
| GL | GLOBE LIFE INC | 831,014 | |||||
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 9,683,224 | 40,243,058 | 36,681,912 | 132,878,213 | ||
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |
| SPY | 标普 500 ETF | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | |
| HPQ | 惠普 | 102,519,035 | 22,852,715 | ||||
| SNOW | Showflake | 6,125,376 | 6,125,376 | 6,125,376 | |||
| LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 20,207,680 | 20,207,680 | 32,755,624 | 35,182,219 | ||
| ULTA | 犹他美容 | 690,106 | 24,203 | ||||
| DHI | 程顿房屋 | 5,969,714 | |||||
| MKL | Markel Corp | 158,715 | |||||
| LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 43,208,291 | 43,208,291 | 65,486,288 | 70,002,897 |
名人:巴菲特 - Buffett
前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。
SEC 13F 文件地址 →