| 股票代码 | 公司 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 1,568 | 1,743 | 1,354 | 842 | 699 | 751 |
| AXP | 美国运通 | 226 | 284 | 345 | 351 | 411 | 450 |
| BAC | 美国银行 | 283 | 348 | 392 | 411 | 317 | 299 |
| KO | 可口可乐 | 224 | 236 | 245 | 255 | 287 | 249 |
| CVX | 雪佛龙 | 186 | 188 | 194 | 186 | 175 | 172 |
| OXY | 西方石油 | 145 | 146 | 161 | 161 | 132 | 131 |
| MCO | 穆迪 | 78.0 | 96.4 | 97.0 | 104 | 117 | 117 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 110 | 120 | 120 | 105 | 114 | 100 |
| CB | 安达保险 | 17.0 | 45.4 | 67.2 | 69.0 | 78.0 | 74.7 |
| DVA | 德威特 | 34.1 | 37.8 | 49.8 | 50.0 | 59.2 | 54.0 |
| KR | 克罗格 | 22.4 | 22.9 | 28.6 | 25.0 | 28.7 | 30.6 |
| 92343E102 | VERISIGN INC | 26.0 | 26.4 | 24.3 | 22.8 | 24.3 | 27.5 |
| 829933100 | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 24.9 | 26.8 | ||||
| V | 维萨卡 | 19.1 | 21.6 | 23.2 | 21.8 | 22.8 | 26.2 |
| AMZN | 亚马逊 | 12.7 | 15.2 | 18.0 | 19.3 | 18.6 | 21.9 |
| MA | 万事达 | 15.8 | 17.0 | 19.2 | 17.6 | 19.7 | 21.0 |
| AON | 怡安 | 13.3 | 11.9 | 13.7 | 12.0 | 14.2 | 14.7 |
| COF | 第一资本信货 | 12.1 | 16.4 | 18.6 | 13.6 | 13.6 | 13.3 |
| STZ | 星座品牌 | 12.4 | |||||
| ALLY | 联合汽车金融公司 | 7.7 | 10.1 | 11.8 | 11.5 | 10.3 | 10.4 |
| C | 花旗集团 | 22.7 | 28.4 | 34.9 | 35.1 | 34.6 | 10.3 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | 5.5 | 10.0 | ||||
| TMUS | T-Mobile US | 7.3 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 9.6 | 9.6 |
| LLYVK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 5.6 | 7.4 |
| CHTR | 特许通讯公司 | 16.8 | 14.9 | 11.1 | 11.4 | 9.1 | 6.8 |
| FWONK | Liberty Formula One | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.3 |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 3.9 | 5.0 | 5.5 | 4.9 | 6.4 | 5.9 |
| NU | Nu Holdings | 7.8 | 8.9 | 12.8 | 13.8 | 11.8 | 4.2 |
| LLYVA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 3.3 |
| POOL | POOL CORP | 1.5 | 2.0 | ||||
| HEI.A | HEICO CORP NEW | 1.9 | 2.1 | 2.0 | |||
| NVR | NVR | 0.66 | 0.78 | 0.90 | 0.84 | 1.1 | 0.91 |
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.34 |
| DEO | 帝亚吉欧 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.29 |
| LEN.B | 莲娜 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.20 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.17 |
| 047726302 | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 4.0 | ||
| STNE | STONECO LTD | 1.1 | |||||
| PARA | 派拉蒙全球 | 12.1 | 9.4 | 0.89 | |||
| GL | GLOBE LIFE INC | 0.90 | |||||
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 0.44 | 2.2 | 1.4 | 3.8 | ||
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | |
| SPY | 标普 500 ETF | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | |
| HPQ | 惠普 | 26.3 | 6.9 | ||||
| SNOW | Showflake | 9.4 | 12.2 | 9.9 | |||
| LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 5.1 | 5.8 | 9.7 | 7.8 | ||
| ULTA | 犹他美容 | 2.7 | 0.09 | ||||
| DHI | 程顿房屋 | 6.4 | |||||
| MKL | Markel Corp | 2.3 | |||||
| LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 11.0 | 12.4 | 19.5 | 15.5 |
名人:巴菲特 - Buffett
前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。
SEC 13F 文件地址 →