| 股票代码 | 公司 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美国银行 | 631,573,531 | 605,267,375 | 568,070,012 | 517,295,934 | 513,624,165 | 483,394,015 |
| KO | 可口可乐 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 | 325,634,818 |
| OXY | 西方石油 | 264,941,431 | 264,941,431 | 264,941,431 | 264,941,431 | 264,941,431 | 264,941,431 |
| AAPL | 苹果 | 300,000,000 | 280,000,000 | 238,212,764 | 227,917,808 | 227,917,808 | 227,917,808 |
| AXP | 美国运通 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 | 151,610,700 |
| 829933100 | SIRIUSXM HOLDINGS INC | 119,776,692 | 119,776,692 | 124,807,117 | 124,807,117 | 124,807,117 | 124,807,117 |
| CVX | 雪佛龙 | 118,610,534 | 122,064,792 | 122,064,792 | 130,156,362 | 84,375,856 | 84,375,856 |
| GOOGL | 谷歌A | 17,846,142 | 17,846,142 | 54,249,798 | 78,791,167 | ||
| DAL | 达美航空 | 39,809,456 | 57,320,000 | ||||
| KR | 克罗格 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 39,000,000 |
| CB | 安达保险 | 27,033,784 | 27,033,784 | 31,332,895 | 34,249,183 | 34,249,183 | 34,249,183 |
| DVA | 德威特 | 35,142,479 | 33,796,541 | 32,160,579 | 31,759,065 | 30,100,585 | 28,880,209 |
| GOOG | 谷歌C | 3,585,215 | 27,188,433 | ||||
| ALLY | 联合汽车金融公司 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 27,000,000 |
| MCO | 穆迪 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 | 24,669,778 |
| NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | 5,065,744 | 15,146,535 | 15,700,000 | |||
| LEN | Lennar | 1,929,972 | 7,048,993 | 7,050,950 | 7,050,950 | 10,099,642 | 13,111,741 |
| 530909308 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 10,917,661 | 10,587,143 | 10,587,143 | |||
| 92343E102 | VERISIGN INC | 13,289,880 | 13,289,880 | 8,989,880 | 8,989,880 | 8,989,880 | 8,989,880 |
| M | MACYS INC | 3,038,355 | 7,347,426 | ||||
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 5,664,793 | 5,664,793 | 5,664,793 | 5,664,793 | 5,664,793 | 5,664,793 |
| 530909100 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 4,986,588 | 4,986,588 | 4,986,588 | |||
| COF | 第一资本信货 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 3,000,000 |
| NUE | 紐柯钢铁 | 5,756,510 | 6,614,112 | 6,407,749 | 6,407,749 | 3,907,075 | 1,857,752 |
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 | 433,558 | 433,558 | 433,558 | 433,558 | 433,558 |
| LEN.B | 莲娜 | 202 | 180,930 | 180,980 | 180,980 | 237,703 | 298,117 |
| NVR | NVR | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 | 11,112 |
| DHI | 程顿房屋 | 1,512,371 | 1,485,350 | 3,564 | |||
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | 2,620,613 | 2,633,868 | 2,981,945 | 3,350,000 | ||
| AON | 怡安 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 3,602,995 | ||
| HEI.A | HEICO CORP NEW | 1,162,088 | 1,294,612 | 1,294,612 | 1,294,612 | ||
| CHTR | 特许通讯公司 | 1,984,259 | 1,060,882 | 1,060,882 | 1,060,882 | ||
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO NEW | 1,169,507 | 1,202,110 | 1,202,410 | |||
| UNH | 联合健康 | 5,039,564 | 5,039,564 | 5,039,564 | |||
| AMZN | 亚马逊 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,276,000 | ||
| TMUS | T-Mobile US | 3,883,145 | |||||
| DEO | 帝亚吉欧 | 227,750 | 227,750 | 227,750 | 227,750 | ||
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 | 1,284,020 | 1,284,020 | 1,284,020 | ||
| LLYVA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 4,986,588 | 4,986,588 | 4,986,588 | |||
| STZ | 星座品牌 | 12,009,000 | 13,400,000 | 13,400,000 | 13,000,000 | 632,890 | |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 | 2,630,792 | 2,630,792 | 2,396,665 | ||
| 047726302 | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 223,645 | 223,645 | 223,645 | 115,428 | ||
| FWONK | Liberty Formula One | 3,512,000 | 3,018,555 | 3,018,555 | |||
| LLYVK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 10,917,661 | 10,917,661 | 10,917,661 | |||
| ALLE | ALLEGION PLC | 780,133 | 780,133 | 780,133 | |||
| POOL | POOL CORP | 1,464,000 | 3,458,885 | 3,458,885 | 3,068,885 | ||
| FWONK | 自由媒体集团 | 3,018,555 | |||||
| MA | 万事达 | 3,986,648 | 3,986,648 | 3,986,648 | 3,986,648 | ||
| V | 维萨卡 | 8,297,460 | 8,297,460 | 8,297,460 | 8,297,460 |
名人:巴菲特 - Buffett
前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。
SEC 13F 文件地址 →