| 股票代码 | 公司 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 666 | 574 | 607 | 620 | 578 | 660 |
| AXP | 美国运通 | 408 | 484 | 504 | 561 | 459 | 513 |
| KO | 可口可乐 | 286 | 283 | 265 | 280 | 304 | 325 |
| GOOGL | 谷歌A | 43.4 | 55.9 | 156 | 282 | ||
| BAC | 美国银行 | 264 | 286 | 293 | 285 | 250 | 275 |
| CVX | 雪佛龙 | 198 | 175 | 190 | 198 | 175 | 140 |
| OXY | 西方石油 | 131 | 111 | 125 | 109 | 172 | 129 |
| CB | 安达保险 | 81.6 | 78.3 | 88.4 | 107 | 112 | 117 |
| MCO | 穆迪 | 115 | 124 | 118 | 126 | 108 | 112 |
| GOOG | 谷歌C | 10.3 | 96.1 | ||||
| KHC | 卡夫亨氏 | 99.1 | 84.1 | 84.8 | 79.0 | 73.2 | 76.9 |
| DVA | 德威特 | 53.8 | 48.1 | 42.7 | 36.1 | 46.3 | 64.3 |
| DAL | 达美航空 | 26.5 | 53.7 | ||||
| 829933100 | SIRIUSXM HOLDINGS INC | 27.0 | 27.5 | 29.0 | 25.0 | 28.8 | 36.9 |
| 92343E102 | VERISIGN INC | 33.7 | 38.4 | 25.1 | 21.8 | 22.3 | 22.6 |
| KR | 克罗格 | 33.8 | 35.9 | 33.7 | 31.2 | 36.2 | 21.7 |
| ALLY | 联合汽车金融公司 | 10.6 | 11.3 | 11.4 | 13.1 | 11.4 | 12.4 |
| LEN | Lennar | 2.2 | 7.8 | 8.9 | 7.2 | 8.8 | 11.9 |
| 530909308 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 9.1 | 10.0 | 11.2 | |||
| NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | 3.5 | 12.7 | 11.0 | |||
| COF | 第一资本信货 | 12.8 | 15.2 | 15.2 | 17.3 | 13.0 | 6.0 |
| 530909100 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 4.1 | 4.6 | 5.0 | |||
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 4.5 |
| NUE | 紐柯钢铁 | 6.9 | 8.6 | 8.7 | 10.5 | 6.6 | 4.1 |
| M | MACYS INC | 0.55 | 1.7 | ||||
| NVR | NVR | 0.80 | 0.82 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.76 |
| LEN.B | 莲娜 | 0.00 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.22 |
| DHI | 程顿房屋 | 1.9 | 1.9 | 0.01 | |||
| FWONK | 自由媒体集团 | 3.0 | |||||
| MA | 万事达 | 21.9 | 22.4 | 22.7 | 22.8 | ||
| V | 维萨卡 | 29.1 | 29.5 | 28.3 | 29.1 | ||
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | 12.0 | 11.9 | 12.9 | 14.0 | ||
| AON | 怡安 | 16.4 | 14.6 | 14.6 | 12.7 | ||
| HEI.A | HEICO CORP NEW | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
| CHTR | 特许通讯公司 | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 2.2 | ||
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO NEW | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||
| UNH | 联合健康 | 15.7 | 17.4 | 16.6 | |||
| AMZN | 亚马逊 | 19.0 | 21.9 | 22.0 | 5.3 | ||
| TMUS | T-Mobile US | 10.4 | |||||
| DEO | 帝亚吉欧 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | ||
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | ||
| LLYVA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 3.4 | 4.0 | 4.7 | |||
| STZ | 星座品牌 | 22.0 | 21.8 | 18.0 | 17.9 | 0.95 | |
| 047726302 | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | ||
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | ||
| LLYVK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7.4 | 8.9 | 10.6 | |||
| ALLE | ALLEGION PLC | 1.1 | 1.4 | 1.2 | |||
| FWONK | Liberty Formula One | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||
| POOL | POOL CORP | 4.7 | 10.1 | 10.7 | 7.0 |
名人:巴菲特 - Buffett
前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。
SEC 13F 文件地址 →