方舟投资管理公司 2018 Q4 美股持仓列表

持有证券数:194,总市值:24.6(亿美元)

股票代码 公司 持股数 市值(亿美元) 占比 调整 调整比例
TSLA 改 特斯拉 414,107 1.4 5.6% 减仓 -44.5%
NVDA 改 英伟达 914,128 1.2 4.96% 加仓 +186.7%
SSYS 改 Stratasys Ltd 6,774,158 1.2 4.95% 减仓 -2%
SQ 改 Block 2,135,920 1.2 4.86% 加仓 +107%
BIDU 改 百度 729,440 1.2 4.7% 加仓 +19.7%
88032Q109 改 Tencent Holdings Ltd 2,614,306 1.0 4.19% 减仓 -4%
NVTA 改 Invitae Corp 8,770,073 0.97 3.94% 减仓 -4.4%
ILMN 改 lllumina 316,640 0.95 3.86% 加仓 +16.9%
NTLA 改 Intellia Therapeutics Inc 6,801,952 0.93 3.77% 加仓 +18.2%
TWTR 改 Titter 3,223,193 0.93 3.76% 减仓 -21.8%
TER 改 Teradyne Inc 2,590,588 0.81 3.3% 加仓 +49.6%
NFLX 改 奈飞 262,225 0.70 2.85% 加仓 +27.5%
EDIT 改 Editas Medicine Inc 3,024,489 0.69 2.79% 加仓 +8.3%
AMZN 改 亚马逊 42,817 0.64 2.61% 加仓 +12.5%
58471A105 改 Medidata Solutions Inc 936,559 0.63 2.56% 加仓 +16.5%
ZCVVV 改 Zillow Group Inc 1,821,356 0.58 2.34% 加仓 +84.4%
SPLK 改 Splunk 498,136 0.52 2.12% 加仓 +38.6%
TREE 改 LendingTree Inc 235,501 0.52 2.1% 加仓 +60%
MTLS 改 Materialise NV 2,460,912 0.49 2% 减仓 -2.8%
CRM 改 Salesforce 354,169 0.49 1.97% 加仓 +40.8%
NSTG 改 NanoString Technologies Inc 3,238,692 0.48 1.95% 减仓 -5.7%
52603A109 改 LendingClub Corp 17,526,970 0.46 1.87% 减仓 -2.6%
SPOT 改 Spotify 395,842 0.45 1.82% 加仓 +42.6%
VCYT 改 Veracyte Inc 3,493,255 0.44 1.78% 减仓 -11.4%
CRSP 改 CRISPR Therapeutics AG 1,325,110 0.38 1.54% 减仓 -8.8%
CERS 改 Cerus Corp 6,740,782 0.34 1.39% 加仓 +3.7%
TDOC 改 Teladoc Health Inc 658,407 0.33 1.33% 加仓 +633.3%
TWOU 改 2U Inc 570,214 0.28 1.15% 加仓 +202.4%
BLUE 改 Bluebird Bio Inc 196,938 0.20 0.79% 减仓 -50.8%
MCRB 改 Seres Therapeutics Inc 4,119,479 0.19 0.76% 加仓 +1.9%
68620A104 改 Organovo Holdings Inc 18,059,829 0.17 0.7% 加仓 +0.6%
AAPL 改 苹果 106,052 0.17 0.68% 减仓 -60.3%
CGEN 改 Compugen Ltd 7,105,958 0.15 0.63% 加仓 +2.9%
GBTC 改 Grayscale Bitcoin Trust BTC 3,638,710 0.14 0.59% 新进 —
SYRS 改 Syros Pharmaceuticals Inc 2,460,621 0.14 0.56% 加仓 +10.7%
BABA 改 阿里巴巴 96,591 0.13 0.54% 减仓 -28.8%
302104104 改 ExOne Co/The 1,978,817 0.13 0.53% 减仓 -2.1%
IONS 改 Ionis Pharmaceuticals Inc 242,312 0.13 0.53% 加仓 +5.7%
CLLS 改 Cellectis SA 714,336 0.12 0.48% 加仓 +81.3%
151020104 改 Celgene Corp 174,303 0.11 0.45% 加仓 +17.8%
AMD 改 AMD 574,938 0.11 0.43% 减仓 -10.2%
PYPLV 改 PayPal 123,629 0.10 0.42% 减仓 -9.4%
SHOP 改 Shopify Inc. 70,321 0.10 0.4% 减仓 -32.1%
TSM 改 台积电 241,195 0.09 0.36% 减仓 -75.6%
XLNX 改 Xilinx Inc 104,098 0.09 0.36% 减仓 -83.6%
PRLB 改 Proto Labs Inc 77,966 0.09 0.36% 减仓 -3.6%
400110102 改 GrubHub Inc 112,983 0.09 0.35% 加仓 +337.2%
440894103 改 Hortonworks Inc 573,384 0.08 0.34% 减仓 -32.8%
AVAV 改 Aerovironment Inc 115,625 0.08 0.32% 加仓 +11.8%
INO 改 Inovio Pharmaceuticals Inc 1,885,641 0.08 0.31% 减仓 -1.6%
HUBS 改 Hubspot 53,812 0.07 0.27% 减仓 -40.8%
ADBE 改 Adobe 28,948 0.07 0.27% 减仓 -33%
IOVA 改 Iovance Biotherapeutics Inc 726,360 0.06 0.26% 加仓 +71%
MELI 改 MELI 21,765 0.06 0.26% 减仓 -82.2%
APTVw 改 Aptiv 93,442 0.06 0.23% 减仓 -84.8%
548862101 改 Loxo Oncology Inc 40,440 0.06 0.23% 新进 —
TRMB 改 Trimble Inc 171,609 0.06 0.23% 减仓 -6.4%
ZUO 改 Zuora Inc 309,589 0.06 0.23% 加仓 +3.4%
TEAM 改 Atlassian 60,252 0.05 0.22% 新进 —
REGN 改 再生元制药 13,921 0.05 0.21% 减仓 -40.1%
RUBY 改 Rubius Therapeutics Inc 315,152 0.05 0.21% 加仓 +67.4%
PDD 改 拼多多 219,730 0.05 0.2% 新进 —
ADSK 改 欧特克 36,761 0.05 0.19% 减仓 -1.7%
29975E109 改 Eventbrite Inc 152,573 0.04 0.17% 新进 —
INCY 改 Incyte Corp 66,147 0.04 0.17% 加仓 +3.9%
TWLO 改 Twilio Inc 45,237 0.04 0.16% 新进 —
ALGN 改 艾利科技 18,914 0.04 0.16% 加仓 +57.9%
M1492T105 改 Arcturus Therapeutics Ltd 815,176 0.04 0.15% 加仓 +5.4%
CDXS 改 Codexis Inc 214,298 0.04 0.15% 新进 —
GOOG 改 谷歌C 2,993 0.03 0.13% 减仓 -80.7%
079481107 改 Bellicum Pharmaceuticals Inc 1,033,491 0.03 0.12% 加仓 +75.1%
ANSS 改 安斯科技 21,053 0.03 0.12% 减仓 -2.1%
72940R102 改 Pluristem Therapeutics Inc 3,387,094 0.03 0.11% 加仓 +17.1%
CGNX 改 Cognex Corp 68,945 0.03 0.11% 加仓 +14.3%
RSW.L 改 Renishaw PLC 43,889 0.02 0.1% 加仓 +17.1%
ISRG 改 达芬奇手术机器人 4,926 0.02 0.1% 加仓 +36.5%
ESLT 改 Elbit Systems Ltd 19,952 0.02 0.09% 减仓 -1.7%
F4090S113 改 MGI Digital Graphic Technology 44,342 0.02 0.08% 加仓 +24.6%
HPQ 改 惠普 97,957 0.02 0.08% 减仓 -18.4%
DE 改 约翰迪尔 12,867 0.02 0.08% 减仓 -25.3%
F7329W102 改 Prodways Group SA 644,576 0.02 0.08% 加仓 +17.2%
NXPI 改 恩智浦 25,007 0.02 0.07% 减仓 -26.5%
75102W108 改 Rakuten Inc 269,521 0.02 0.07% 加仓 0%
JD 改 京东 83,383 0.02 0.07% 减仓 -97.5%
233825207 改 Daimler AG 129,032 0.02 0.07% 减仓 -9.7%
KTOS 改 Kratos Defense & Security Solu 119,953 0.02 0.07% 加仓 +61.9%
GM 改 通用汽车 50,179 0.02 0.07% 减仓 -37.9%
MSFT 改 微软 14,786 0.02 0.06% 减仓 -89.2%
F2457H472 改 Dassault Systemes SE 12,267 0.01 0.06% 加仓 +0.8%
PTC 改 PTC 16,988 0.01 0.06% 减仓 -11%
DDD 改 3D Systems Corp 137,725 0.01 0.06% 减仓 -24.5%
AM3D.DE 改 SLM Solutions Group AG 126,097 0.01 0.05% 加仓 +61.4%
SYK 改 史赛克 5,084 0.01 0.03% 加仓 +50.9%
M53644106 改 Intec Pharma Ltd 96,370 0.01 0.03% 减仓 -10.6%
M51363113 改 Mellanox Technologies Ltd 6,857 0.01 0.03% 加仓 +5.7%
AQBTV 改 AquaBounty Technologies Inc 294,914 0.01 0.02% 加仓 +19.2%
M15332121 改 Attunity Ltd 29,720 0.01 0.02% 减仓 -33.4%
63008G104 改 Nano Dimension Ltd 513,079 0.01 0.02% 加仓 0%
GILT 改 Gilat Satellite Networks Ltd 60,300 0.01 0.02% 减仓 -1.5%
CYBR 改 CyberArk Software Ltd 7,046 0.01 0.02% 减仓 -9.7%
AUDC 改 AudioCodes Ltd 51,850 0.01 0.02% 减仓 -24.7%
AME 改 阿美特克 7,497 0.01 0.02% 减仓 -10.4%
NICE 改 Nice Ltd 4,691 0.01 0.02% 减仓 -4.9%
CRNT 改 Ceragon Networks Ltd 134,337 0.01 0.02% 减仓 -6.2%
M75253100 改 Orbotech Ltd 8,940 0.01 0.02% 加仓 +3.7%
EVGN 改 Evogene Ltd 252,122 0.00 0.02% 加仓 +3.9%
PTNR.TA 改 Partner Communications Co Ltd 101,428 0.00 0.02% 减仓 -26.3%
HLAN.TA 改 Hilan Ltd 21,003 0.00 0.02% 减仓 -12.6%
M7946T104 改 Pointer Telocation Ltd 40,543 0.00 0.02% 减仓 -11.4%
DANE.TA 改 Danel Adir Yeoshua Ltd 10,126 0.00 0.02% 减仓 -16.8%
RDWR 改 Radware Ltd 21,406 0.00 0.02% 加仓 +8.5%
URGN 改 UroGen Pharma Ltd 11,298 0.00 0.02% 加仓 +0.4%
M8708U107 改 Suny Cellular Communication Lt 1,040,415 0.00 0.02% 减仓 -2%
MTRX.TA 改 Matrix IT Ltd 43,384 0.00 0.02% 减仓 -11.5%
MOG.A 改 Moog Inc 6,118 0.00 0.02% 减仓 -16.2%
W40063104 改 Hexagon AB 10,367 0.00 0.02% 减仓 -4.2%
CEL 改 Cellcom Israel Ltd 79,461 0.00 0.02% 减仓 -16.1%
ITRN 改 Ituran Location and Control Lt 14,601 0.00 0.02% 减仓 -19.5%
SPNS 改 Sapiens International Corp NV 41,804 0.00 0.02% 减仓 -21.4%
NVMI 改 Nova Measuring Instruments Ltd 20,150 0.00 0.02% 加仓 +6.7%
CHKP 改 Check Point 软件 4,464 0.00 0.02% 减仓 -8.9%
SMAWF 改 Siemens AG 4,024 0.00 0.02% 减仓 -5.1%
CAMT 改 Camtek Ltd/Israel 65,974 0.00 0.02% 减仓 -3.1%
D1014N107 改 Bertrandt AG 5,638 0.00 0.02% 减仓 -5.2%
WIX 改 Wix.com Ltd 4,875 0.00 0.02% 减仓 -2.3%
MDT 改 美敦力 4,820 0.00 0.02% 减仓 -26.8%
BEZQ.TA 改 Bezeq The Israeli Telecommunic 449,052 0.00 0.02% 减仓 -10.8%
TARO 改 Taro Pharmaceutical Industries 5,132 0.00 0.02% 加仓 +8.2%
SILC 改 Silicom Ltd 12,275 0.00 0.02% 减仓 -14.2%
KMDA 改 Kamada Ltd 85,268 0.00 0.02% 减仓 -12.4%
SEDG 改 SolarEdge Technologies Inc 11,978 0.00 0.02% 加仓 +20%
FARO 改 FARO Technologies Inc 9,988 0.00 0.02% 减仓 -6.3%
UPS 改 联合包裹 4,038 0.00 0.02% 减仓 -21.8%
RDCM 改 RADCOM Ltd 52,585 0.00 0.02% 加仓 +106.2%
TSEM 改 Tower Semiconductor Ltd 24,877 0.00 0.01% 加仓 +3.3%
TEVA 改 Teva Pharmaceutical Industries 23,606 0.00 0.01% 加仓 +2.4%
03965L100 改 Arconic Inc 20,958 0.00 0.01% 减仓 -30.9%
J0198N101 改 Arrk Corp 504,801 0.00 0.01% 减仓 -15.2%
M46135105 改 Foamix Pharmaceuticals Ltd 94,378 0.00 0.01% 减仓 -5.5%
RDHL 改 Redhill Biopharma Ltd 60,741 0.00 0.01% 加仓 +23.7%
UCTT 改 Ultra Clean Holdings Inc 39,400 0.00 0.01% 加仓 +8.5%
NUVA 改 NuVasive Inc 6,684 0.00 0.01% 新进 —
GWRE 改 Guidewire Software Inc 3,922 0.00 0.01% 加仓 +15.1%
J6991H100 改 SBI Holdings Inc/Japan 16,100 0.00 0.01% 加仓 +155.6%
GE 改 GE 37,606 0.00 0.01% 减仓 -11.3%
GLMD 改 Galmed Pharmaceuticals Ltd 40,844 0.00 0.01% 加仓 +13.9%
OPRA 改 欧朋浏览器 49,725 0.00 0.01% 减仓 -92.1%
SRPT 改 Sarepta Therapeutics Inc 2,504 0.00 0.01% 新进 —
INTU 改 财捷 1,307 0.00 0.01% 持平 0%
IBKR 改 盈逶证券 4,674 0.00 0.01% 减仓 -22.7%
VRSK 改 Verisk分析 2,003 0.00 0.01% 加仓 +29.6%
83404D109 改 SoftBank Group Corp 6,517 0.00 0.01% 减仓 -95.8%
NDAQ 改 納斯达克OMX交易所 2,232 0.00 0.01% 持平 0%
S5202Z131 改 FirstRand Ltd 34,982 0.00 0.01% 加仓 +157.6%
ICE 改 Intercontinental Exchange Inc 2,248 0.00 0.01% 减仓 -96.7%
J64264104 改 Rakuten Inc 24,600 0.00 0.01% 加仓 +146%
97654L108 改 Wirecard AG 2,090 0.00 0.01% 加仓 +215.2%
SCHW 改 嘉信理财 3,738 0.00 0.01% 持平 0%
FISV 改 费哲金融服务 1,873 0.00 0.01% 持平 0%
53567X101 改 LINE Corp 3,963 0.00 0.01% 新进 —
HDB 改 HDFC银行 1,297 0.00 0.01% 持平 0%
RDFN 改 Redfin Corp 8,638 0.00 0.01% 减仓 -10.9%
TRU 改 TransUnion 2,082 0.00 0% 减仓 -15.2%
MSCI 改 MSCI明晟 783 0.00 0% 持平 0%
Q98665104 改 Xero Ltd 3,465 0.00 0% 加仓 +141.6%
Q0604U105 改 ASX Ltd 1,579 0.00 0% 持平 0%
KODK 改 Eastman Kodak Co 22,266 0.00 0% 加仓 +32%
LIN 改 Linde 351 0.00 0% 新进 —
3402.T 改 Toray Industries Inc 7,836 0.00 0% 减仓 -4.9%
MMM 改 3M公司 280 0.00 0% 减仓 -12.2%
26078J100 改 DowDuPont Inc 953 0.00 0% 减仓 -1.5%
DSM.AS 改 Koninklijke DSM NV 620 0.00 0% 加仓 +2.3%
EMN 改 Eastman Chemical Co 682 0.00 0% 加仓 +7.2%
HXL 改 Hexcel Corp 869 0.00 0% 减仓 -6.2%
D3207M102 改 Henkel AG & Co KGaA 508 0.00 0% 加仓 +1.8%
SAND.ST 改 Sandvik AB 3,484 0.00 0% 减仓 -5.1%
ATI 改 Allegheny Technologies Inc 2,063 0.00 0% 减仓 -14.5%
J51699106 改 Nintendo Co Ltd 171 0.00 0% 持平 0%
73179P106 改 PolyOne Corp 1,510 0.00 0% 加仓 +10.9%
AKE.PA 改 Arkema SA 499 0.00 0% 减仓 -5%
984121608 改 Xerox Corp 2,092 0.00 0% 新进 —
EVK.DE 改 Evonik Industries AG 1,550 0.00 0% 减仓 -5.6%
CRS 改 Carpenter Technology Corp 1,072 0.00 0% 减仓 -5.9%
J1822R104 改 GMO internet Inc 2,700 0.00 0% 加仓 +237.5%
J75963108 改 SoftBank Group Corp 555 0.00 0% 持平 0%
Q9162N106 改 Trade Me Group Ltd 10,506 0.00 0% 加仓 +136.9%
J13440102 改 FANUC Corp 220 0.00 0% 持平 0%
WDAY 改 Workday Inc 198 0.00 0% 减仓 -85.2%
V 改 维萨卡 223 0.00 0% 减仓 -81.4%
756577102 改 Red Hat Inc 160 0.00 0% 减仓 -100%
D0712D163 改 Bayer AG 390 0.00 0% 持平 0%
45662N103 改 Infineon Technologies AG 738 0.00 0% 持平 0%
84652J103 改 Spark Therapeutics Inc 129 0.00 0% 持平 0%
PACB 改 Pacific Biosciences 590 0.00 0% 减仓 -100%
09173T108 Bitcoin Investment Trust — — — 清仓 -100%
BIIB Blogen制药 — — — 清仓 -100%
NOW ServiceNow — — — 清仓 -100%
57886P103 Mazor Robotics Ltd — — — 清仓 -100%
98426T106 YY Inc — — — 清仓 -100%
BGNE 百济神州 — — — 清仓 -100%
BMY 百时美施贵宝 — — — 清仓 -100%
EVLO Evelo Biosciences Inc — — — 清仓 -100%
TM 丰田汽车 — — — 清仓 -100%
21925Y103 Cornerstone OnDemand Inc — — — 清仓 -100%
ROK 罗克韦尔自动化 — — — 清仓 -100%
48273J107 K2M Group Holdings Inc — — — 清仓 -100%
M6787E101 magicJack VocalTec Ltd — — — 清仓 -100%
M1499P106 Together Startup Network Ltd — — — 清仓 -100%
MGT MGT Capital Investments Inc — — — 清仓 -100%
SBUX 星巴克 — — — 清仓 -100%
EBIX Ebix Inc — — — 清仓 -100%
74005P104 Praxair Inc — — — 清仓 -100%
CBOE Cboe Global Markets Inc — — — 清仓 -100%
04685W103 athenahealth Inc — — — 清仓 -100%

持仓分类

中概占比

使用说明

中国概念股列表 股票分类参考表

* 以上分类由本站划分,并不科学,仅供参考。

* 市值单位为亿美元。