高瓴资本 对 ACMR 的持仓
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2022 Q3 | 670755 | 8358 |
| 2022 Q2 | 670755 | 11289 |
| 2022 Q1 | 670755 | 13878 |
| CUSIP | 00108J109 |
|---|---|
| 股票代码 | ACMR |
| 实时股价 | 加载中... |
| 名称 | ACM Research, Inc. |
| 中文名 | ACM Research |
| 类型 | EQUITY |
| 交易所 | NASDAQ |
| 分类 | |
| 归属 | 中概 |
| 持有该股的资产管理公司 | 高瓴资本 |
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2022 Q3 | 670755 | 8358 |
| 2022 Q2 | 670755 | 11289 |
| 2022 Q1 | 670755 | 13878 |