高瓴资本 美股 13F 持仓

季度 持股数 持股总市值(亿美元) TOP5 持仓 建仓 清仓
2026 Q2 35 8.3 传奇生物,富途控股,ArriVent BioPharma,迈成尔科技,唯品会,等 30 只 ALAMAR BIOSCIENCES INC,ODYSSEY THERAPEUTICS INC,网易,德州仪器,Zoom Video通讯,等 1 只 9
2026 Q1 38 16.7 拼多多,阿里巴巴,百济神州,富途控股,传奇生物,等 33 只 迈成尔科技,唯品会,英特尔,英伟达,LUMENTUM HLDGS INC,等 4 只 4
2025 Q4 33 31.0 拼多多,阿里巴巴,百济神州,富途控股,传奇生物,等 28 只 台积电,谷歌A,ISHARES BITCOIN TRUST ETF,CENTRAIS ELET BRAS SA,世纪互联,等 1 只 6
2025 Q3 33 40.9 拼多多,阿里巴巴,富途控股,WEBULL CORP,百济神州,等 28 只 百度,满帮,Sea Limited,EQUINOX GOLD CORP,BARRICK MNG CORP 8
2025 Q2 36 31.0 拼多多,富途控股,WEBULL CORP,百济神州,网易,等 31 只 WEBULL CORP,CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I 15
2025 Q1 49 35.4 拼多多,阿里巴巴,富途控股,百济神州,网易,等 44 只 百度,理想汽车,百胜中国,BOSS直聘,华住,等 6 只 7
2024 Q4 45 28.9 百济神州,阿里巴巴,拼多多,网易,贝壳,等 40 只 WNS控股,声网,MSCI明晟,挚文集团,LAKESHORE BIOPHARMA CO LTD 8
2024 Q3 48 45.6 百济神州,阿里巴巴,拼多多,传奇生物,唯品会,等 43 只 百度,百胜中国,中概 ETF,欢聚时代,ALIGOS THERAPEUTICS INC 35
2024 Q2 78 40.5 拼多多,百济神州,阿里巴巴,贝壳,传奇生物,等 73 只 携程,KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL,富途控股,阿斯利康,GERON CORP,等 20 只 10
2024 Q1 63 46.0 拼多多,百济神州,贝壳,传奇生物,微软,等 58 只 AMD,ArriVent BioPharma,Kiniksa,逸仙电商,台积电,等 18 只 9
2023 Q4 49 49.6 拼多多,百济神州,贝壳,传奇生物,微软,等 44 只 穆迪 12
2023 Q3 60 44.8 百济神州,拼多多,贝壳,传奇生物,微软,等 55 只 RAYZEBIO INC,NEUMORA THERAPEUTICS INC.,SAGIME,Sea Limited,Pacific Biosciences,等 2 只 7
2023 Q2 60 47.0 百济神州,拼多多,贝壳,传奇生物,阿里巴巴,等 55 只 Take-Two互动软件,丹纳赫,Keurig Dr Pepper,Adobe,谷歌C,等 5 只 20
2023 Q1 70 56.4 百济神州,拼多多,贝壳,阿里巴巴,Salesforce,等 65 只 百度,拜玛林制药,理想汽车,赛默飞世尔科技,中通快递,等 9 只 11
2022 Q4 67 47.4 百济神州,京东,贝壳,阿里巴巴,唯品会,等 62 只 Freeport McMoRan,INVESCO QQQ TR,ISHARES TR,网易,亚朵,等 8 只 7
2022 Q3 61 38.0 百济神州,Salesforce,京东,Doordash,传奇生物,等 56 只 Zoom Video通讯,Datadog,DLOCAL LTD,MP MATERIALS CORP,富途控股,等 2 只 10
2022 Q2 64 46.7 百济神州,京东,Salesforce,Doordash,Sea Limited,等 59 只 阿里巴巴,拼多多,晶科能源,BOSS直聘,微软,等 8 只 13
2022 Q1 64 47.9 百济神州,京东,Doordash,Salesforce,传奇生物,等 59 只 DIDI GLOBAL INC,满帮,富途控股,大全新能源,蘑菇街 17
2021 Q4 76 64.7 百济神州,昂跑,传奇生物,Salesforce,天境生物,等 71 只 Enfusion,亚马逊,Pyxis Oncology 12
2021 Q3 85 76.5 百济神州,传奇生物,天境生物,昂跑,京东,等 80 只 昂跑,Cytek,Sea Limited,Erasca,lllumina,等 16 只 25
2021 Q2 89 97.1 百济神州,拼多多,爱奇艺,天境生物,ENSTAR GROUP LIMITED,等 84 只 爱彼迎,DIDI GLOBAL INC,BOSS直聘,LYELL IMMUNOPHARMA INC,怪兽充电,等 4 只 11
2021 Q1 91 101 百济神州,拼多多,爱奇艺,Zoom Video通讯,ENSTAR GROUP LIMITED,等 86 只 PlayTika,INSTIL BIO INC,涂鸦智能,阿里巴巴,小鹏汽车,等 8 只 17
2020 Q4 95 126 拼多多,百济神州,京东,Zoom Video通讯,爱奇艺,等 90 只 KODIAK SCIENCES INC,Doordash,Aligos,17 ED & TECHNOLOGY GROUP INC,ROOT INC,等 14 只 13
2020 Q3 89 132 Zoom Video通讯,百济神州,京东,阿里巴巴,爱奇艺,等 84 只 贝壳,Showflake,天境生物,蔚來,ZILLOW GROUP INC,等 15 只 5
2020 Q2 74 109 Zoom Video通讯,爱奇艺,百济神州,阿里巴巴,拼多多,等 69 只 台积电,奥的斯,ALLO,传奇生物,诺瓦瓦克斯,等 13 只 4
2020 Q1 60 74.2 Zoom Video通讯,爱奇艺,百济神州,优步,京东,等 55 只 唯品会,中通快递,Salesforce,特斯拉,BEAM,等 4 只 3
2019 Q4 54 80.3 爱奇艺,百济神州,艾利科技,好未來,Zoom Video通讯,等 49 只 Zoom Video通讯,VIELA BIO INC,高通,MERUS N V,argenx,等 1 只 16
2019 Q3 64 72.7 爱奇艺,百济神州,好未來,京东,优步,等 59 只 优步,艾利科技,亚马逊,奈飞,COVETRUS INC,等 20 只 4
2019 Q2 43 44.7 百济神州,京东,好未來,爱奇艺,CHINA BIOLOGIC PRODS HLDGS I,等 38 只 58 COM INC,特斯拉,Snap Inc,Bridgebio,MOMO INC,等 8 只 0
2019 Q1 30 35.9 百济神州,京东,好未來,爱奇艺,阿里巴巴,等 25 只 Meta,Sea Limited,ENSTAR GROUP LIMITED,GOSS,新东方 7
2018 Q4 32 24.1 百济神州,京东,CHINA BIOLOGIC PRODS HLDGS I,好未來,阿里巴巴,等 27 只 — —
高瓴资本

名人:张磊

高瓴资本由张磊先生于2005年创立,专注于长期结构性价值投资和产业创新,覆盖生命健康、硬科技、消费与零售、碳中和、企业服务等领域,投资横跨早期风险投资、私募股权投资、上市公司投资以及并购投资等阶段。