| 季度 | 持股数 | 持股总市值 | TOP5 持仓 | 
|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 36 | 3,104,509,729 | PDD, FUTU, BGNE, NTES, LEGN | 
| 2025 Q1 | 49 | 3,539,417,616 | PDD, BABA, FUTU, BGNE, NTES | 
| 2024 Q4 | 45 | 2,887,212,375 | BGNE, BABA, PDD, NTES, BEKE | 
| 2024 Q3 | 48 | 4,555,210,309 | BGNE, BABA, PDD, LEGN, VIPS | 
| 2024 Q2 | 78 | 4,054,057,896 | PDD, BGNE, BABA, BEKE, LEGN | 
| 2024 Q1 | 63 | 4,604,482,261 | PDD, BGNE, BEKE, LEGN, MSFT | 
| 2023 Q4 | 49 | 4,962,469,488 | PDD, BGNE, BEKE, LEGN, MSFT | 
| 2023 Q3 | 60 | 4,478,660,675 | BGNE, PDD, BEKE, LEGN, MSFT | 
| 2023 Q2 | 60 | 4,695,897,028 | BGNE, PDD, BEKE, LEGN, BABA | 
| 2023 Q1 | 70 | 5,640,106,518 | BGNE, PDD, BEKE, BABA, CRM | 
| 2022 Q4 | 67 | 4,737,201,596 | BGNE, JD, BEKE, BABA, VIPS | 
| 2022 Q3 | 61 | 3,802,972 | BGNE, CRM, JD, DASH, LEGN | 
| 2022 Q2 | 64 | 4,665,254 | BGNE, JD, CRM, DASH, SE | 
| 2022 Q1 | 64 | 4,789,623 | BGNE, JD, DASH, CRM, LEGN | 
