| 季度 | 持股数 | 持股总市值(亿美元) | TOP5 持仓 | 建仓 | 清仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 35 | 8.3 | 传奇生物,富途控股,ArriVent BioPharma,迈成尔科技,唯品会 | 6 | 9 |
| 2026 Q1 | 38 | 16.7 | 拼多多,阿里巴巴,百济神州,富途控股,传奇生物 | 9 | 4 |
| 2025 Q4 | 33 | 31.0 | 拼多多,阿里巴巴,百济神州,富途控股,传奇生物 | 6 | 6 |
| 2025 Q3 | 33 | 40.9 | 拼多多,阿里巴巴,富途控股,,百济神州 | 5 | 8 |
| 2025 Q2 | 36 | 31.0 | 拼多多,富途控股,,百济神州,网易 | 2 | 15 |
| 2025 Q1 | 49 | 35.4 | 拼多多,阿里巴巴,富途控股,百济神州,网易 | 11 | 7 |
| 2024 Q4 | 45 | 28.9 | 百济神州,阿里巴巴,拼多多,网易,贝壳 | 5 | 8 |
| 2024 Q3 | 48 | 45.6 | 百济神州,阿里巴巴,拼多多,传奇生物,唯品会 | 5 | 35 |
| 2024 Q2 | 78 | 40.5 | 拼多多,百济神州,阿里巴巴,贝壳,传奇生物 | 25 | 10 |
| 2024 Q1 | 63 | 46.0 | 拼多多,百济神州,贝壳,传奇生物,微软 | 23 | 9 |
| 2023 Q4 | 49 | 49.6 | 拼多多,百济神州,贝壳,传奇生物,微软 | 1 | 12 |
| 2023 Q3 | 60 | 44.8 | 百济神州,拼多多,贝壳,传奇生物,微软 | 7 | 7 |
| 2023 Q2 | 60 | 47.0 | 百济神州,拼多多,贝壳,传奇生物,阿里巴巴 | 10 | 20 |
| 2023 Q1 | 70 | 56.4 | 百济神州,拼多多,贝壳,阿里巴巴,Salesforce | 14 | 11 |
| 2022 Q4 | 67 | 47.4 | 百济神州,京东,贝壳,阿里巴巴,唯品会 | 13 | 7 |
| 2022 Q3 | 61 | 0.04 | 百济神州,Salesforce,京东,Doordash,传奇生物 | 7 | 10 |
| 2022 Q2 | 64 | 0.05 | 百济神州,京东,Salesforce,Doordash,Sea Limited | 13 | 13 |
| 2022 Q1 | 64 | 0.05 | 百济神州,京东,Doordash,Salesforce,传奇生物 | — | — |
高瓴资本 美股 13F 持仓