高瓴资本 对 BEDU 的持仓
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2022 Q2 | 3985797 | 2910 |
| 2022 Q1 | 3985797 | 2391 |
| CUSIP | 109199109 |
|---|---|
| 股票代码 | BEDU |
| 实时股价 | 加载中... |
| 名称 | Bright Scholar Education Holdings Ltd |
| 中文名 | 博实乐教育 |
| 类型 | EQUITY |
| 交易所 | NYSE |
| 分类 | |
| 归属 | 中概 |
| 持有该股的资产管理公司 | 高瓴资本 |
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2022 Q2 | 3985797 | 2910 |
| 2022 Q1 | 3985797 | 2391 |