景林投资 对 BSX 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q2 | 41634 | 3206234 |
2024 Q1 | 97634 | 6686953 |
2023 Q4 | 48134 | 2782627 |
2023 Q3 | 48134 | 2541475 |
阿帕卢萨 对 BSX 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2020 Q3 | 787500 | 30090 |
2020 Q2 | 950000 | 33355 |
2020 Q1 | 115000 | 3752 |
CUSIP | 101137107 |
---|---|
股票代码 | BSX |
名称 | BOSTON SCIENTIFIC CORP |
中文名 | 波士顿科学 |
类型 | EQUITY |
交易所 | NYSE |
分类 | 医疗 |
归属 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q2 | 41634 | 3206234 |
2024 Q1 | 97634 | 6686953 |
2023 Q4 | 48134 | 2782627 |
2023 Q3 | 48134 | 2541475 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2020 Q3 | 787500 | 30090 |
2020 Q2 | 950000 | 33355 |
2020 Q1 | 115000 | 3752 |