| 季度 | 持股数 | 持股总市值(亿美元) | TOP5 持仓 | 建仓 | 清仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | 21.9 | 谷歌A,英特尔,拼多多,满帮,富途控股 | 4 | 8 |
| 2026 Q1 | 25 | 38.8 | 谷歌A,拼多多,网易,满帮,Meta | 3 | 6 |
| 2025 Q4 | 28 | 40.4 | 谷歌A,Meta,拼多多,网易,满帮 | 1 | 3 |
| 2025 Q3 | 30 | 44.4 | Meta,网易,英伟达,拼多多,谷歌A | 9 | 7 |
| 2025 Q2 | 28 | 28.7 | Meta,网易,满帮,拼多多,富途控股 | 3 | 6 |
| 2025 Q1 | 31 | 32.3 | Meta,拼多多,网易,满帮,台积电 | 3 | 8 |
| 2024 Q4 | 36 | 31.7 | Meta,拼多多,网易,满帮,台积电 | 6 | 5 |
| 2024 Q3 | 35 | 31.5 | 拼多多,Meta,网易,台积电,满帮 | 6 | 12 |
| 2024 Q2 | 41 | 37.9 | 拼多多,Meta,台积电,微软,网易 | 8 | 6 |
| 2024 Q1 | 39 | 32.3 | Meta,拼多多,微软,网易,Doordash | 13 | 4 |
| 2023 Q4 | 30 | 28.0 | 拼多多,微软,Meta,网易,中通快递 | 3 | 4 |
| 2023 Q3 | 31 | 25.5 | 拼多多,Meta,微软,网易,中通快递 | 8 | 5 |
| 2023 Q2 | 28 | 20.7 | 拼多多,Meta,网易,Doordash,新东方 | 5 | 5 |
| 2023 Q1 | 28 | 17.3 | 拼多多,新东方,网易,Doordash,Meta | 5 | 8 |
| 2022 Q4 | 31 | 16.3 | 拼多多,京东,网易,Meta,BOSS直聘 | 8 | 3 |
| 2022 Q3 | 26 | 0.01 | 贝壳,拼多多,网易,Sea Limited,京东 | 2 | 7 |
| 2022 Q2 | 31 | 0.02 | 贝壳,京东,网易,,中通快递 | 1 | 6 |
| 2022 Q1 | 36 | 0.02 | 网易,贝壳,京东,Sea Limited, | 6 | 4 |
| 2021 Q4 | 34 | 0.03 | Sea Limited,Meta,谷歌A,网易,贝壳 | 4 | 4 |
| 2021 Q3 | 34 | 0.02 | Sea Limited,Meta,网易,中通快递,拼多多 | 5 | 8 |
| 2021 Q2 | 37 | 0.03 | Sea Limited,Meta,拼多多,中通快递,网易 | 9 | 6 |
| 2021 Q1 | 34 | 0.02 | Sea Limited,拼多多,Meta,中通快递,网易 | — | — |
景林投资 美股 13F 持仓