| 季度 | 持股数 | 持股总市值 | TOP5 持仓 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 30 | 4,440,670,727 | META, NTES, NVDA, PDD, GOOGL |
| 2025 Q2 | 28 | 2,873,618,968 | META, NTES, YMM, PDD, FUTU |
| 2025 Q1 | 31 | 3,227,919,626 | META, PDD, NTES, YMM, TSM |
| 2024 Q4 | 36 | 3,165,313,913 | META, PDD, NTES, YMM, TSM |
| 2024 Q3 | 35 | 3,150,519,917 | PDD, META, NTES, TSM, YMM |
| 2024 Q2 | 41 | 3,794,628,829 | PDD, META, TSM, MSFT, NTES |
| 2024 Q1 | 39 | 3,225,849,429 | META, PDD, MSFT, NTES, DASH |
| 2023 Q4 | 30 | 2,801,861,304 | PDD, MSFT, META, NTES, ZTO |
| 2023 Q3 | 31 | 2,549,424,316 | PDD, META, MSFT, NTES, ZTO |
| 2023 Q2 | 28 | 2,068,854,946 | PDD, META, NTES, DASH, EDU |
| 2023 Q1 | 28 | 1,728,974,935 | PDD, EDU, NTES, DASH, META |
| 2022 Q4 | 31 | 1,629,605,449 | PDD, JD, NTES, META, BZ |
| 2022 Q3 | 26 | 1,472,536 | BEKE, PDD, NTES, SE, JD |
| 2022 Q2 | 31 | 2,244,727 | BEKE, JD, NTES, ZTO, BABA |
| 2022 Q1 | 36 | 2,330,342 | NTES, BEKE, JD, SE, GOOGL |
| 2021 Q4 | 34 | 2,695,767 | SE, META, GOOGL, NTES, BEKE |
| 2021 Q3 | 34 | 2,475,383 | SE, META, NTES, ZTO, PDD |
| 2021 Q2 | 37 | 2,859,360 | SE, META, PDD, ZTO, NTES |
| 2021 Q1 | 34 | 2,363,865 | SE, PDD, META, ZTO, NTES |
