高瓴资本 对 CCCS 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q1 | 200000 | 1794000 |
2022 Q4 | 200000 | 1740000 |
2022 Q3 | 200000 | 1820 |
2022 Q2 | 200000 | 1840 |
2022 Q1 | 200000 | 2208 |
CUSIP | 12510Q100 |
---|---|
股票代码 | CCCS |
名称 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. |
中文名 | |
类型 | EQUITY |
交易所 | NYSE |
分类 | SaaS |
归属 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2023 Q1 | 200000 | 1794000 |
2022 Q4 | 200000 | 1740000 |
2022 Q3 | 200000 | 1820 |
2022 Q2 | 200000 | 1840 |
2022 Q1 | 200000 | 2208 |