高瓴资本 对 DADA 的持仓
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2024 Q4 | 700000 | 847000 |
| 2024 Q3 | 600000 | 1140000 |
| 2024 Q2 | 600000 | 756000 |
| CUSIP | 23344D108 |
|---|---|
| 股票代码 | DADA |
| 实时股价 | 加载中... |
| 名称 | Dada Nexus Ltd |
| 中文名 | 达达 |
| 类型 | EQUITY |
| 交易所 | NASDAQ |
| 分类 | |
| 归属 | 中概 |
| 持有该股的资产管理公司 | 高瓴资本 |
| 季度 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 2024 Q4 | 700000 | 847000 |
| 2024 Q3 | 600000 | 1140000 |
| 2024 Q2 | 600000 | 756000 |