景林投资 对 NBIS 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2025 Q1 | 2218014 | 46822276 |
2024 Q4 | 3159776 | 87525795 |
CUSIP | N97284108 |
---|---|
股票代码 | NBIS |
实时股价 | 加载中... |
名称 | NEBIUS GROUP N.V. |
中文名 | NEBIUS |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 互联网 |
归属 | |
持有该股的资产管理公司 | 景林投资 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2025 Q1 | 2218014 | 46822276 |
2024 Q4 | 3159776 | 87525795 |