伯克希尔哈撒韦 对 PARA 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2024 Q1 | 7531765 | 88648874 |
2023 Q4 | 63322491 | 936539643 |
2023 Q3 | 93730975 | 1209129578 |
2023 Q2 | 93730975 | 1491259813 |
2023 Q1 | 93730975 | 2091138052 |
2022 Q4 | 93637189 | 1580595750 |
2022 Q3 | 91216510 | 1736763 |
2022 Q2 | 78421645 | 1935448 |
2022 Q1 | 68947760 | 2606915 |
阿帕卢萨 对 PARA 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2021 Q2 | 1475000 | 66670 |
2021 Q1 | 3445000 | 155370 |