伯克希尔哈撒韦 美股 13F 持仓

季度 持股数 持股总市值(亿美元) TOP5 持仓 建仓 清仓
2026 Q2 29 2,993 苹果美国运通可口可乐谷歌A美国银行,等 24 只 程顿房屋 1
2026 Q1 29 2,631 苹果美国运通可口可乐美国银行雪佛龙,等 24 只 达美航空谷歌CMACYS INC 16
2025 Q4 42 2,742 苹果美国运通美国银行可口可乐雪佛龙,等 37 只 LIBERTY LIVE HOLDINGS INCLIBERTY LIVE HOLDINGS INCNEW YORK TIMES CO自由媒体集团 3
2025 Q3 41 2,673 苹果美国运通美国银行可口可乐雪佛龙,等 36 只 谷歌A 1
2025 Q2 41 2,575 苹果美国运通美国银行可口可乐雪佛龙,等 36 只 联合健康LAMAR ADVERTISING CO NEWALLEGION PLC 1
2025 Q1 39 2,598 苹果美国运通可口可乐美国银行雪佛龙,等 34 只 紐柯钢铁Lennar程顿房屋 2
2024 Q4 38 2,672 苹果美国运通美国银行可口可乐雪佛龙,等 33 只 星座品牌 3
2024 Q3 40 2,664 苹果美国运通美国银行可口可乐雪佛龙,等 35 只 SIRIUS XM HOLDINGS INCDOMINOS PIZZA INCPOOL CORP 4
2024 Q2 41 2,800 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙,等 36 只 犹他美容HEICO CORP NEW 2
2024 Q1 41 3,317 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙,等 36 只 1
2023 Q4 42 3,519 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙,等 37 只 4
2023 Q3 46 3,150 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙,等 41 只 安达保险LIBERTY MEDIA CORP DELLIBERTY MEDIA CORP DELLIBERTY MEDIA CORP DELLIBERTY MEDIA CORP DEL,等 2 只 9
2023 Q2 48 3,482 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙,等 43 只 程顿房屋NVR莲娜 3
2023 Q1 48 3,251 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙,等 43 只 第一资本信货帝亚吉欧VITESSE ENERGY INC 4
2022 Q4 49 2,990 苹果美国银行雪佛龙可口可乐美国运通,等 44 只 Nu Holdings 1
2022 Q3 49 2,961 苹果美国银行雪佛龙可口可乐美国运通,等 44 只 台积电LOUISIANA PAC CORPJEFFERIES FINL GROUP INC 1
2022 Q2 47 3,001 苹果美国银行可口可乐雪佛龙美国运通,等 42 只 2
2022 Q1 49 3,636 苹果美国银行美国运通雪佛龙可口可乐,等 44 只 西方石油惠普花旗集团派拉蒙全球CELANESE CORP DEL,等 3 只 3
2021 Q4 44 3,310 苹果美国银行美国运通可口可乐卡夫亨氏,等 39 只 NU HLDGS LTDACTIVISION BLIZZARD INCLiberty Formula One 2
2021 Q3 43 2,934 苹果美国银行美国运通可口可乐卡夫亨氏,等 38 只 ROYALTY PHARMA PLCFLOOR & DECOR HLDGS INC 3
2021 Q2 44 2,930 苹果美国银行美国运通可口可乐卡夫亨氏,等 39 只 ORGANON & CO 3
2021 Q1 46 2,704 苹果美国银行美国运通可口可乐卡夫亨氏,等 41 只 怡安 2
2020 Q4 47 2,699 苹果美国银行可口可乐美国运通卡夫亨氏,等 42 只 5
2020 Q3 52 2,359 苹果美国银行可口可乐美国运通卡夫亨氏,等 47 只 Verizon雪佛龙艾伯维公司默沙东百时美施贵宝,等 4 只 1
2020 Q2 44 2,024 苹果美国银行可口可乐美国运通卡夫亨氏,等 39 只 巴里克黄金 7
2020 Q1 50 1,755 苹果美国银行可口可乐美国运通富国银行,等 45 只 2
2019 Q4 52 2,421 苹果美国银行可口可乐美国运通富国银行,等 47 只 克罗格Blogen制药VANGUARD INDEX FDS标普 500 ETF 0
2019 Q3 48 2,147 苹果美国银行可口可乐富国银行美国运通,等 43 只 GLOBE LIFE INC西方石油RH 2
2019 Q2 47 2,081 苹果美国银行可口可乐富国银行美国运通,等 42 只 1
2019 Q1 48 1,995 苹果美国银行富国银行可口可乐美国运通,等 43 只 亚马逊 1
2018 Q4 48 1,831 苹果美国银行富国银行可口可乐美国运通,等 43 只 RED HAT INC森科能源STONECO LTD 1
2018 Q3 46 2,210 苹果美国银行富国银行可口可乐卡夫亨氏,等 41 只 摩根大通甲骨文PNC金融服务旅行者财产险集团 2
2018 Q2 44 1,956 苹果富国银行卡夫亨氏美国银行可口可乐,等 39 只 2
2018 Q1 46 1,889 苹果富国银行美国银行卡夫亨氏可口可乐,等 41 只 LIBERTY LATIN AMERICA LTDLIBERTY LATIN AMERICA LTD 4
2017 Q4 48 1,912 苹果富国银行卡夫亨氏美国银行可口可乐,等 43 只 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 0
2017 Q3 47 1,777 富国银行卡夫亨氏苹果可口可乐美国银行,等 42 只 美国银行 1
2017 Q2 47 1,621 卡夫亨氏富国银行苹果可口可乐美国运通,等 42 只 SYNCHRONY FINLSTORE CAP CORP 1
2017 Q1 46 1,619 卡夫亨氏富国银行苹果可口可乐美国运通,等 41 只 1
2016 Q4 47 1,480 卡夫亨氏富国银行可口可乐IBM Corp美国运通,等 42 只
伯克希尔哈撒韦

名人:巴菲特 - Buffett

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。