伯克希尔哈撒韦 美股 13F 持仓

季度 持股数 持股总市值(亿美元) TOP5 持仓 建仓 清仓
2026 Q2 29 2,993 苹果美国运通可口可乐谷歌A美国银行 1 1
2026 Q1 29 2,631 苹果美国运通可口可乐美国银行雪佛龙 3 16
2025 Q4 42 2,742 苹果美国运通美国银行可口可乐雪佛龙 4 3
2025 Q3 41 2,673 苹果美国运通美国银行可口可乐雪佛龙 1 1
2025 Q2 41 2,575 苹果美国运通美国银行可口可乐雪佛龙 6 1
2025 Q1 36 2,587 苹果美国运通可口可乐美国银行雪佛龙 0 2
2024 Q4 38 2,672 苹果美国运通美国银行可口可乐雪佛龙 1 3
2024 Q3 40 2,664 苹果美国运通美国银行可口可乐雪佛龙 3 4
2024 Q2 41 2,800 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙 2 2
2024 Q1 41 3,317 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙 1 1
2023 Q4 41 3,474 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙 0 4
2023 Q3 45 3,133 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙 6 9
2023 Q2 48 3,482 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙 3 3
2023 Q1 48 3,251 苹果美国银行美国运通可口可乐雪佛龙 3 4
2022 Q4 49 2,990 苹果美国银行雪佛龙可口可乐美国运通 1 1
2022 Q3 49 3.0 苹果美国银行雪佛龙可口可乐美国运通 3 1
2022 Q2 47 3.0 苹果美国银行可口可乐雪佛龙美国运通 0 2
2022 Q1 49 3.6 苹果美国银行美国运通雪佛龙可口可乐
伯克希尔哈撒韦

名人:巴菲特 - Buffett

前身为一家纺织公司,在巴菲特于1965年取得柏克夏经营权后妥善配置它的保留盈余而转型为控股公司,旗下包括物业、意外险、再保险、及特殊类保险。

SEC 13F 文件地址 →