高瓴资本 对 PRLD 的持仓
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2022 Q3 | 583333 | 3856 |
2022 Q2 | 583333 | 3045 |
2022 Q1 | 583333 | 4025 |
CUSIP | 74065P101 |
---|---|
股票代码 | PRLD |
名称 | Prelude Therapeutics Inc |
中文名 | PRLD |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 生物 |
归属 |
季度 | 持股数 | 市值 |
---|---|---|
2022 Q3 | 583333 | 3856 |
2022 Q2 | 583333 | 3045 |
2022 Q1 | 583333 | 4025 |