T-Mobile US, Inc. (TMUS) - CUSIP: 872590104 股票信息
CUSIP | 872590104 |
股票代码 | TMUS |
名称 | T-Mobile US, Inc. |
中文名 | T-Mobile US |
类型 | EQUITY |
交易所 | NASDAQ |
分类 | 通信 |
归属 |
|
伯克希尔哈撒韦 对 TMUS 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2024 Q3 | 4672000 | 964113920 |
2024 Q2 | 4672000 | 823112960 |
2024 Q1 | 5242000 | 855599240 |
2023 Q4 | 5242000 | 840449860 |
2023 Q3 | 5242000 | 734142100 |
2023 Q2 | 5242000 | 728113800 |
2023 Q1 | 5242000 | 759251280 |
2022 Q4 | 5242000 | 733880000 |
2022 Q3 | 5242000 | 703319 |
2022 Q2 | 5242000 | 705259 |
2022 Q1 | 5242000 | 672811 |
阿帕卢萨 对 TMUS 的持仓
季度 |
持股数 |
市值 |
2021 Q4 | 1275992 | 147990 |
2021 Q3 | 2545000 | 325149 |
2021 Q2 | 2520000 | 364972 |
2021 Q1 | 4190000 | 524965 |
2020 Q4 | 4905000 | 661439 |
2020 Q3 | 5215000 | 596387 |
2020 Q2 | 5900000 | 614485 |
2020 Q1 | 770000 | 64603 |